2026 ・ 日曜
10月18日(日)
新潟 4回1日 ・ 東京 4回1日 ・ 京都 3回1日 / 36レース
LIVE 15:25予想の更新 12:00
新潟
4回1日 ・ 芝 良| R | 発走 | レース | コース | ◎ | 指数 | EV | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:40 | 1R (未勝利) J・G3 | 芝1200 | ステラヴェント7着 | 94 | 8.50 | ジャスパーレーブ |
| 2 | 10:05 | 2R (未勝利) J・G3 | ダ1200 | ドナビッグベン2着 | 94 | 14.87 | ヨツバ |
| 3 | 10:35 | 3R (未勝利) J・G3 | 芝1800 | テムグリーン7着 | 94 | 15.58 | シュテルンライト |
| 4 | 11:05 | 4R (1勝) J・G2 | ダ1200 | ガイストライヒ9着 | 94 | 9.31 | サトノエスケープ |
| 5 | 11:55 | 5R (新馬) | 芝1600 | シヴィリティ13着 | 93 | 12.04 | ワンダフルワールド |
| 6 | 12:25 | 6R (1勝) J・G2 | ダ1800 | カルダモン6着 | 95 | 12.60 | シェーラ |
| 7 | 12:55 | 7R (1勝) J・G2 | 芝1200 | サムハラ17着 | 93 | 5.01 | ミルトメロディー |
| 8 | 13:25 | 8R (1勝) J・G2 | ダ1200 | ミヤラティーニ10着 | 94 | 3.63 | ヒナノムサシ |
| 9 | 14:00 | 松浜特別 | 芝2000 | ショウグンマサムネ2着 | 94 | 4.62 | アナザーフェイス |
| 10 | 14:35 | 飛翼特別 | 芝1000 | パレスドフィーヌ3着 | 94 | 6.13 | ゼンダンタカ |
| 11 | 15:10 | 新潟牝馬ステークス L | 芝2200 | カニキュル3着 | 94 | 7.72 | シャドウメテオ |
| 12 | 16:00 | 12R (1勝) J・G2 | ダ1800 | サトノグロリア | 94 | 5.94 |
東京
4回1日 ・ 芝 良| R | 発走 | レース | コース | ◎ | 指数 | EV | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:45 | 1R (未勝利) J・G3 | ダ1400 | ハクタカ7着 | 95 | 16.49 | レッドレヴェリー |
| 2 | 10:15 | 2R (未勝利) J・G3 | 芝1600 | エピックジャーニー3着 | 94 | 19.79 | ティアラード |
| 3 | 10:45 | 3R (未勝利) J・G3 | 芝1400 | ニホンノヨアケゼヨ4着 | 94 | 16.99 | シドニーハーバー |
| 4 | 11:15 | 4R (新馬) | ダ1600 | サトノテオドール10着 | 94 | 6.69 | ファクスカエリ |
| 5 | 12:05 | 5R (新馬) | 芝2000 | スイープラディウス3着 | 95 | 8.34 | ユメノカケラ |
| 6 | 12:35 | 6R (1勝) J・G2 | 芝1400 | ルースソラール3着 | 95 | 6.82 | ボーデコール |
| 7 | 13:05 | 7R (1勝) J・G2 | 芝1800 | セットエトワール10着 | 94 | 20.27 | ティラーノ |
| 8 | 13:35 | 8R (1勝) J・G2 | ダ1400 | アドフランマム11着 | 94 | 45.57 | ベアアッコチャン |
| 9 | 14:10 | 東京ハイジャンプ G2 | ダ3110 | ホウオウプロサンゲ4着 | 94 | 15.81 | ジューンベロシティ |
| 10 | 14:45 | 西湖特別 | ダ1600 | コスモストーム3着 | 95 | 23.35 | ヘリオトロープ |
| 11 | 15:20 | ブラジルカップ L | ダ2100 | ルシュヴァルドール10着 | 95 | 2.54 | クールミラボー |
| 12 | 16:10 | 甲斐路ステークス | 芝1800 | ビーオンザカバー | 94 | 6.50 |
京都
3回1日 ・ 芝 良| R | 発走 | レース | コース | ◎ | 指数 | EV | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:55 | 1R (未勝利) J・G3 | ダ1200 | マルモリマイベスト3着 | 94 | 12.29 | アワードリームス |
| 2 | 10:25 | 2R (未勝利) J・G3 | ダ1800 | リズムオブサンダー2着 | 96 | 11.96 | アイゼンフォルク |
| 3 | 10:55 | 3R (未勝利) J・G3 | 芝1400 | フォルトゥナロッサ3着 | 94 | 8.62 | マーゴットプレ |
| 4 | 11:25 | 4R (1勝) J・G2 | ダ1400 | ハグレジョー3着 | 93 | 15.91 | ルージュバロン |
| 5 | 12:15 | 5R (新馬) | 芝2000 | ビンドゥング1着 | 96 | 3.43 | ビンドゥング |
| 6 | 12:45 | 6R (新馬) | 芝1400 | ホウキフジ15着 | 94 | 8.10 | シェフザーデ |
| 7 | 13:15 | 7R (1勝) J・G2 | ダ1800 | タガノアルトゥーラ1着 | 95 | 6.41 | タガノアルトゥーラ |
| 8 | 13:45 | 8R (1勝) J・G2 | 芝2400 | ロイドウェバー1着 | 95 | 10.49 | ロイドウェバー |
| 9 | 14:20 | 宝ケ池特別 | 芝1600 | ルトゥール0着 | 95 | 3.47 | リアンマヒナ |
| 10 | 14:55 | 聚楽第特別 | ダ1800 | アールプロスト7着 | 95 | 6.97 | ジョータルマエ |
| 11 | 15:40 | 秋華賞 G1 | 芝2000 | ドリームコア | 94 | 10.58 | 次 |
| 12 | 16:30 | 桂川ステークス | ダ1400 | マッシャーブルム | 94 | 6.47 |