JRA公式 × UMAGINE v5.6Plackett-Luce Listwise NN + 3-GBM Meta-Ensemble (Walk-Forward Test AUC 0.8149 / OOS検証期間 2026.10.20〜2027.04.19)
2026 ・ 日曜
9月27日(日)
東京 4回1日 ・ 京都 4回1日 ・ 新潟 2回1日 / 36レース
LIVE 15:02予想の更新 12:00
東京
4回1日 ・ 芝 良| R | 発走 | レース | コース | ◎ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:50 | 2歳未勝利 | 芝1400 | ワレモコウ2着 | ピウモッソ |
| 2 | 10:20 | 2歳未勝利 | 芝2000 | ガヤーズアモーレ1着 | ガヤーズアモーレ |
| 3 | 10:50 | 2歳未勝利 | ダ1600 | センチュリースカイ3着 | ニューロファイター |
| 4 | 11:20 | 2歳新馬 | 芝1400 | ジルファノーガ1着 | ジルファノーガ |
| 5 | 11:50 | 2歳新馬 | 芝1800 | ソーロブスト1着 | ソーロブスト |
| 6 | 12:20 | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | シヴィータス5着 | ナハトナナレオン |
| 7 | 12:50 | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | モノポリオ2着 | タイセイリアル |
| 8 | 13:20 | 3歳以上2勝クラス | 芝2000 | スピンザブラッド1着 | スピンザブラッド |
| 9 | 13:50 | アイビーステークス | ダ1800 | コラリオン2着 | キャピタルストーン |
| 10 | 14:20 | 伊勢佐木ステークス | 芝2100 | ヴァンドーム1着 | ヴァンドーム |
| 11 | 15:40 | 富士ステークス G1 | 芝2000 | トロヴァトーレ | |
| 12 | 16:10 | 3歳以上2勝クラス | ダ1400 | ショーリバース |
京都
4回1日 ・ 芝 稍重| R | 発走 | レース | コース | ◎ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 2歳未勝利 | 芝1400 | バルチックアンバー1着 | バルチックアンバー |
| 2 | 10:30 | 2歳未勝利 | ダ1200 | コルベータ2着 | ウォータージェード |
| 3 | 11:00 | 2歳未勝利 | 芝2000 | ベニールラヴニール2着 | ハナナ |
| 4 | 11:30 | 2歳未勝利 | 芝2910 | ジャスパーグレイト3着 | ソルトチューダ |
| 5 | 12:00 | 2歳新馬 | ダ1800 | オールドリーキー2着 | マルキア |
| 6 | 12:30 | 2歳新馬 | 芝1800 | コックスコーム5着 | チュウワアーチ |
| 7 | 13:00 | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | ココロヅヨサ1着 | ココロヅヨサ |
| 8 | 13:30 | もみじステークス | ダ1400 | アンムート2着 | ロンドンガーズ |
| 9 | 14:00 | 3歳以上2勝クラス | 芝1400 | ランスオブセヘル1着 | ランスオブセヘル |
| 10 | 14:30 | 清滝特別 | 芝2200 | セイキュート5着 | メイショウナルカミ |
| 11 | 15:05 | 秋華賞 G1 | ダ2000 | カナルサンマルタン | 次 |
| 12 | 15:35 | 3歳以上1勝クラス | 芝1400 | サリュエ |
新潟
2回1日 ・ 芝 良| R | 発走 | レース | コース | ◎ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:10 | 2歳未勝利 | ダ1600 | グリーンアイランド10着 | クシェドゥソレイユ |
| 2 | 10:40 | 2歳未勝利 | 芝1800 | クラリスバローズ1着 | クラリスバローズ |
| 3 | 11:10 | 3歳以上1勝クラス | 芝1200 | ミライハーモニー3着 | ブリングライト |
| 4 | 11:40 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | ミエノフェアリー15着 | ジーティーメティオ |
| 5 | 12:10 | 2歳新馬 | 芝1200 | メイドリーム1着 | メイドリーム |
| 6 | 12:40 | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | メイショウキンタイ1着 | メイショウキンタイ |
| 7 | 13:10 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | サトノクラシカル14着 | ウルフ |
| 8 | 13:40 | 3歳以上1勝クラス | 芝1600 | グレゴリオ8着 | ホットゥトロット |
| 9 | 14:10 | 岩船特別 | 芝2200 | ムーンストラック1着 | ムーンストラック |
| 10 | 14:40 | 妙高特別 | ダ1200 | ダノンモンテローザ3着 | キャリーグレイス |
| 11 | 15:15 | 北陸ステークス G3 | 芝1200 | メイショウピース | |
| 12 | 15:45 | 3歳以上1勝クラス | 芝1000 | ベルタソ |