JRA公式 × UMAGINE v5.6Plackett-Luce Listwise NN + 3-GBM Meta-Ensemble (Walk-Forward Test AUC 0.8149 / OOS検証期間 2026.10.20〜2027.04.19)
2026 ・ 土曜
9月26日(土)
東京 4回8日 ・ 京都 4回8日 ・ 新潟 2回8日 / 36レース
保管版版の時点 2026.09.26 23:59
東京
4回8日 ・ 芝 稍重| R | 発走 | レース | コース | ◎ | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:50 | 清滝特別 | 芝2400 | セイキュート9着 | チェルヴァーラ |
| 2 | 10:20 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ジョルティーニ3着 | ペアスターロード |
| 3 | 10:50 | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | リアライズタキオン12着 | プレダトゥール |
| 4 | 11:20 | 3歳以上1勝クラス | 芝2400 | サラコスティ1着 | サラコスティ |
| 5 | 11:50 | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | シヴィータス4着 | ナハトナナレオン |
| 6 | 12:20 | 兵庫特別 | ダ1400 | セイキュート11着 | ブラックオリンピア |
| 7 | 12:50 | 3歳以上2勝クラス | ダ1200 | モンシェリ12着 | ザックザク |
| 8 | 13:20 | 2歳未勝利 | ダ1200 | ヴェルバーニア3着 | モナークスヴァラー |
| 9 | 13:50 | 2歳未勝利 | 芝2400 | クラリスバローズ9着 | コパノキラキラ |
| 10 | 14:20 | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | イブキ1着 | イブキ |
| 11 | 14:55 | シリウスS G3 | 芝2000 | スペルーチェ3着 | ウフドゥウフ |
| 12 | 15:25 | 3歳以上1勝クラス | 芝2400 | エイシンマールス2着 | ミランド |
京都
4回8日 ・ 芝 稍重| R | 発走 | レース | コース | ◎ | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | グレゴリオ5着 | ランドプリメーロ |
| 2 | 10:30 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | サトノアグード2着 | ランスオブヒーロー |
| 3 | 11:00 | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | ロットブラータ12着 | キッコベッロ |
| 4 | 11:30 | 2歳新馬 | ダ1200 | キューティボンド1着 | キューティボンド |
| 5 | 12:00 | 2歳新馬 | ダ1800 | アメリカンソウル1着 | アメリカンソウル |
| 6 | 12:30 | 2歳新馬 | 芝2400 | プラチナリーフ2着 | モルスリール |
| 7 | 13:00 | 2歳未勝利 | ダ1200 | ロゼプレミア8着 | インテルラゴス |
| 8 | 13:30 | 2歳未勝利 | ダ1200 | ラフエルガ10着 | ソラティオ |
| 9 | 14:00 | 3歳以上1勝クラス | 芝1400 | マゲバスピード11着 | ダークマルス |
| 10 | 14:30 | 2歳未勝利 | 芝1400 | コルベータ2着 | ウォータージェード |
| 11 | 15:05 | 2歳未勝利 | ダ1400 | マルスレジーナ9着 | モンサンラパージュ |
| 12 | 15:35 | 2歳新馬 | 芝2000 | フィルモアイースト11着 | カラメーロ |
新潟
2回8日 ・ 芝 重| R | 発走 | レース | コース | ◎ | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:10 | 2歳新馬 | ダ1200 | ヴァルカモニカ1着 | ヴァルカモニカ |
| 2 | 10:40 | 2歳未勝利 | ダ1800 | コルベータ2着 | ウォータージェード |
| 3 | 11:10 | 2歳未勝利 | 芝2000 | マルスレジーナ9着 | モンサンラパージュ |
| 4 | 11:40 | 紫菊賞 | 芝1600 | ウマジネホース77着 | ビップヴィーナス |
| 5 | 12:10 | りんどう賞 | ダ1800 | ヴィヴェローネ2着 | ラムラベイ |
| 6 | 12:40 | 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | ウマジネホース1111着 | ノーブルクラウド |
| 7 | 13:10 | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | ジーティーアメリカ2着 | アレンスター |
| 8 | 13:40 | 3歳以上2勝クラス | ダ1200 | サトノアイボリー3着 | ブレットパス |
| 9 | 14:10 | ヤマボウシ賞 | 芝1600 | ナイトパイロット4着 | エランヴィータ |
| 10 | 14:40 | 3歳以上1勝クラス | 芝2400 | モズイージス14着 | テーオーパーセル |
| 11 | 15:15 | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | ストロベリーツリー5着 | レゼルフォート |
| 12 | 15:45 | 3歳以上1勝クラス | 芝2400 | マイバラード4着 | ダノンファンスター |