2026.10.25(日)
結果の一覧
確定着順・払戻金 × 当日公開版のAI予想印照合
| レース | レース名 | ◎の着順 | |
|---|---|---|---|
| 新潟1R | 1R (未勝利) | ◎クラストムーン 5着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 東京1R | 1R (未勝利) | ◎ローザベッラ 15着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 京都1R | 1R (未勝利) | ◎ナオミガサイキョウ 1着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 新潟2R | 2R (未勝利) | ◎プリメラエストレラ 2着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 東京2R | 2R (未勝利) | ◎ヴェルバーニア 3着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 京都2R | 2R (未勝利) | ◎サルトヴェローチェ 2着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 新潟3R | 3R (未勝利) | ◎ルクスアルカード 2着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 東京3R | 3R (未勝利) | ◎イグナイトフィール 2着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 京都3R | 3R (未勝利) | ◎デュアルサイン 3着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 新潟4R | 4R (1勝) | ◎モズオサキニ 7着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 東京4R | 4R (未勝利) | ◎ハーバーライト 1着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 京都4R | 4R (新馬) | ◎ザラフェット 8着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 新潟5R | 5R (新馬) | ◎クラフティ 9着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 東京5R | 5R (新馬) | ◎ノヴァルクス 1着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 京都5R | 5R (新馬) | ◎ノイエルング 2着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 新潟6R | 6R (1勝) | ◎ベルウッドピース 8着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 東京6R | 6R (新馬) | ◎ミストヴェール 1着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 京都6R | 6R (1勝) | ◎ペイシャプル 6着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 新潟7R | 7R (1勝) | ◎ウイントリベルガ 14着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 東京7R | 7R (1勝) | ◎ミヤエスケープ 1着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 京都7R | 7R (1勝) | ◎サトノアグード 1着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 新潟8R | 8R (1勝) | ◎シャンドラファール 5着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 東京8R | 8R (1勝) | ◎カズノダイジョウ 12着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 京都8R | 壬生特別 | ◎マウンテンバローズ 2着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 新潟9R | 柏崎特別 | ◎ジュナベーラ 9着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 東京9R | 三鷹特別 | ◎パイシャオピン 2着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 京都9R | 萩ステークス | ◎ブレイクガール 7着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 新潟10R | 村上特別 | ◎コンフォルツァ 8着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 東京10R | 山中湖特別 | ◎マイスターヴェルク 3着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 京都10R | カノープスステークス | ◎ゴールデンクラウド 4着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 新潟11R | ルミエールオータムダッシュ | ◎カウスリップ 4着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 東京11R | 神無月ステークス | ◎リラエンブレム 13着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 京都11R | 菊花賞 | ◎ダノンヒストリー 3着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 新潟12R | 12R (1勝) | ◎アメリカンビヨンド 4着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 東京12R | 12R (1勝) | ◎ビンバラ 3着 | 着順・払戻は STANDARD |
| 京都12R | 嵯峨野特別 | ◎ポッドドンナー 2着 | 着順・払戻は STANDARD |
払戻は 100 円あたりの確定払戻金(円)です。