2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月18日(日)
盛岡 ・ 金沢 ・ 佐賀 ・ 高知 / 全44レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 5R 佐賀オータムスプリント — 出馬表・AI指数・推奨買い目
17:25発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:混戦(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガルヴァナイズ牡6追込 中川竜馬厩舎 / 馬主:豊島 愛子 出水拓人 56kg ・ 468(0) | 出水拓人56.0 | 4680 | — | 0.1% | 160.0* | 0.21 | 40.0 | |
| 2 | アメストリス牝4先行 土井道隆厩舎 / 馬主:宮川 保 田中直人 54kg ・ 468(0) | 田中直人54.0 | 4680 | — | 1.8% | 44.7* | 0.80 | 40.0 | |
| 3 | マイネルサハラ牡7逃げ 東眞市厩舎 / 馬主:サラブレッドクラブ・ 山下裕貴 56kg ・ 468(0) | 山下裕貴56.0 | 4680 | — | 1.4% | 57.3* | 0.80 | 40.0 | |
| △ | 4 | ラディアントホース牝5逃げ 山田徹厩舎 / 馬主:福田 達也 山田義貴 54kg ・ 468(0) | 山田義貴54.0 | 4680 | — | 9.1% | 8.8* | 0.80 | 48.8 |
| 5 | カルドウェル牝4逃げ 大島静夫厩舎 / 馬主:吉田 一成 岡村健司 54kg ・ 468(0) | 岡村健司54.0 | 4680 | — | 8.8% | 9.1* | 0.80 | 48.4 | |
| ◎ | 6 | トルーマンテソーロ牡7先行 父:トーセンジョーダン / 母父:ダイワメジャー / 東眞市厩舎 / 馬主:了徳寺健二ホールディ 山口勲 56kg ・ 468(0) | 山口勲56.0 | 4680 | — | 18.2% | 4.4* | 0.80 | 56.8 |
| ○ | 7 | ヘルシャフト牡9先行 父:Will Take Charge / 母父:Mr. Greeley / 東眞市厩舎 / 馬主:カナヤマホールディン 長谷川蓮 56kg ・ 468(0) | 長谷川蓮56.0 | 4680 | — | 17.8% | 4.5* | 0.80 | 56.5 |
| 8 | ベネロングポイントセ7差し 井樋明正厩舎 / 馬主:吉田 哲 加茂飛翔 56kg ・ 468(0) | 加茂飛翔56.0 | 4680 | — | 0.1% | 160.0* | 0.23 | 40.0 | |
| ☆ | 9 | ラウダーティオ牡3差し 倉富隆一厩舎 / 馬主:中水 英紀 竹吉徹 54kg ・ 468(0) | 竹吉徹54.0 | 4680 | — | 15.1% | 5.3* | 0.80 | 54.6 |
| △ | 10 | ページェント牡4差し 倉富隆一厩舎 / 馬主:橋元 勇氣 石川慎将 56kg ・ 468(0) | 石川慎将56.0 | 4680 | — | 9.7% | 8.2* | 0.80 | 49.5 |
| ▲ | 11 | ロードミッドナイト牡8逃げ 池田忠好厩舎 / 馬主:光安 了 飛田愛斗 56kg ・ 468(0) | 飛田愛斗56.0 | 4680 | — | 17.8% | 4.5* | 0.80 | 56.5 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:混戦(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 6 (トルーマンテソーロ) | 1点 | 発走前 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 6 - 7, 11, 9, 10, 4 | 5点 | 発走前 |
| ワイド | 本線流し | 6 - 7, 11, 9 | 3点 | 発走前 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 6 → 7, 11, 9 / 7 → 6 | 4点 | 発走前 |
| 3連複 | フォーメーション | 6 - 7, 11, 9 - 7, 11, 9, 10, 4 | 9点 | 発走前 |
| 3連単 | フォーメーション | 6,7 → 6,7,11,9 → 7,11,9,10,4 | 22点 | 発走前 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | C2 堅実 | ダ1000m・良 | 8番 エイシンシームレス | 70.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:20 | C2 11 堅実 | ダ1200m・良 | 3番 モントーヤ | 68.7 | 0.82 | 出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 十 堅実 | ダ1200m・良 | 9番 モーリア | 70.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 九 堅実 | ダ1200m・良 | 3番 ジャストキュート | 65.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:05 | C2 八 堅実 | ダ1200m・良 | 1番 ラウターユーベル | 68.7 | 0.83 | 出馬表 → |
| 6 | 14:40 | 2歳 標準 | ダ1400m・良 | 4番 ミラノドゥオーモ | 65.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:20 | B2 堅実 | 芝1600m・良 | 8番 ラルルジェンヌ | 65.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:55 | B2 三 堅実 | ダ1600m・良 | 7番 アーリーレッグ | 65.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:25 | B1 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ブラックトルネード | 63.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:00 🌙 | 続石賞 特別 | ダ1400m・良 | 9番 ヒナタ | 69.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:40 🌙 | B1 波乱含み | ダ1400m・良 | 9番 レーザースペックル | 56.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:15 🌙 | ネクストスター盛岡 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 リケアサンバ | 65.0 | 0.80 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回3日 ・ ダート(良) / 全10R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:45 | C1-16 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 カフェランデブー | 66.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 13:20 | C1-15 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サルタラリンダ | 74.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 13:55 | 新潟県畜産協会長賞 堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ライツェントライゼ | 72.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 14:30 | 福井県畜産協会長賞 堅実 | ダ1400m・良 | 4番 ハクサントザン | 72.7 | 0.87 | 出馬表 → |
| 5 | 15:10 | 富山県畜産振興協会長賞 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 フェイマスポッケ | 64.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 16:15 | 孔雀草賞 堅実 | ダ1500m・良 | 1番 リンネノハナドケイ | 65.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 16:55 | 石川県畜産協会長賞 堅実 | ダ1500m・良 | 8番 ブエノスオプティマ | 74.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 17:30 🌙 | B2-8 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 リュウジンオー | 63.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 18:05 🌙 | 金沢スプリントカップ 標準 | ダ1400m・良 | 7番 ジュゲムーン | 61.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 18:45 🌙 | スマホで投票!楽天競馬特別 特別 | ダ900m・良 | 4番 サリーアン | 63.9 | 0.82 | 出馬表 → |
佐賀競馬
11回5日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:15 | ちぃたん☆来場記念 堅実 | ダ1300m・良 | 2番 ハクアイボヌール | 70.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:50 | C2-10 堅実 | ダ1300m・良 | 8番 カサミラ | 66.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 16:20 | C2-9 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 ヴィジュイイジャン | 69.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 16:50 | C2-8 標準 | ダ1400m・良 | 1番 デルマツリダシ | 64.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 5 | 17:25 🌙 | 佐賀オータムスプリント 混戦 | ダ1400m・良 | 6番 トルーマンテソーロ | 56.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 18:00 🌙 | UMATENA賞 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ハガクレノハタ | 66.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:35 🌙 | AIさがのうまこ賞 堅実 | ダ1400m・良 | 10番 クイーンサーガ | 72.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 19:05 🌙 | UMATENA中村りんね生誕賞 堅実 | ダ1300m・良 | 8番 スティーブ | 69.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:35 🌙 | 統計の日賞 堅実 | ダ1300m・良 | 5番 テイエムタリスマ | 65.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 20:10 🌙 | おひつじ座特選 標準 | ダ1400m・良 | 4番 タートルインメイ | 61.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 堅実 | ダ1400m・良 | 14番 グランブーケ | 74.6 | 0.80 | 出馬表 → |
高知競馬
9回2日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30 | 2歳新馬 特別 | ダ1300m・良 | 5番 ベラジオイザーニャ | 63.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 2 | 16:05 | 2歳 -5 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 ジョウショーアレー | 71.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 16:35 | 2歳 -4 堅実 | ダ1300m・良 | 4番 フラワーホープエス | 72.4 | 0.85 | 出馬表 → |
| 4 | 17:05 🌙 | C2-6 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ビッグバンド | 67.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 17:35 🌙 | C2-5 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ディクシーヴォーグ | 67.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 18:10 🌙 | コスモス特別 特別 | ダ1300m・良 | 8番 キーチデッドミラー | 61.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:40 🌙 | C3-2 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 メイショウフジタカ | 70.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 19:15 🌙 | C1-3 堅実 | ダ1600m・良 | 10番 メイショウジェンマ | 68.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:45 🌙 | C1-2 堅実 | ダ1600m・良 | 8番 リコーシーウルフ | 66.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 20:20 🌙 | 月見台特別 標準 | ダ1800m・良 | 9番 ケイアイシェルビー | 62.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 混戦 | ダ1600m・良 | 10番 フクノルッカ | 58.5 | 0.80 | 出馬表 → |