2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月18日(日)
盛岡 ・ 金沢 ・ 佐賀 ・ 高知 / 全44レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
盛岡 5R C2 八 — 出馬表 & NAR 指数(リークゼロ推論)
14:05発走 ・ ダ1200m(良・晴) ・ 12頭立| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 厩舎・馬主 | 騎手・斤量 | 脚質 | 馬体重 | NAR 指数 | AI勝率 | 単勝 | EV | 着順・時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 1 | ラウターユーベル牡3 櫻田康二 / 馬主:ノルマンディーサラブレッ | 山本政聡 56kg | 先行 | 468 | 54.7 | 11.5% | 7.0* | 0.80 | — |
| 2 | 2 | リトルエンジェル牝3 千葉博次 / 馬主:谷 謙介 | 関本玲花 52kg | 追込 | 468 | 38.0 | 4.5% | 17.8* | 0.80 | — | |
| 3 | 3 | ヒナノツルツル牡4 斎藤雄一 / 馬主:中尾 優司 | 齋藤友香 52kg | 追込 | 468 | 38.0 | 4.3% | 18.5* | 0.80 | — | |
| 4 | 4 | ハラマキ牝3 西野直樹 / 馬主:安藤 浩也 | 鈴木祐 54kg | 追込 | 468 | 39.2 | 5.0% | 16.1* | 0.80 | — | |
| ◎ | 5 | 5 | リバーブレーション牡3 佐藤雅彦 / 馬主:岡田 牧雄 | 高松亮 56kg | 差し | 468 | 59.0 | 14.5% | 5.5* | 0.80 | — |
| 5 | 6 | グリュック牡3 及川良春 / 馬主:大黒 富美子 | 阿部英俊 56kg | 追込 | 468 | 38.0 | 4.0% | 20.1* | 0.80 | — | |
| 6 | 7 | ネクストドア牡3 木村暁 / 馬主:谷 謙介 | 高橋悠里 56kg | 差し | 468 | 53.9 | 11.0% | 7.3* | 0.80 | — | |
| 6 | 8 | センゲントップ牡6 新田守 / 馬主:高橋 千恵子 | 坂井瑛音 55kg | 追込 | 468 | 38.0 | 3.6% | 22.2* | 0.80 | — | |
| ○ | 7 | 9 | ライトブルースカイ牝3 千葉幸喜 / 馬主:前田 敏文 | 村上忍 54kg | 差し | 468 | 57.7 | 13.5% | 5.9* | 0.80 | — |
| ▲ | 7 | 10 | アジャイブ牝3 飯田弘道 / 馬主:北原 大史 | 小林凌 54kg | 追込 | 468 | 57.2 | 13.1% | 6.1* | 0.80 | — |
| 8 | 11 | グレースアイリス牝5 酒井仁 / 馬主:Iレーシング | 塚本涼人 54kg | 追込 | 468 | 38.0 | 3.6% | 22.0* | 0.80 | — | |
| ☆ | 8 | 12 | ティンクルバレット牝3 新田守 / 馬主:北原 大史 | 菅原辰徳 54kg | 差し | 468 | 54.4 | 11.3% | 7.1* | 0.80 | — |
※NAR 指数は発走前日以前(as-of < race_date)の過去走実績・当地騎手・厩舎・先行力・枠順のみから経験ベイズ縮小推定で算出した完全リークゼロ指数(オッズ・人気不使用)です。
盛岡競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | C2 | ダ1000m・良 | 8番 エイシンシームレス | 44.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:20 | C2 11 | ダ1200m・良 | 3番 モントーヤ | 64.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 十 | ダ1200m・良 | 9番 モーリア | 58.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 九 | ダ1200m・良 | 9番 フィレルレーヴ | 65.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:05 | C2 八 | ダ1200m・良 | 5番 リバーブレーション | 59.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 14:40 | 2歳 | ダ1400m・良 | 9番 ミズサンウィズダム | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:20 | B2 | 芝1600m・良 | 11番 ソランチャン | 86.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:55 | B2 三 | ダ1600m・良 | 4番 タイセイアダマス | 78.0 | 0.81 | 出馬表 → |
| 9 | 16:25 | B1 | ダ1400m・良 | 10番 シラカミインパルス | 88.0 | 0.81 | 出馬表 → |
| 10 | 17:00 🌙 | 続石賞 特別 | ダ1400m・良 | 9番 ヒナタ | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:40 🌙 | B1 | ダ1400m・良 | 1番 グローラヴェンコ | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:15 🌙 | ネクストスター盛岡 | ダ1400m・良 | 7番 リケアサンバ | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回3日 ・ ダート(良) / 全10R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:45 | C1-16 | ダ1400m・良 | 4番 ゴールドリバース | 76.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 13:20 | C1-15 | ダ1400m・良 | 8番 キトゥンズシルバー | 86.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 13:55 | 新潟県畜産協会長賞 | ダ1500m・良 | 4番 ウインラブソング | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 14:30 | 福井県畜産協会長賞 | ダ1400m・良 | 4番 ハクサントザン | 65.7 | 0.81 | 出馬表 → |
| 5 | 15:10 | 富山県畜産振興協会長賞 | ダ1400m・良 | 6番 スターワンフジサン | 66.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 16:15 | 孔雀草賞 | ダ1500m・良 | 8番 リケアサルサ | 75.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 16:55 | 石川県畜産協会長賞 | ダ1500m・良 | 5番 ドライヴトウショウ | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 17:30 🌙 | B2-8 | ダ1400m・良 | 4番 ハクサンアンタレス | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 18:05 🌙 | 金沢スプリントカップ | ダ1400m・良 | 8番 ハクサンパイオニア | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 18:45 🌙 | スマホで投票!楽天競馬特別 特別 | ダ900m・良 | 7番 リナシタ | 82.4 | 0.80 | 出馬表 → |
佐賀競馬
11回5日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:15 | ちぃたん☆来場記念 | ダ1300m・良 | 5番 カゴシマ | 51.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:50 | C2-10 | ダ1300m・良 | 1番 フランシーヌ | 70.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 16:20 | C2-9 | ダ1300m・良 | 3番 シルバークラフト | 88.0 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 16:50 | C2-8 | ダ1400m・良 | 2番 トール | 88.0 | 0.82 | 出馬表 → |
| 5 | 17:25 🌙 | 佐賀オータムスプリント | ダ1400m・良 | 4番 ラディアントホース | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 18:00 🌙 | UMATENA賞 | ダ1400m・良 | 9番 ベリルスフィア | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:35 🌙 | AIさがのうまこ賞 | ダ1400m・良 | 10番 クイーンサーガ | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 19:05 🌙 | UMATENA中村りんね生誕賞 | ダ1300m・良 | 8番 スティーブ | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:35 🌙 | 統計の日賞 | ダ1300m・良 | 7番 エスシーアルベル | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 20:10 🌙 | おひつじ座特選 | ダ1400m・良 | 6番 ワンダービジブル | 88.0 | 0.81 | 出馬表 → |
| 11 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 | ダ1400m・良 | 14番 グランブーケ | 88.0 | 0.81 | 出馬表 → |
高知競馬
9回2日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30 | 2歳新馬 特別 | ダ1300m・良 | 5番 ベラジオイザーニャ | 68.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 16:05 | 2歳 -5 | ダ1300m・良 | 1番 ジョウショーアレー | 57.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 16:35 | 2歳 -4 | ダ1300m・良 | 4番 フラワーホープエス | 72.8 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 17:05 🌙 | C2-6 | ダ1400m・良 | 7番 リバティフレイム | 85.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 5 | 17:35 🌙 | C2-5 | ダ1400m・良 | 3番 ディクシーヴォーグ | 88.0 | 0.81 | 出馬表 → |
| 6 | 18:10 🌙 | コスモス特別 特別 | ダ1300m・良 | 8番 キーチデッドミラー | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:40 🌙 | C3-2 | ダ1300m・良 | 1番 メイショウフジタカ | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 19:15 🌙 | C1-3 | ダ1600m・良 | 5番 デバッグ | 88.0 | 0.92 | 出馬表 → |
| 9 | 19:45 🌙 | C1-2 | ダ1600m・良 | 11番 クリノドラゴン | 88.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 20:20 🌙 | 月見台特別 | ダ1800m・良 | 11番 プレジール | 88.0 | 0.81 | 出馬表 → |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース | ダ1600m・良 | 10番 フクノルッカ | 78.8 | 0.80 | 出馬表 → |