2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月26日(土)
高知 ・ 佐賀 / 全21レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
佐賀 2R C2-14 — 出馬表 & NAR 指数(リークゼロ推論)
16:25発走 ・ ダ1400m(不良・雨) ・ 10頭立確定着順 (1〜3着)1着 1番 サンライズハンター(◎) / 2着 3番 ケイサンノーブル(○) / 3着 10番 アマイクチヅケ(△)走破時計 1:33.7
単勝 / 馬連 払戻単勝 100円 / 馬連 190円3連単 630円
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 厩舎・馬主 | 騎手・斤量 | 脚質 | 馬体重 | NAR 指数 | AI勝率 | 単勝 | EV | 着順・時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | サンライズハンター牡3 倉富隆一 / 馬主:小嶋 浩之 | 田中直人 56kg | 先行 | 474(+3) | 88.0 | 39.4% | 1.0 | 0.39 | 1着 1:33.7 |
| ☆ | 2 | 2 | ショーダンビギン牝3 渡辺博文 / 馬主:遠藤 喜和 | 長谷川蓮 54kg | 先行 | 470(+4) | 58.8 | 7.6% | 78.6 | 6.00 | 9着 1:38.1 |
| ○ | 3 | 3 | ケイサンノーブル牝5 手島勝利 / 馬主:中西 宏彰 | 石川慎将 54kg | 先行 | 475(+4) | 70.9 | 14.7% | 6.6 | 0.97 | 2着 1:33.7 |
| 5 | 5 | ウルトラピース牡4 真島元徳 / 馬主:中野 真吾 | 竹吉徹 56kg | 先行 | 447(-1) | 42.5 | 3.2% | 70.8 | 2.24 | 6着 1:35.5 | |
| 6 | 6 | エイトノット牝3 山田徹 / 馬主:徳田 直樹 | 椿聡太 51kg | 追込 | 457(+1) | 42.1 | 3.1% | 81.3 | 2.52 | 5着 1:35.2 | |
| ▲ | 6 | 7 | ノーブルアイガー牡4 鮫島克也 / 馬主:吉木 伸彦 | 山下裕貴 56kg | 先行 | 506(+3) | 68.3 | 12.8% | 62.5 | 7.97 | 10着 1:38.7 |
| 7 | 8 | シシノステラ牝4 柳井宏之 / 馬主:志士十二組合 | 小松丈二 54kg | 追込 | 427(+7) | 38.0 | 2.2% | 212.5 | 4.74 | 8着 1:37.1 | |
| 7 | 9 | ハッピーキングダム牝4 中川竜馬 / 馬主:会田 裕一 | 出水拓人 54kg | 追込 | 488(-3) | 38.0 | 2.2% | 112.3 | 2.46 | 4着 1:34.4 | |
| △ | 8 | 10 | アマイクチヅケ牝3 山田徹 / 馬主:内田 玄祥 | 山田義貴 54kg | 先行 | 469(-1) | 63.6 | 9.9% | 16.6 | 1.64 | 3着 1:34.0 |
| 8 | 11 | ルージュパラディ牝4 三小田幸 / 馬主:北原 大史 | 長田進仁 54kg | 先行 | 439 | 50.7 | 4.9% | 51.4 | 2.53 | 7着 1:35.7 |
※NAR 指数は発走前日以前(as-of < race_date)の過去走実績・当地騎手・厩舎・先行力・枠順のみから経験ベイズ縮小推定で算出した完全リークゼロ指数(オッズ・人気不使用)です。
高知競馬
8回1日 ・ ダート(重) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 3歳 -3 | ダ1300m・重 | 4番 ツイスティドシルク1着 | 71.6 | 7.22 | 4番 ツイスティドシルク |
| 2 | 16:05 | 3歳 -2 | ダ1300m・重 | 7番 シティプロスパー3着 | 88.0 | 5.18 | 6番 モズガネシア |
| 3 | 16:40 | 3歳 -1 | ダ1300m・重 | 6番 バリキング6着 | 88.0 | 3.24 | 11番 グリエールキック |
| 4 | 17:15 🌙 | B -4 | ダ1400m・重 | 4番 ウィズユアドリーム1着 | 78.7 | 2.38 | 4番 ウィズユアドリーム |
| 5 | 17:45 🌙 | B -3 | ダ1400m・重 | 2番 ベストディシジョン6着 | 88.0 | 23.22 | 6番 エクセスリターン |
| 6 | 18:15 🌙 | C3-10 | ダ1400m・重 | 5番 セントキルダ5着 | 67.4 | 6.44 | 8番 コムルヴァン |
| 7 | 18:45 🌙 | C3-9 | ダ1400m・不良 | 1番 キーチデッドミラー1着 | 88.0 | 3.41 | 1番 キーチデッドミラー |
| 8 | 19:15 🌙 | C3-8 | ダ1400m・不良 | 8番 プレシャスメノウ5着 | 73.3 | 14.44 | 10番 メイショウユズルハ |
| 9 | 19:45 🌙 | B -2 | ダ1400m・不良 | 5番 ミラクルドリーム7着 | 77.0 | 3.89 | 7番 リューノス |
| 10 | 20:20 🌙 | 虚空蔵山特別 特別 | ダ1400m・不良 | 1番 クスダマ2着 | 88.0 | 2.95 | 7番 ビステル |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース | ダ1300m・不良 | 2番 ホットロッドスター1着 | 66.1 | 2.34 | 2番 ホットロッドスター |
佐賀競馬
10回4日 ・ ダート(不良) / 全10R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:55 | 2歳 -6 | ダ900m・不良 | 5番 マギサキルケー1着 | 61.7 | 17.75 | 5番 マギサキルケー |
| 2 | 16:25 | C2-14 | ダ1400m・不良 | 1番 サンライズハンター1着 | 88.0 | 6.00 | 1番 サンライズハンター |
| 3 | 17:00 🌙 | 佐賀オータムダッシュ | ダ900m・不良 | 1番 エスシーアルベル5着 | 88.0 | 5.10 | 2番 ロードミッドナイト |
| 4 | 17:35 🌙 | C2-13 | ダ1400m・不良 | 6番 レミギノテソーロ2着 | 85.3 | 6.23 | 12番 ハンデンローリエ |
| 5 | 18:05 🌙 | C1-8 | ダ1400m・不良 | 3番 ジーティーノーブル2着 | 82.6 | 8.95 | 6番 ヴァイスウィッチ |
| 6 | 18:35 🌙 | C1-7 | ダ1400m・不良 | 1番 リヴァイデント3着 | 88.0 | 11.41 | 2番 ロベルタインパクト |
| 7 | 19:05 🌙 | モミジアオイ賞 | ダ1400m・不良 | 3番 アスタイクウス4着 | 88.0 | 4.20 | 9番 ノーブルビーチ |
| 8 | 19:35 🌙 | 処暑賞 | ダ1400m・不良 | 1番 ユイアヴェニール1着 | 88.0 | 5.07 | 1番 ユイアヴェニール |
| 9 | 20:10 🌙 | SAGAリベンジャーズダッシュ | ダ900m・不良 | 1番 トウカイティエラ9着 | 63.0 | 15.52 | 10番 バリアシオン |
| 10 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 | ダ1400m・不良 | 9番 レジーナテンペスタ1着 | 73.6 | 25.38 | 9番 レジーナテンペスタ |