2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月26日(土)
高知 ・ 佐賀 / 全21レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
高知 9R B -2 — 出馬表 & NAR 指数(リークゼロ推論)
19:45発走(ナイター) ・ ダ1400m(不良・雨) ・ 8頭立確定着順 (1〜3着)1着 7番 リューノス(▲) / 2着 6番 ビックス(△) / 3着 1番 ヒマワリクン(○)走破時計 1:29.1
単勝 / 馬連 払戻単勝 1,600円 / 馬連 17,400円3連単 409,250円
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 厩舎・馬主 | 騎手・斤量 | 脚質 | 馬体重 | NAR 指数 | AI勝率 | 単勝 | EV | 着順・時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | ヒマワリクン牡5 田中守 / 馬主:西村 新一郎 | 新庄海誠 57kg | 差し | 469(-1) | 72.8 | 16.6% | 15.0 | 2.49 | 3着 1:31.3 |
| 2 | 2 | サーブルミラージュ牡6 宮川真衣 / 馬主:山崎 康 | 上田将司 57kg | 先行 | 516(+1) | 58.8 | 7.8% | 49.9 | 3.89 | 6着 1:31.8 | |
| 3 | 3 | ロイズピーク牡7 宮路洋一 / 馬主:上岡 和男 | 多田羅誠 57kg | 逃げ | 491(+6) | 64.2 | 10.4% | 6.8 | 0.71 | 8着 1:35.0 | |
| 4 | 4 | ムサシフウジン牡8 那俄性哲 / 馬主:田村 章 | 浜尚美 55kg | 先行 | 514(+3) | 62.9 | 9.7% | 8.9 | 0.87 | 4着 1:31.4 | |
| ◎ | 5 | 5 | ミラクルドリームセ4 那俄性哲 / 馬主:西森 鶴 | 大澤誠志 57kg | 先行 | 491(+7) | 77.0 | 20.9% | 2.5 | 0.52 | 7着 1:31.8 |
| △ | 6 | 6 | ビックス牡5 那俄性哲 / 馬主:白戸 光広 | 畑中信司 57kg | 先行 | 450 | 64.8 | 10.8% | 26.0 | 2.80 | 2着 1:31.0 |
| ▲ | 7 | 7 | リューノス牡4 細川忠義 / 馬主:西森 鶴 | 山崎雅由 57kg | 追込 | 503(-1) | 68.5 | 13.2% | 16.0 | 2.11 | 1着 1:29.1 |
| ☆ | 8 | 8 | メイショウカゼマチ牡6 打越勇児 / 馬主:福盛 訓之 | 永森大智 57kg | 先行 | 460(-3) | 64.7 | 10.7% | 2.4 | 0.26 | 5着 1:31.8 |
※NAR 指数は発走前日以前(as-of < race_date)の過去走実績・当地騎手・厩舎・先行力・枠順のみから経験ベイズ縮小推定で算出した完全リークゼロ指数(オッズ・人気不使用)です。
高知競馬
8回1日 ・ ダート(重) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 3歳 -3 | ダ1300m・重 | 4番 ツイスティドシルク1着 | 71.6 | 7.22 | 4番 ツイスティドシルク |
| 2 | 16:05 | 3歳 -2 | ダ1300m・重 | 7番 シティプロスパー3着 | 88.0 | 5.18 | 6番 モズガネシア |
| 3 | 16:40 | 3歳 -1 | ダ1300m・重 | 6番 バリキング6着 | 88.0 | 3.24 | 11番 グリエールキック |
| 4 | 17:15 🌙 | B -4 | ダ1400m・重 | 4番 ウィズユアドリーム1着 | 78.7 | 2.38 | 4番 ウィズユアドリーム |
| 5 | 17:45 🌙 | B -3 | ダ1400m・重 | 2番 ベストディシジョン6着 | 88.0 | 23.22 | 6番 エクセスリターン |
| 6 | 18:15 🌙 | C3-10 | ダ1400m・重 | 5番 セントキルダ5着 | 67.4 | 6.44 | 8番 コムルヴァン |
| 7 | 18:45 🌙 | C3-9 | ダ1400m・不良 | 1番 キーチデッドミラー1着 | 88.0 | 3.41 | 1番 キーチデッドミラー |
| 8 | 19:15 🌙 | C3-8 | ダ1400m・不良 | 8番 プレシャスメノウ5着 | 73.3 | 14.44 | 10番 メイショウユズルハ |
| 9 | 19:45 🌙 | B -2 | ダ1400m・不良 | 5番 ミラクルドリーム7着 | 77.0 | 3.89 | 7番 リューノス |
| 10 | 20:20 🌙 | 虚空蔵山特別 特別 | ダ1400m・不良 | 1番 クスダマ2着 | 88.0 | 2.95 | 7番 ビステル |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース | ダ1300m・不良 | 2番 ホットロッドスター1着 | 66.1 | 2.34 | 2番 ホットロッドスター |
佐賀競馬
10回4日 ・ ダート(不良) / 全10R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:55 | 2歳 -6 | ダ900m・不良 | 5番 マギサキルケー1着 | 61.7 | 17.75 | 5番 マギサキルケー |
| 2 | 16:25 | C2-14 | ダ1400m・不良 | 1番 サンライズハンター1着 | 88.0 | 6.00 | 1番 サンライズハンター |
| 3 | 17:00 🌙 | 佐賀オータムダッシュ | ダ900m・不良 | 1番 エスシーアルベル5着 | 88.0 | 5.10 | 2番 ロードミッドナイト |
| 4 | 17:35 🌙 | C2-13 | ダ1400m・不良 | 6番 レミギノテソーロ2着 | 85.3 | 6.23 | 12番 ハンデンローリエ |
| 5 | 18:05 🌙 | C1-8 | ダ1400m・不良 | 3番 ジーティーノーブル2着 | 82.6 | 8.95 | 6番 ヴァイスウィッチ |
| 6 | 18:35 🌙 | C1-7 | ダ1400m・不良 | 1番 リヴァイデント3着 | 88.0 | 11.41 | 2番 ロベルタインパクト |
| 7 | 19:05 🌙 | モミジアオイ賞 | ダ1400m・不良 | 3番 アスタイクウス4着 | 88.0 | 4.20 | 9番 ノーブルビーチ |
| 8 | 19:35 🌙 | 処暑賞 | ダ1400m・不良 | 1番 ユイアヴェニール1着 | 88.0 | 5.07 | 1番 ユイアヴェニール |
| 9 | 20:10 🌙 | SAGAリベンジャーズダッシュ | ダ900m・不良 | 1番 トウカイティエラ9着 | 63.0 | 15.52 | 10番 バリアシオン |
| 10 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 | ダ1400m・不良 | 9番 レジーナテンペスタ1着 | 73.6 | 25.38 | 9番 レジーナテンペスタ |