2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月26日(土)
高知 ・ 佐賀 / 全21レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
高知 7R C3-9 — 出馬表 & NAR 指数(リークゼロ推論)
18:45発走(ナイター) ・ ダ1400m(不良・雨) ・ 11頭立確定着順 (1〜3着)1着 1番 キーチデッドミラー(◎) / 2着 7番 ナイトオブバンド(▲) / 3着 5番 ハチキンムスメ(無)走破時計 1:30.9
単勝 / 馬連 払戻単勝 240円 / 馬連 270円3連単 18,610円
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 厩舎・馬主 | 騎手・斤量 | 脚質 | 馬体重 | NAR 指数 | AI勝率 | 単勝 | EV | 着順・時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | キーチデッドミラー牡3 西川敏弘 / 馬主:中山 純子 | 新庄海誠 57kg | 先行 | 450(+3) | 88.0 | 36.1% | 2.4 | 0.87 | 1着 1:30.9 |
| 2 | 2 | クラウンクーロン牡5 那俄性哲 / 馬主:クラウン | 浜尚美 55kg | 追込 | 455(-3) | 43.6 | 2.3% | 88.6 | 2.06 | 4着 1:33.1 | |
| 3 | 3 | ツウキンカイソク牡3 雑賀正光 / 馬主:小菅 誠 | 岡村卓弥 57kg | 追込 | 458(+1) | 47.1 | 2.8% | 121.4 | 3.41 | 5着 1:33.9 | |
| 4 | 4 | トーケンタカハール牡5 東原己俊 / 馬主:小橋 亮太 | 石本純也 57kg | 差し | 461(-5) | 38.0 | 1.1% | 7.2 | 0.08 | 8着 1:34.5 | |
| 5 | 5 | ハチキンムスメ牝6 國澤輝幸 / 馬主:岡林 守三 | 塚本直之 52kg | 逃げ | 431(-5) | 38.0 | 1.3% | 106.8 | 1.43 | 3着 1:33.0 | |
| △ | 6 | 6 | クワッドマリニン牡3 西山裕貴 / 馬主:石本 鈴雄 | 郷間勇太 57kg | 先行 | 490(+1) | 64.3 | 7.1% | 5.6 | 0.40 | 10着 1:37.9 |
| ▲ | 6 | 7 | ナイトオブバンド牡6 打越勇児 / 馬主:程田 真司 | 永森大智 57kg | 差し | 522(+6) | 83.6 | 20.2% | 2.5 | 0.50 | 2着 1:31.6 |
| 7 | 8 | ヨシュア牡5 國澤輝幸 / 馬主:神岡 由美子 | 上田将司 57kg | 追込 | 455(-3) | 38.0 | 1.5% | 134.3 | 2.02 | 6着 1:34.5 | |
| ○ | 7 | 9 | チュウワロンドン牡4 打越勇児 / 馬主:中西 忍 | 井上瑛太 57kg | 先行 | 483(-2) | 84.0 | 20.7% | 22.8 | 4.71 | 9着 1:36.0 |
| 8 | 10 | エイシンギアアップ牡8 嬉勝則 / 馬主:上岡 和男 | 山崎雅由 57kg | 先行 | 493(-2) | 50.1 | 3.3% | 40.0 | 1.32 | 11着 1:47.4 | |
| ☆ | 8 | 11 | ブルースター牝5 倉兼育康 / 馬主:ウエスト.フォレスト.ス | 西森将司 55kg | 差し | 464(+4) | 51.9 | 3.6% | 28.0 | 1.02 | 7着 1:34.5 |
※NAR 指数は発走前日以前(as-of < race_date)の過去走実績・当地騎手・厩舎・先行力・枠順のみから経験ベイズ縮小推定で算出した完全リークゼロ指数(オッズ・人気不使用)です。
高知競馬
8回1日 ・ ダート(重) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 3歳 -3 | ダ1300m・重 | 4番 ツイスティドシルク1着 | 71.6 | 7.22 | 4番 ツイスティドシルク |
| 2 | 16:05 | 3歳 -2 | ダ1300m・重 | 7番 シティプロスパー3着 | 88.0 | 5.18 | 6番 モズガネシア |
| 3 | 16:40 | 3歳 -1 | ダ1300m・重 | 6番 バリキング6着 | 88.0 | 3.24 | 11番 グリエールキック |
| 4 | 17:15 🌙 | B -4 | ダ1400m・重 | 4番 ウィズユアドリーム1着 | 78.7 | 2.38 | 4番 ウィズユアドリーム |
| 5 | 17:45 🌙 | B -3 | ダ1400m・重 | 2番 ベストディシジョン6着 | 88.0 | 23.22 | 6番 エクセスリターン |
| 6 | 18:15 🌙 | C3-10 | ダ1400m・重 | 5番 セントキルダ5着 | 67.4 | 6.44 | 8番 コムルヴァン |
| 7 | 18:45 🌙 | C3-9 | ダ1400m・不良 | 1番 キーチデッドミラー1着 | 88.0 | 3.41 | 1番 キーチデッドミラー |
| 8 | 19:15 🌙 | C3-8 | ダ1400m・不良 | 8番 プレシャスメノウ5着 | 73.3 | 14.44 | 10番 メイショウユズルハ |
| 9 | 19:45 🌙 | B -2 | ダ1400m・不良 | 5番 ミラクルドリーム7着 | 77.0 | 3.89 | 7番 リューノス |
| 10 | 20:20 🌙 | 虚空蔵山特別 特別 | ダ1400m・不良 | 1番 クスダマ2着 | 88.0 | 2.95 | 7番 ビステル |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース | ダ1300m・不良 | 2番 ホットロッドスター1着 | 66.1 | 2.34 | 2番 ホットロッドスター |
佐賀競馬
10回4日 ・ ダート(不良) / 全10R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:55 | 2歳 -6 | ダ900m・不良 | 5番 マギサキルケー1着 | 61.7 | 17.75 | 5番 マギサキルケー |
| 2 | 16:25 | C2-14 | ダ1400m・不良 | 1番 サンライズハンター1着 | 88.0 | 6.00 | 1番 サンライズハンター |
| 3 | 17:00 🌙 | 佐賀オータムダッシュ | ダ900m・不良 | 1番 エスシーアルベル5着 | 88.0 | 5.10 | 2番 ロードミッドナイト |
| 4 | 17:35 🌙 | C2-13 | ダ1400m・不良 | 6番 レミギノテソーロ2着 | 85.3 | 6.23 | 12番 ハンデンローリエ |
| 5 | 18:05 🌙 | C1-8 | ダ1400m・不良 | 3番 ジーティーノーブル2着 | 82.6 | 8.95 | 6番 ヴァイスウィッチ |
| 6 | 18:35 🌙 | C1-7 | ダ1400m・不良 | 1番 リヴァイデント3着 | 88.0 | 11.41 | 2番 ロベルタインパクト |
| 7 | 19:05 🌙 | モミジアオイ賞 | ダ1400m・不良 | 3番 アスタイクウス4着 | 88.0 | 4.20 | 9番 ノーブルビーチ |
| 8 | 19:35 🌙 | 処暑賞 | ダ1400m・不良 | 1番 ユイアヴェニール1着 | 88.0 | 5.07 | 1番 ユイアヴェニール |
| 9 | 20:10 🌙 | SAGAリベンジャーズダッシュ | ダ900m・不良 | 1番 トウカイティエラ9着 | 63.0 | 15.52 | 10番 バリアシオン |
| 10 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 | ダ1400m・不良 | 9番 レジーナテンペスタ1着 | 73.6 | 25.38 | 9番 レジーナテンペスタ |