2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月26日(土)
高知 ・ 佐賀 / 全21レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
高知 4R B -4 — 出馬表 & NAR 指数(リークゼロ推論)
17:15発走(ナイター) ・ ダ1400m(重・雨) ・ 8頭立確定着順 (1〜3着)1着 4番 ウィズユアドリーム(◎) / 2着 8番 ディベルティール(○) / 3着 2番 アプサラー(☆)走破時計 1:32.6
単勝 / 馬連 払戻単勝 180円 / 馬連 1,860円3連単 7,350円
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 厩舎・馬主 | 騎手・斤量 | 脚質 | 馬体重 | NAR 指数 | AI勝率 | 単勝 | EV | 着順・時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハルノサムソン牡6 宮路洋一 / 馬主:深瀬 歩 | 上田将司 57kg | 先行 | 519(-5) | 49.1 | 6.1% | 28.4 | 1.74 | 7着 1:35.2 | |
| ☆ | 2 | 2 | アプサラー牝7 田中譲二 / 馬主:JPN技研 | 大澤誠志 55kg | 差し | 491 | 54.5 | 8.2% | 3.1 | 0.25 | 3着 1:33.4 |
| 3 | 3 | コスモシーウルフ牡6 目迫大輔 / 馬主:ファーストビジョン | 塚本直之 54kg | 逃げ | 517(+14) | 53.2 | 7.6% | 7.1 | 0.54 | 4着 1:33.4 | |
| ◎ | 4 | 4 | ウィズユアドリーム牡6 細川忠義 / 馬主:上岡 和男 | 畑中信司 57kg | 先行 | 498(+1) | 78.7 | 30.4% | 1.8 | 0.55 | 1着 1:32.6 |
| △ | 5 | 5 | エイシンオッティモ牡5 胡本友晴 / 馬主:ファーストビジョン | 新庄海誠 57kg | 先行 | 474(+1) | 55.5 | 8.7% | 27.5 | 2.38 | 5着 1:33.6 |
| ▲ | 6 | 6 | メイショウオキビ牡8 那俄性哲 / 馬主:ファーストビジョン | 近藤翔月 56kg | 差し | 531(+2) | 65.8 | 15.1% | 74.1 | 11.17 | 8着 1:36.3 |
| 7 | 7 | ゲンパチレオニダス牡7 西川敏弘 / 馬主:上岡 和男 | 城野慈尚 57kg | 追込 | 511(+1) | 50.7 | 6.7% | 8.7 | 0.58 | 6着 1:33.7 | |
| ○ | 8 | 8 | ディベルティールセ8 那俄性哲 / 馬主:ファーストビジョン | 浜尚美 55kg | 逃げ | 514(+4) | 68.3 | 17.3% | 23.1 | 3.99 | 2着 1:32.7 |
※NAR 指数は発走前日以前(as-of < race_date)の過去走実績・当地騎手・厩舎・先行力・枠順のみから経験ベイズ縮小推定で算出した完全リークゼロ指数(オッズ・人気不使用)です。
高知競馬
8回1日 ・ ダート(重) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 3歳 -3 | ダ1300m・重 | 4番 ツイスティドシルク1着 | 71.6 | 7.22 | 4番 ツイスティドシルク |
| 2 | 16:05 | 3歳 -2 | ダ1300m・重 | 7番 シティプロスパー3着 | 88.0 | 5.18 | 6番 モズガネシア |
| 3 | 16:40 | 3歳 -1 | ダ1300m・重 | 6番 バリキング6着 | 88.0 | 3.24 | 11番 グリエールキック |
| 4 | 17:15 🌙 | B -4 | ダ1400m・重 | 4番 ウィズユアドリーム1着 | 78.7 | 2.38 | 4番 ウィズユアドリーム |
| 5 | 17:45 🌙 | B -3 | ダ1400m・重 | 2番 ベストディシジョン6着 | 88.0 | 23.22 | 6番 エクセスリターン |
| 6 | 18:15 🌙 | C3-10 | ダ1400m・重 | 5番 セントキルダ5着 | 67.4 | 6.44 | 8番 コムルヴァン |
| 7 | 18:45 🌙 | C3-9 | ダ1400m・不良 | 1番 キーチデッドミラー1着 | 88.0 | 3.41 | 1番 キーチデッドミラー |
| 8 | 19:15 🌙 | C3-8 | ダ1400m・不良 | 8番 プレシャスメノウ5着 | 73.3 | 14.44 | 10番 メイショウユズルハ |
| 9 | 19:45 🌙 | B -2 | ダ1400m・不良 | 5番 ミラクルドリーム7着 | 77.0 | 3.89 | 7番 リューノス |
| 10 | 20:20 🌙 | 虚空蔵山特別 特別 | ダ1400m・不良 | 1番 クスダマ2着 | 88.0 | 2.95 | 7番 ビステル |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース | ダ1300m・不良 | 2番 ホットロッドスター1着 | 66.1 | 2.34 | 2番 ホットロッドスター |
佐賀競馬
10回4日 ・ ダート(不良) / 全10R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:55 | 2歳 -6 | ダ900m・不良 | 5番 マギサキルケー1着 | 61.7 | 17.75 | 5番 マギサキルケー |
| 2 | 16:25 | C2-14 | ダ1400m・不良 | 1番 サンライズハンター1着 | 88.0 | 6.00 | 1番 サンライズハンター |
| 3 | 17:00 🌙 | 佐賀オータムダッシュ | ダ900m・不良 | 1番 エスシーアルベル5着 | 88.0 | 5.10 | 2番 ロードミッドナイト |
| 4 | 17:35 🌙 | C2-13 | ダ1400m・不良 | 6番 レミギノテソーロ2着 | 85.3 | 6.23 | 12番 ハンデンローリエ |
| 5 | 18:05 🌙 | C1-8 | ダ1400m・不良 | 3番 ジーティーノーブル2着 | 82.6 | 8.95 | 6番 ヴァイスウィッチ |
| 6 | 18:35 🌙 | C1-7 | ダ1400m・不良 | 1番 リヴァイデント3着 | 88.0 | 11.41 | 2番 ロベルタインパクト |
| 7 | 19:05 🌙 | モミジアオイ賞 | ダ1400m・不良 | 3番 アスタイクウス4着 | 88.0 | 4.20 | 9番 ノーブルビーチ |
| 8 | 19:35 🌙 | 処暑賞 | ダ1400m・不良 | 1番 ユイアヴェニール1着 | 88.0 | 5.07 | 1番 ユイアヴェニール |
| 9 | 20:10 🌙 | SAGAリベンジャーズダッシュ | ダ900m・不良 | 1番 トウカイティエラ9着 | 63.0 | 15.52 | 10番 バリアシオン |
| 10 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 | ダ1400m・不良 | 9番 レジーナテンペスタ1着 | 73.6 | 25.38 | 9番 レジーナテンペスタ |