2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
9月26日(土)
高知 ・ 佐賀 / 全21レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
高知 3R 3歳 -1 — 出馬表 & NAR 指数(リークゼロ推論)
16:40発走 ・ ダ1300m(重・雨) ・ 11頭立確定着順 (1〜3着)1着 11番 グリエールキック(☆) / 2着 10番 ジョウショーブリエ(△) / 3着 8番 シーザソング(無)走破時計 1:25.7
単勝 / 馬連 払戻単勝 1,230円 / 馬連 11,670円3連単 207,840円
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 厩舎・馬主 | 騎手・斤量 | 脚質 | 馬体重 | NAR 指数 | AI勝率 | 単勝 | EV | 着順・時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワイドアルバ牡3 那俄性哲 / 馬主:ファーストビジョン | 大澤誠志 57kg | 差し | 488(-13) | 40.7 | 1.0% | 91.0 | 0.90 | 9着 1:28.1 | |
| ▲ | 2 | 2 | フウリンカザン牡3 別府真司 / 馬主:上岡 和男 | 郷間勇太 57kg | 逃げ | 503(+5) | 87.8 | 12.7% | 25.6 | 3.24 | 11着 1:30.0 |
| 3 | 3 | ソックス牡3 宮路洋一 / 馬主:西森 鶴 | 井上瑛太 57kg | 追込 | 438(+1) | 56.4 | 2.3% | 40.7 | 0.94 | 8着 1:28.0 | |
| 4 | 4 | シデンイッセン牡3 川野勇馬 / 馬主:小橋 亮太 | 畑中信司 57kg | 追込 | 480(-4) | 57.6 | 2.5% | 37.3 | 0.92 | 4着 1:26.9 | |
| 5 | 5 | フォレストターキン牝3 別府真司 / 馬主:梶屋 洋平 | 城野慈尚 55kg | 差し | 434(-2) | 53.5 | 2.0% | 139.8 | 2.78 | 10着 1:28.2 | |
| ◎ | 6 | 6 | バリキング牡3 田中守 / 馬主:酒井 孝敏 | 新庄海誠 57kg | 逃げ | 448(-2) | 88.0 | 38.6% | 2.2 | 0.85 | 6着 1:27.0 |
| ○ | 6 | 7 | フルフィルメント牝3 打越勇児 / 馬主:ビッグレッドファーム | 永森大智 55kg | 逃げ | 517(+1) | 88.0 | 22.5% | 1.8 | 0.41 | 7着 1:27.5 |
| 7 | 8 | シーザソング牡3 西川敏弘 / 馬主:石本 鈴雄 | 山崎雅由 57kg | 先行 | 490(+1) | 64.6 | 3.6% | 24.7 | 0.89 | 3着 1:26.3 | |
| 7 | 9 | キヨスリョウマ牡3 田中伸一 / 馬主:杉本 剛彦 | 木村直輝 57kg | 先行 | 472(-5) | 60.7 | 2.9% | 206.9 | 6.07 | 5着 1:26.9 | |
| △ | 8 | 10 | ジョウショーブリエ牝3 雑賀正光 / 馬主:熊田 義孝 | 岡村卓弥 55kg | 先行 | 467(+4) | 77.3 | 7.2% | 69.7 | 5.00 | 2着 1:26.1 |
| ☆ | 8 | 11 | グリエールキック牝3 工藤真司 / 馬主:佐野 幸一郎 | 多田羅誠 55kg | 先行 | 462(+2) | 69.5 | 4.7% | 12.3 | 0.58 | 1着 1:25.7 |
※NAR 指数は発走前日以前(as-of < race_date)の過去走実績・当地騎手・厩舎・先行力・枠順のみから経験ベイズ縮小推定で算出した完全リークゼロ指数(オッズ・人気不使用)です。
高知競馬
8回1日 ・ ダート(重) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 3歳 -3 | ダ1300m・重 | 4番 ツイスティドシルク1着 | 71.6 | 7.22 | 4番 ツイスティドシルク |
| 2 | 16:05 | 3歳 -2 | ダ1300m・重 | 7番 シティプロスパー3着 | 88.0 | 5.18 | 6番 モズガネシア |
| 3 | 16:40 | 3歳 -1 | ダ1300m・重 | 6番 バリキング6着 | 88.0 | 3.24 | 11番 グリエールキック |
| 4 | 17:15 🌙 | B -4 | ダ1400m・重 | 4番 ウィズユアドリーム1着 | 78.7 | 2.38 | 4番 ウィズユアドリーム |
| 5 | 17:45 🌙 | B -3 | ダ1400m・重 | 2番 ベストディシジョン6着 | 88.0 | 23.22 | 6番 エクセスリターン |
| 6 | 18:15 🌙 | C3-10 | ダ1400m・重 | 5番 セントキルダ5着 | 67.4 | 6.44 | 8番 コムルヴァン |
| 7 | 18:45 🌙 | C3-9 | ダ1400m・不良 | 1番 キーチデッドミラー1着 | 88.0 | 3.41 | 1番 キーチデッドミラー |
| 8 | 19:15 🌙 | C3-8 | ダ1400m・不良 | 8番 プレシャスメノウ5着 | 73.3 | 14.44 | 10番 メイショウユズルハ |
| 9 | 19:45 🌙 | B -2 | ダ1400m・不良 | 5番 ミラクルドリーム7着 | 77.0 | 3.89 | 7番 リューノス |
| 10 | 20:20 🌙 | 虚空蔵山特別 特別 | ダ1400m・不良 | 1番 クスダマ2着 | 88.0 | 2.95 | 7番 ビステル |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース | ダ1300m・不良 | 2番 ホットロッドスター1着 | 66.1 | 2.34 | 2番 ホットロッドスター |
佐賀競馬
10回4日 ・ ダート(不良) / 全10R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:55 | 2歳 -6 | ダ900m・不良 | 5番 マギサキルケー1着 | 61.7 | 17.75 | 5番 マギサキルケー |
| 2 | 16:25 | C2-14 | ダ1400m・不良 | 1番 サンライズハンター1着 | 88.0 | 6.00 | 1番 サンライズハンター |
| 3 | 17:00 🌙 | 佐賀オータムダッシュ | ダ900m・不良 | 1番 エスシーアルベル5着 | 88.0 | 5.10 | 2番 ロードミッドナイト |
| 4 | 17:35 🌙 | C2-13 | ダ1400m・不良 | 6番 レミギノテソーロ2着 | 85.3 | 6.23 | 12番 ハンデンローリエ |
| 5 | 18:05 🌙 | C1-8 | ダ1400m・不良 | 3番 ジーティーノーブル2着 | 82.6 | 8.95 | 6番 ヴァイスウィッチ |
| 6 | 18:35 🌙 | C1-7 | ダ1400m・不良 | 1番 リヴァイデント3着 | 88.0 | 11.41 | 2番 ロベルタインパクト |
| 7 | 19:05 🌙 | モミジアオイ賞 | ダ1400m・不良 | 3番 アスタイクウス4着 | 88.0 | 4.20 | 9番 ノーブルビーチ |
| 8 | 19:35 🌙 | 処暑賞 | ダ1400m・不良 | 1番 ユイアヴェニール1着 | 88.0 | 5.07 | 1番 ユイアヴェニール |
| 9 | 20:10 🌙 | SAGAリベンジャーズダッシュ | ダ900m・不良 | 1番 トウカイティエラ9着 | 63.0 | 15.52 | 10番 バリアシオン |
| 10 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 | ダ1400m・不良 | 9番 レジーナテンペスタ1着 | 73.6 | 25.38 | 9番 レジーナテンペスタ |