2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月17日(土)
佐賀 ・ 高知 / 全22レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 11R SAGAリベFEVER14 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
20:40発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・晴) ・ 14頭立 ・ 判定:標準(印5頭)確定着順 (1〜3着)1着 7番 スマイルブロッケン(○) / 2着 8番 ダイメイアイ(無) / 3着 5番 ハクアイタワー(◎)走破時計 1:30.1
単勝 / 馬連 払戻単勝 260円 / 馬連 3,660円3連複 2,500円 / 3連単 19,370円
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎・馬主 | 騎手・斤量 | 脚質 | 馬体重 | AI指数 | 勝率(連対圏) | 単勝 | EV | 着順・時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルミリオン牡5 石川浩文厩舎 / 馬主:アプエンテ | 後藤武蔵 53kg | 差し | 476(-4) | 40.0 | 0.1% (3%) | 258.1 | 0.34 | 10着 1:33.9 | |
| 2 | 2 | ユヌブリーズ牝5 中川竜馬厩舎 / 馬主:豊島 愛子 | 竹吉徹 54kg | 差し | 417(-5) | 40.0 | 0.6% (5%) | 336.4 | 2.07 | 7着 1:33.3 | |
| ☆ | 3 | 3 | ピックアップラック牡3 手島勝利厩舎 / 馬主:星加 浩一 | 山口勲 56kg | 追込 | 504(-6) | 49.5 | 9.7% (42%) | 23.1 | 2.24 | 4着 1:32.7 |
| ▲ | 3 | 4 | テイエムプレミラン牡3 平山宏秀厩舎 / 馬主:竹園 正繼 | 飛田愛斗 56kg | 差し | 493(+17) | 59.0 | 22.1% (51%) | 4.7 | 1.04 | 12着 1:34.5 |
| ◎ | 4 | 5 | ハクアイタワー牡3 東眞市厩舎 / 馬主:H.Iコーポレーショ | 長谷川蓮 56kg | 先行 | 510(+6) | 62.1 | 29.0% (60%) | 2.2 | 0.64 | 3着 1:31.2 |
| 4 | 6 | リネンドライブセ4 浜田一夫厩舎 / 馬主:戸山 光男 | 小松丈二 56kg | 差し | 512(+6) | 40.0 | 0.9% (5%) | 123.6 | 1.08 | 11着 1:34.0 | |
| ○ | 5 | 7 | スマイルブロッケンセ4 九日俊光厩舎 / 馬主:ジェニュインホールデ | 田中直人 56kg | 先行 | 489 | 60.3 | 24.7% (59%) | 2.6 | 0.64 | 1着 1:30.1 |
| 5 | 8 | ダイメイアイ牝3 平山宏秀厩舎 / 馬主:宮本 孝一 | 石川慎将 54kg | 差し | 447(+2) | 40.0 | 1.5% (11%) | 30.5 | 0.45 | 2着 1:30.7 | |
| 6 | 9 | エコロシャイン牝5 中川竜馬厩舎 / 馬主:豊島 愛子 | 加茂飛翔 54kg | 差し | 556(-2) | 40.0 | 0.3% (3%) | 130.3 | 0.44 | 6着 1:33.1 | |
| 6 | 10 | ライウ牝4 三小田幸厩舎 / 馬主:taxabl | 川島拓 54kg | 追込 | 459(-4) | 40.0 | 0.1% (3%) | 396.5 | 0.31 | 13着 1:34.8 | |
| 7 | 11 | ネガイハカナウ牝4 浜田一夫厩舎 / 馬主:杉浦 和也 | 田中純 54kg | 逃げ | 435(-12) | 40.0 | 0.6% (4%) | 153.3 | 0.89 | 14着 1:36.6 | |
| △ | 7 | 12 | スカイレイセ5 真島元徳厩舎 / 馬主:モル C.ルイス | 山田義貴 56kg | 先行 | 491(+1) | 42.6 | 5.3% (27%) | 46.4 | 2.46 | 9着 1:33.7 |
| 8 | 13 | フューチャーアイ牡7 父:シビルウォー / 母父:ブライアンズタイム / 池田忠好厩舎 / 馬主:廣田 優生 | 青海大樹 56kg | 追込 | 480(+5) | 40.0 | 1.1% (8%) | 109.4 | 1.20 | 8着 1:33.6 | |
| 8 | 14 | ショウサンカナヲ牝3 頼本盛行厩舎 / 馬主:小橋 亮太 | 出水拓人 54kg | 先行 | 449(-5) | 40.0 | 3.9% (23%) | 10.7 | 0.42 | 5着 1:33.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 5 (ハクアイタワー) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 5 - 7, 4, 3, 12 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 5 - 7, 4, 3 | 3点 | 🎯 的中 1,320円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 5 → 7, 4, 3 / 7 → 5 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 5 - 7, 4, 3 - 7, 4, 3, 12 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 5,7 → 5,7,4,3 → 7,4,3,12 | 16点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | 波乱度 | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ホープフルデビュー 2歳新馬 | ダ900m・良 | 堅実(5頭) | 6番 ヴィーナスベリーナ3着 | 62.2 | 3.23 | 5番 テムアメリカン |
| 2 | 15:55 | 2歳 -5 | ダ1300m・良 | 堅実(4頭) | 1番 グランディオーソ1着 | 69.7 | 1.24 | 1番 グランディオーソ |
| 3 | 16:25 | C2-5 | ダ1300m・良 | 標準(5頭) | 3番 ウーバーミッション4着 | 60.5 | 4.25 | 7番 スラーヴァ |
| 4 | 17:00 🌙 | 国見岳賞 | ダ1750m・良 | 堅実(5頭) | 4番 ムーンオブザエース2着 | 66.0 | 3.28 | 6番 コスモジンバック |
| 5 | 17:35 🌙 | B -4 | ダ1400m・良 | 堅実(5頭) | 5番 ジーティーレイナ2着 | 65.2 | 1.61 | 13番 スペシャルホリデー |
| 6 | 18:05 🌙 | C2-4 | ダ1400m・良 | 堅実(4頭) | 1番 ロトピリナ1着 | 67.8 | 1.38 | 1番 ロトピリナ |
| 7 | 18:35 🌙 | C2-3 | ダ1400m・良 | 堅実(4頭) | 8番 スマートコーラル1着 | 71.3 | 1.11 | 8番 スマートコーラル |
| 8 | 19:05 🌙 | ネリネ賞 | ダ1300m・良 | 堅実(4頭) | 1番 マイネルアース1着 | 70.9 | 1.95 | 1番 マイネルアース |
| 9 | 19:35 🌙 | AIパッカル賞 | ダ1300m・良 | 堅実(4頭) | 2番 セイブルーアイ1着 | 72.1 | 0.90 | 2番 セイブルーアイ |
| 10 | 20:10 🌙 | 秋晴特選 | ダ1750m・良 | 堅実(4頭) | 3番 ショウナンアワード5着 | 66.9 | 1.52 | 8番 アルディオール |
| 11 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 | ダ1400m・良 | 標準(5頭) | 5番 ハクアイタワー3着 | 62.1 | 2.24 | 7番 スマイルブロッケン |
高知競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | 波乱度 | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 愛媛県いしづち特別 | ダ1300m・良 | 堅実(4頭) | 1番 パルムグレン1着 | 69.3 | 1.95 | 1番 パルムグレン |
| 2 | 16:05 | C3-4 | ダ1300m・良 | 堅実(5頭) | 5番 ハイクライテリア1着 | 64.1 | 1.20 | 5番 ハイクライテリア |
| 3 | 16:40 | C3-3 | ダ1300m・良 | 堅実(5頭) | 8番 トゥルーナイト1着 | 64.7 | 1.15 | 8番 トゥルーナイト |
| 4 | 17:15 🌙 | C1C2混合 | ダ1600m・良 | 堅実(4頭) | 2番 ベイビーボス3着 | 69.2 | 0.86 | 9番 ワンダフルトゥデイ |
| 5 | 17:45 🌙 | C1-5 | ダ1600m・良 | 標準(5頭) | 3番 ニコラウス4着 | 63.6 | 1.91 | 8番 ワキノクイーン |
| 6 | 18:15 🌙 | C1-4 | ダ1600m・良 | 堅実(4頭) | 6番 スピードソルジャー2着 | 71.0 | 0.76 | 9番 ダノンマカルー |
| 7 | 18:45 🌙 | C2-4 | ダ1400m・良 | 堅実(4頭) | 10番 ドンアチェカ1着 | 66.9 | 2.34 | 10番 ドンアチェカ |
| 8 | 19:15 🌙 | C2-3 | ダ1400m・良 | 標準(5頭) | 5番 オールデュスヴラン3着 | 62.5 | 1.38 | 7番 ローガンパス |
| 9 | 19:45 🌙 | C2-2 | ダ1400m・良 | 標準(6頭) | 11番 ダイタジャスティス2着 | 60.7 | 3.20 | 9番 ココリハクタク |
| 10 | 20:20 🌙 | 食欲の秋特別 特別 | ダ1400m・良 | 堅実(4頭) | 7番 グランオルカ1着 | 74.2 | 0.84 | 7番 グランオルカ |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース | ダ1300m・良 | 混戦(6頭) | 12番 トドイワウィンド12着 | 58.4 | 1.49 | 9番 クールジャーマン |