2026 ・ 火曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月20日(火)
盛岡 ・ 金沢 ・ 浦和 ・ 門別 / 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
浦和 10R 秋風特別 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
17:10発走(ナイター) ・ ダ800m(良・晴) ・ 12頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マサノヒーロー牡5追込 斉藤敏厩舎 / 馬主:中村 時子 岡村健司 56kg ・ 468(0) | 岡村健司56.0 | 4680 | — | 2.9% | 27.8* | 0.80 | 40.0 | |
| ○ | 2 | ライヴラジアン牝4先行 川島豊厩舎 / 馬主:澤田 孝之 見越彬央 54kg ・ 468(0) | 見越彬央54.0 | 4680 | — | 11.2% | 7.1* | 0.80 | 51.2 |
| 3 | エーティースピカ牝6差し 宇野木博厩舎 / 馬主:会田 裕一 半澤慶実 54kg ・ 468(0) | 半澤慶実54.0 | 4680 | — | 2.8% | 28.7* | 0.80 | 40.0 | |
| 4 | エクセレンアーサー牡5逃げ 石井勝男厩舎 / 馬主:中野 秀樹 矢野貴之 56kg ・ 468(0) | 矢野貴之56.0 | 4680 | — | 6.4% | 12.5* | 0.80 | 44.7 | |
| 5 | ガロス牡4追込 矢野義幸厩舎 / 馬主:釜石 康平 木間塚龍 56kg ・ 468(0) | 木間塚龍56.0 | 4680 | — | 2.7% | 30.0* | 0.80 | 40.0 | |
| 6 | ニシノジークセ5差し 冨田敏男厩舎 / 馬主:冨田 藤男 國分祐仁 56kg ・ 468(0) | 國分祐仁56.0 | 4680 | — | 0.1% | 160.0* | 0.12 | 40.0 | |
| ☆ | 7 | リュミヌーフィーユ牝6追込 繁田健一厩舎 / 馬主:星野 隆男 福原杏 54kg ・ 468(0) | 福原杏54.0 | 4680 | — | 7.5% | 10.6* | 0.80 | 46.6 |
| 8 | アイスキングセ7追込 父:シニスターミニスター / 母父:サウスヴィグラス / 田中力厩舎 / 馬主:村上 憲政 山中悠希 56kg ・ 468(0) | 山中悠希56.0 | 4680 | — | 3.9% | 20.3* | 0.80 | 40.0 | |
| 9 | レジェス牡5追込 父:アニマルキングダム / 母父:Empire Maker / 平山真希厩舎 / 馬主:清宮 義男 七夕裕次 56kg ・ 468(0) | 七夕裕次56.0 | 4680 | — | 0.5% | 160.0* | 0.79 | 40.0 | |
| 10 | ヴェルデヴェント牝7追込 父:ザファクター / 母父:タニノギムレット / 大津剛厩舎 / 馬主:井手 慶祐 ゴンサル 54kg ・ 468(0) | ゴンサル54.0 | 4680 | — | 1.3% | 61.3* | 0.80 | 40.0 | |
| ◎ | 11 | レーヴレジェンド牡4追込 小澤宏次厩舎 / 馬主:釜石 康平 西優哉 53kg ・ 468(0) | 西優哉53.0 | 4680 | — | 52.1% | 1.5* | 0.78 | 68.8 |
| ▲ | 12 | セファイドループ牝4差し 水上直人厩舎 / 馬主:須田 靖之 笹川翼 54kg ・ 468(0) | 笹川翼54.0 | 4680 | — | 8.6% | 9.3* | 0.80 | 48.2 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 11 (レーヴレジェンド) | 1点 | 発走前 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 11 - 2, 12, 7 | 3点 | 発走前 |
| ワイド | 本線流し | 11 - 2, 12, 7 | 3点 | 発走前 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 11 → 2, 12, 7 / 2 → 11 | 4点 | 発走前 |
| 3連複 | フォーメーション | 11 - 2, 12, 7 - 2, 12, 7 | 3点 | 発走前 |
| 3連単 | フォーメーション | 11 → 11,2,12,7 → 2,12,7 | 6点 | 発走前 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
9回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | C2 四 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ギリーカラム | 75.0 | 1.06 | 出馬表 → |
| 2 | 12:15 | C2 三 標準 | ダ1400m・良 | 5番 ブンブンマル | 59.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 二 標準 | ダ1400m・良 | 9番 オズマップ | 60.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 一 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 チャーミングアイ | 63.4 | 0.81 | 出馬表 → |
| 5 | 14:05 | B2 堅実 | ダ1200m・良 | 5番 ジュノヴェール | 69.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 14:40 | B2 堅実 | ダ1200m・良 | 10番 アルシャンティ | 70.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 7 | 15:15 | B2 二 堅実 | ダ1600m・良 | 5番 アンニンドウフ | 66.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:50 | B2 一 標準 | ダ1600m・良 | 6番 ギフテッドブラック | 59.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:25 | B1 標準 | ダ1200m・良 | 9番 プリンセスナイト | 62.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:00 🌙 | ラウンド盛岡第1戦 特別 | ダ1200m・良 | 10番 リコーアストラ | 56.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:35 🌙 | アレキサンドライト賞 特別 | ダ1200m・良 | 12番 サンエイウイング | 62.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:15 🌙 | ラウンド盛岡第2戦 特別 | ダ1600m・良 | 12番 タイセイゴッシュ | 61.3 | 0.80 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:05 | C1-5 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 エコロドゥネス | 69.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:40 | 誘宵かのん杯 堅実 | ダ1500m・良 | 2番 デルマニンフ | 69.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 13:15 | C1-3 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ウレシイゴサン | 71.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:55 | 金沢マラソン2026特別 特別 | ダ900m・良 | 5番 ジャメビュ | 71.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:30 | 第5回相羽あいな生誕記念 堅実 | ダ1400m・良 | 4番 イーサンバーニング | 74.7 | 1.04 | 出馬表 → |
| 6 | 15:05 | 2歳 -2 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 キングオブミラクル | 66.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:40 | B2-7 堅実 | ダ1500m・良 | 9番 キングボールダー | 69.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 16:15 | こいつぁ晴から縁起がいい!天晴瀧汗夏舞杯 堅実 | ダ1400m・良 | 8番 エクレア | 64.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:50 | B2-5 堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ウヌボレヤサン | 73.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:25 🌙 | 楽天ポイントが貯まる!楽天競馬特別 特別 | ダ1700m・良 | 5番 タブラオ | 62.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 11 | 18:00 🌙 | ネクストスター金沢 標準 | ダ1400m・良 | 10番 ミラクルサリチャン | 64.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:45 🌙 | B2-4 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 オブラマエストラ | 65.8 | 0.81 | 出馬表 → |
浦和競馬
7回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | C3 三 C3 四 堅実 | ダ1300m・良 | 9番 ワンダフルグレイス | 65.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:50 | ランチタイム 混戦 | ダ1400m・良 | 12番 ユーロックデュード | 58.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 13:20 | ドリームチャレンジ 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 オーシンワイルド | 64.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:50 | C2 五 C2 六 標準 | ダ1500m・良 | 2番 タカイチナダル | 62.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:20 | C2 五 C2 六 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 エオリアンリッジ | 69.4 | 0.82 | 出馬表 → |
| 6 | 14:50 | C2 選抜馬イ 標準 | ダ2000m・良 | 2番 ユメデアエタラ | 63.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:25 | HBA日高軽種馬農業協同組合賞 標準 | ダ800m・良 | 4番 ミコディパーチャ | 63.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 16:00 | 新鋭特別 特別 | ダ1400m・良 | 11番 アンタレステソーロ | 67.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:35 | てんびん座特別 特別 | ダ1400m・良 | 7番 グラッツェ | 69.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:10 🌙 | 秋風特別 特別 | ダ800m・良 | 11番 レーヴレジェンド | 68.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:45 🌙 | ’26 ミズナラ盃 特別 | ダ1400m・良 | 2番 モカラマーズ | 59.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:20 🌙 | 夕焼け特別 特別 | ダ2000m・良 | 4番 サンズ | 69.9 | 0.80 | 出馬表 → |
門別競馬
14回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:35 | 2歳 未勝利 標準 | ダ1100m・良 | 8番 ヴィヴィカメリア | 61.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:10 | 2歳 未勝利 標準 | ダ1000m・良 | 12番 スティールライズ | 63.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 15:45 | C4-3 堅実 | ダ1200m・良 | 10番 セイランクロフネ | 64.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 16:20 | C4-3 堅実 | ダ1000m・良 | 6番 クロームボーイ | 64.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 16:55 | 2歳 未勝利 堅実 | ダ1000m・良 | 3番 ハッピーデイ | 65.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 6 | 17:30 🌙 | C4-2 標準 | ダ1000m・良 | 8番 シンギュラーレディ | 64.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:05 🌙 | C4-2 標準 | ダ1000m・良 | 11番 イントルーダー | 61.1 | 0.81 | 出馬表 → |
| 8 | 18:35 🌙 | C4-2 標準 | ダ1500m・良 | 4番 サマーブライド | 62.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:05 🌙 | C4-2 混戦 | ダ1800m・良 | 10番 ベルケム | 56.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 19:40 🌙 | グランシャリオドリーム74 特別 | ダ1700m・良 | 11番 スナークホクサイ | 73.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:15 🌙 | カエデ特別 特別 | ダ1000m・良 | 3番 マナアリイ | 62.5 | 0.81 | 出馬表 → |
| 12 | 20:50 🌙 | 新鮮野菜!JA日胆青協・紡特別 特別 | ダ1200m・良 | 10番 カミハマッテイル | 68.7 | 0.80 | 出馬表 → |