2026 ・ 火曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月20日(火)
盛岡・ 金沢・ 浦和・ 門別/ 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
盛岡 4R C2 一 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
13:30発走 ・ ダ1400m(良・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハニービート牝5差し 父:トランセンド/ 母父:Cherokee Run/ 畠山信一厩舎/ 馬主:橋本 富夫 高橋悠里 54kg ・ 468(0) | 高橋悠里54.0 | 4680 | 7人 | 2.7% | 29.3* | 0.80 | 40.0 | |
| 2 | サンエイキャノン牡5追込 佐藤浩一厩舎/ 馬主:鈴木 雅俊 岩本怜 56kg ・ 468(0) | 岩本怜56.0 | 4680 | 9人 | 0.9% | 93.9* | 0.80 | 40.0 | |
| ◎ | 3 | チャーミングアイ牝3差し 瀬戸幸一厩舎/ 馬主:丸岡 啓一 菅原辰徳 54kg ・ 468(0) | 菅原辰徳54.0 | 4680 | 1人 | 32.5% | 2.5* | 0.81 | 63.4 |
| 4 | ストームアイ牝3差し 櫻田康二厩舎/ 馬主:スピードファーム 村上忍 54kg ・ 468(0) | 村上忍54.0 | 4680 | 10人 | 0.8% | 96.1* | 0.80 | 40.0 | |
| △ | 5 | ホリーアン牝4差し 櫻田康二厩舎/ 馬主:青木 俊幸 山本政聡 54kg ・ 468(0) | 山本政聡54.0 | 4680 | 5人 | 6.9% | 11.5* | 0.80 | 45.7 |
| ☆ | 6 | タイセイギガース牡3先行 佐藤雅彦厩舎/ 馬主:田中 成奉 高松亮 56kg ・ 468(0) | 高松亮56.0 | 4680 | 4人 | 7.6% | 10.6* | 0.80 | 46.7 |
| ○ | 7 | モズゴールドメダル牝7追込 父:グランプリボス/ 母父:Bernardini/ 佐々木由厩舎/ 馬主:酒井 孝敏 山本聡哉 54kg ・ 468(0) | 山本聡哉54.0 | 4680 | 2人 | 30.6% | 2.6* | 0.80 | 62.7 |
| ▲ | 8 | サクラボーベル牝3差し 板垣吉則厩舎/ 馬主:さくらコマース 山本聡紀 54kg ・ 468(0) | 山本聡紀54.0 | 4680 | 3人 | 12.9% | 6.2* | 0.80 | 52.8 |
| 9 | ラヴレインブーケ牝3追込 佐藤敏彦厩舎/ 馬主:白井 慎一 大坪慎 54kg ・ 468(0) | 大坪慎54.0 | 4680 | 11人 | 0.1% | 160.0* | 0.08 | 40.0 | |
| 10 | スタープレイン牡3先行 櫻田浩樹厩舎/ 馬主:大黒 富美子 南郷家全 56kg ・ 468(0) | 南郷家全56.0 | 4680 | 8人 | 1.0% | 82.6* | 0.80 | 40.0 | |
| 11 | ベラジオホープセ8先行 父:パイロ/ 母父:アドマイヤマックス/ 瀬戸幸一厩舎/ 馬主:山田 均 塚本涼人 56kg ・ 468(0) | 塚本涼人56.0 | 4680 | 6人 | 4.1% | 19.6* | 0.80 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 3 (チャーミングアイ) | 1点 | 発走前 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 3 - 7, 8, 6, 5 | 4点 | 発走前 |
| ワイド | 本線流し | 3 - 7, 8, 6 | 3点 | 発走前 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 3 → 7, 8, 6 / 7 → 3 | 4点 | 発走前 |
| 3連複 | フォーメーション | 3 - 7, 8, 6 - 7, 8, 6, 5 | 6点 | 発走前 |
| 3連単 | フォーメーション | 3 → 3,7,8,6 → 7,8,6,5 | 9点 | 発走前 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
9回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | C2 四堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ギリーカラム | 75.0 | 1.06 | 出馬表 → |
| 2 | 12:15 | C2 三標準 | ダ1400m・良 | 5番 ブンブンマル | 59.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 二標準 | ダ1400m・良 | 9番 オズマップ | 60.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 3番 チャーミングアイ | 63.4 | 0.81 | 出馬表 → |
| 5 | 14:05 | B2堅実 | ダ1200m・良 | 5番 ジュノヴェール | 69.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 14:40 | B2堅実 | ダ1200m・良 | 10番 アルシャンティ | 70.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 7 | 15:15 | B2 二堅実 | ダ1600m・良 | 5番 アンニンドウフ | 66.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:50 | B2 一標準 | ダ1600m・良 | 6番 ギフテッドブラック | 59.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:25 | B1標準 | ダ1200m・良 | 9番 プリンセスナイト | 62.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:00 | ラウンド盛岡第1戦特別 | ダ1200m・良 | 10番 リコーアストラ | 56.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:35 | アレキサンドライト賞特別 | ダ1200m・良 | 12番 サンエイウイング | 62.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:15 | ラウンド盛岡第2戦特別 | ダ1600m・良 | 12番 タイセイゴッシュ | 61.3 | 0.80 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:05 | C1-5堅実 | ダ1500m・良 | 4番 エコロドゥネス | 69.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:40 | 誘宵かのん杯堅実 | ダ1500m・良 | 2番 デルマニンフ | 69.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 13:15 | C1-3堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ウレシイゴサン | 71.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:55 | 金沢マラソン2026特別特別 | ダ900m・良 | 5番 ジャメビュ | 71.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:30 | 第5回相羽あいな生誕記念堅実 | ダ1400m・良 | 4番 イーサンバーニング | 74.7 | 1.04 | 出馬表 → |
| 6 | 15:05 | 2歳 -2堅実 | ダ1400m・良 | 9番 キングオブミラクル | 66.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:40 | B2-7堅実 | ダ1500m・良 | 9番 キングボールダー | 69.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 16:15 | こいつぁ晴から縁起がいい!天晴瀧汗夏舞杯堅実 | ダ1400m・良 | 8番 エクレア | 64.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:50 | B2-5堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ウヌボレヤサン | 73.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:25 | 楽天ポイントが貯まる!楽天競馬特別特別 | ダ1700m・良 | 5番 タブラオ | 62.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 11 | 18:00 | ネクストスター金沢標準 | ダ1400m・良 | 10番 ミラクルサリチャン | 64.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:45 | B2-4堅実 | ダ1500m・良 | 4番 オブラマエストラ | 65.8 | 0.81 | 出馬表 → |
浦和競馬
7回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | C3 三 C3 四堅実 | ダ1300m・良 | 9番 ワンダフルグレイス | 65.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:50 | ランチタイム混戦 | ダ1400m・良 | 12番 ユーロックデュード | 58.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 13:20 | ドリームチャレンジ堅実 | ダ1400m・良 | 5番 オーシンワイルド | 64.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:50 | C2 五 C2 六標準 | ダ1500m・良 | 2番 タカイチナダル | 62.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:20 | C2 五 C2 六堅実 | ダ1400m・良 | 1番 エオリアンリッジ | 69.4 | 0.82 | 出馬表 → |
| 6 | 14:50 | C2 選抜馬イ標準 | ダ2000m・良 | 2番 ユメデアエタラ | 63.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:25 | HBA日高軽種馬農業協同組合賞標準 | ダ800m・良 | 4番 ミコディパーチャ | 63.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 16:00 | 新鋭特別特別 | ダ1400m・良 | 11番 アンタレステソーロ | 67.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:35 | てんびん座特別特別 | ダ1400m・良 | 7番 グラッツェ | 69.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:10 | 秋風特別特別 | ダ800m・良 | 11番 レーヴレジェンド | 68.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:45 | ’26 ミズナラ盃特別 | ダ1400m・良 | 2番 モカラマーズ | 59.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:20 | 夕焼け特別特別 | ダ2000m・良 | 4番 サンズ | 69.9 | 0.80 | 出馬表 → |
門別競馬
14回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:35 | 2歳 未勝利標準 | ダ1100m・良 | 8番 ヴィヴィカメリア | 61.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:10 | 2歳 未勝利標準 | ダ1000m・良 | 12番 スティールライズ | 63.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 15:45 | C4-3堅実 | ダ1200m・良 | 10番 セイランクロフネ | 64.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 16:20 | C4-3堅実 | ダ1000m・良 | 6番 クロームボーイ | 64.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 16:55 | 2歳 未勝利堅実 | ダ1000m・良 | 3番 ハッピーデイ | 65.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 6 | 17:30 | C4-2標準 | ダ1000m・良 | 8番 シンギュラーレディ | 64.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C4-2標準 | ダ1000m・良 | 11番 イントルーダー | 61.1 | 0.81 | 出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C4-2標準 | ダ1500m・良 | 4番 サマーブライド | 62.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:05 | C4-2混戦 | ダ1800m・良 | 10番 ベルケム | 56.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 19:40 | グランシャリオドリーム74特別 | ダ1700m・良 | 11番 スナークホクサイ | 73.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:15 | カエデ特別特別 | ダ1000m・良 | 3番 マナアリイ | 62.5 | 0.81 | 出馬表 → |
| 12 | 20:50 | 新鮮野菜!JA日胆青協・紡特別特別 | ダ1200m・良 | 10番 カミハマッテイル | 68.7 | 0.80 | 出馬表 → |