2026 ・ 火曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月20日(火)
盛岡 ・ 金沢 ・ 浦和 ・ 門別 / 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
門別 3R C4-3 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:45発走 ・ ダ1200m(良・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルンホンディエ牡3追込 千葉津代厩舎 / 馬主:東村 知洸 松井伸也 57kg ・ 468(0) | 松井伸也57.0 | 4680 | — | 2.4% | 33.8* | 0.80 | 40.0 | |
| ▲ | 2 | ミスカノヤローザ牝3追込 秋田大助厩舎 / 馬主:北原 大史 小野楓馬 55kg ・ 468(0) | 小野楓馬55.0 | 4680 | — | 9.6% | 8.3* | 0.80 | 49.4 |
| 3 | グレートシューター牡4追込 佐藤英明厩舎 / 馬主:柳橋 俊昭 服部茂史 57kg ・ 468(0) | 服部茂史57.0 | 4680 | — | 4.7% | 17.0* | 0.80 | 41.2 | |
| 4 | アースミラーレセ7追込 父:アッミラーレ / 母父:ペンタイア / 岡島玉一厩舎 / 馬主:松山 増男 坂下秀樹 57kg ・ 468(0) | 坂下秀樹57.0 | 4680 | — | 0.2% | 160.0* | 0.29 | 40.0 | |
| 5 | トンチャン牝5追込 佐々木国厩舎 / 馬主:山際 拓馬 吉本隆記 55kg ・ 468(0) | 吉本隆記55.0 | 4680 | — | 0.8% | 106.4* | 0.80 | 40.0 | |
| 6 | レアリゼアドリームセ4追込 森山雄大厩舎 / 馬主:長山 慎橙 黒沢愛斗 57kg ・ 468(0) | 黒沢愛斗57.0 | 4680 | — | 1.2% | 64.4* | 0.80 | 40.0 | |
| △ | 7 | トムワールド牡6追込 父:トゥザワールド / 母父:Dalakhani / 佐藤英明厩舎 / 馬主:柳橋 俊昭 岩橋勇二 57kg ・ 468(0) | 岩橋勇二57.0 | 4680 | — | 5.1% | 15.6* | 0.80 | 42.2 |
| ☆ | 8 | アンノウンヒーローセ8追込 父:ワールドエース / 母父:ファスリエフ / 広森久雄厩舎 / 馬主:藤井 謙 宮内勇樹 57kg ・ 468(0) | 宮内勇樹57.0 | 4680 | — | 8.3% | 9.7* | 0.80 | 47.7 |
| ○ | 9 | マジーフレッシュ牡4差し 黒川智貴厩舎 / 馬主:大久保 和夫 落合玄太 57kg ・ 468(0) | 落合玄太57.0 | 4680 | — | 27.1% | 2.9* | 0.79 | 61.4 |
| ◎ | 10 | セイランクロフネ牝7追込 父:クロフネ / 母父:ハーツクライ / 村上正和厩舎 / 馬主:田中 芳郎 小川悠汰 52kg ・ 468(0) | 小川悠汰52.0 | 4680 | — | 35.9% | 2.2* | 0.79 | 64.6 |
| 11 | アルマロザリオ牝6追込 父:ビーチパトロール / 母父:バンブーエール / 松本隆宏厩舎 / 馬主:コウトミックレーシン 亀井洋司 55kg ・ 468(0) | 亀井洋司55.0 | 4680 | — | 4.7% | 17.0* | 0.80 | 41.2 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 10 (セイランクロフネ) | 1点 | 発走前 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 10 - 9, 2, 8, 7 | 4点 | 発走前 |
| ワイド | 本線流し | 10 - 9, 2, 8 | 3点 | 発走前 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 10 → 9, 2, 8 / 9 → 10 | 4点 | 発走前 |
| 3連複 | フォーメーション | 10 - 9, 2, 8 - 9, 2, 8, 7 | 6点 | 発走前 |
| 3連単 | フォーメーション | 10 → 10,9,2,8 → 9,2,8,7 | 9点 | 発走前 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
9回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | C2 四 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ギリーカラム | 75.0 | 1.06 | 出馬表 → |
| 2 | 12:15 | C2 三 標準 | ダ1400m・良 | 5番 ブンブンマル | 59.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 二 標準 | ダ1400m・良 | 9番 オズマップ | 60.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 一 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 チャーミングアイ | 63.4 | 0.81 | 出馬表 → |
| 5 | 14:05 | B2 堅実 | ダ1200m・良 | 5番 ジュノヴェール | 69.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 14:40 | B2 堅実 | ダ1200m・良 | 10番 アルシャンティ | 70.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 7 | 15:15 | B2 二 堅実 | ダ1600m・良 | 5番 アンニンドウフ | 66.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:50 | B2 一 標準 | ダ1600m・良 | 6番 ギフテッドブラック | 59.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:25 | B1 標準 | ダ1200m・良 | 9番 プリンセスナイト | 62.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:00 🌙 | ラウンド盛岡第1戦 特別 | ダ1200m・良 | 10番 リコーアストラ | 56.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:35 🌙 | アレキサンドライト賞 特別 | ダ1200m・良 | 12番 サンエイウイング | 62.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:15 🌙 | ラウンド盛岡第2戦 特別 | ダ1600m・良 | 12番 タイセイゴッシュ | 61.3 | 0.80 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:05 | C1-5 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 エコロドゥネス | 69.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:40 | 誘宵かのん杯 堅実 | ダ1500m・良 | 2番 デルマニンフ | 69.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 13:15 | C1-3 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ウレシイゴサン | 71.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:55 | 金沢マラソン2026特別 特別 | ダ900m・良 | 5番 ジャメビュ | 71.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:30 | 第5回相羽あいな生誕記念 堅実 | ダ1400m・良 | 4番 イーサンバーニング | 74.7 | 1.04 | 出馬表 → |
| 6 | 15:05 | 2歳 -2 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 キングオブミラクル | 66.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:40 | B2-7 堅実 | ダ1500m・良 | 9番 キングボールダー | 69.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 16:15 | こいつぁ晴から縁起がいい!天晴瀧汗夏舞杯 堅実 | ダ1400m・良 | 8番 エクレア | 64.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:50 | B2-5 堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ウヌボレヤサン | 73.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:25 🌙 | 楽天ポイントが貯まる!楽天競馬特別 特別 | ダ1700m・良 | 5番 タブラオ | 62.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 11 | 18:00 🌙 | ネクストスター金沢 標準 | ダ1400m・良 | 10番 ミラクルサリチャン | 64.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:45 🌙 | B2-4 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 オブラマエストラ | 65.8 | 0.81 | 出馬表 → |
浦和競馬
7回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | C3 三 C3 四 堅実 | ダ1300m・良 | 9番 ワンダフルグレイス | 65.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:50 | ランチタイム 混戦 | ダ1400m・良 | 12番 ユーロックデュード | 58.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 13:20 | ドリームチャレンジ 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 オーシンワイルド | 64.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:50 | C2 五 C2 六 標準 | ダ1500m・良 | 2番 タカイチナダル | 62.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:20 | C2 五 C2 六 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 エオリアンリッジ | 69.4 | 0.82 | 出馬表 → |
| 6 | 14:50 | C2 選抜馬イ 標準 | ダ2000m・良 | 2番 ユメデアエタラ | 63.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:25 | HBA日高軽種馬農業協同組合賞 標準 | ダ800m・良 | 4番 ミコディパーチャ | 63.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 16:00 | 新鋭特別 特別 | ダ1400m・良 | 11番 アンタレステソーロ | 67.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:35 | てんびん座特別 特別 | ダ1400m・良 | 7番 グラッツェ | 69.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:10 🌙 | 秋風特別 特別 | ダ800m・良 | 11番 レーヴレジェンド | 68.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:45 🌙 | ’26 ミズナラ盃 特別 | ダ1400m・良 | 2番 モカラマーズ | 59.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:20 🌙 | 夕焼け特別 特別 | ダ2000m・良 | 4番 サンズ | 69.9 | 0.80 | 出馬表 → |
門別競馬
14回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:35 | 2歳 未勝利 標準 | ダ1100m・良 | 8番 ヴィヴィカメリア | 61.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:10 | 2歳 未勝利 標準 | ダ1000m・良 | 12番 スティールライズ | 63.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 15:45 | C4-3 堅実 | ダ1200m・良 | 10番 セイランクロフネ | 64.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 16:20 | C4-3 堅実 | ダ1000m・良 | 6番 クロームボーイ | 64.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 16:55 | 2歳 未勝利 堅実 | ダ1000m・良 | 3番 ハッピーデイ | 65.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 6 | 17:30 🌙 | C4-2 標準 | ダ1000m・良 | 8番 シンギュラーレディ | 64.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:05 🌙 | C4-2 標準 | ダ1000m・良 | 11番 イントルーダー | 61.1 | 0.81 | 出馬表 → |
| 8 | 18:35 🌙 | C4-2 標準 | ダ1500m・良 | 4番 サマーブライド | 62.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:05 🌙 | C4-2 混戦 | ダ1800m・良 | 10番 ベルケム | 56.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 19:40 🌙 | グランシャリオドリーム74 特別 | ダ1700m・良 | 11番 スナークホクサイ | 73.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:15 🌙 | カエデ特別 特別 | ダ1000m・良 | 3番 マナアリイ | 62.5 | 0.81 | 出馬表 → |
| 12 | 20:50 🌙 | 新鮮野菜!JA日胆青協・紡特別 特別 | ダ1200m・良 | 10番 カミハマッテイル | 68.7 | 0.80 | 出馬表 → |