2026 ・ 月曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月19日(月)
盛岡 ・ 浦和 ・ 金沢 ・ 名古屋 / 全47レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
名古屋 12R 金シャチ最終戦 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
20:50発走(ナイター) ・ ダ1500m(良・晴) ・ 12頭立 ・ 判定:混戦(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | セルリアンドロップ牡4差し 坂口義幸厩舎 / 馬主:JPN技研 丸山真一 57kg ・ 468(0) | 丸山真一57.0 | 4680 | — | 6.9% | 11.6* | 0.80 | 45.6 |
| 2 | ダックリン牝5追込 戸部尚実厩舎 / 馬主:遠藤 喜和 筒井勇介 55kg ・ 468(0) | 筒井勇介55.0 | 4680 | — | 5.6% | 14.4* | 0.80 | 43.1 | |
| 3 | ヒダサワヤカ牝4追込 植松則幸厩舎 / 馬主:ファーストビジョン 加藤聡一 55kg ・ 468(0) | 加藤聡一55.0 | 4680 | — | 2.9% | 27.2* | 0.80 | 40.0 | |
| ▲ | 4 | サンタマルティナ牝4追込 沖田明子厩舎 / 馬主:伊賀 広志 細川智史 55kg ・ 468(0) | 細川智史55.0 | 4680 | — | 12.6% | 6.3* | 0.79 | 52.5 |
| 5 | アショカ牡5追込 服部功厩舎 / 馬主:山口 謙太郎 小笠原羚 54kg ・ 468(0) | 小笠原羚54.0 | 4680 | — | 4.6% | 17.3* | 0.80 | 41.0 | |
| ○ | 6 | マンノミューズ牝4先行 安部幸夫厩舎 / 馬主:萬野 順啓 丸野勝虎 55kg ・ 468(0) | 丸野勝虎55.0 | 4680 | — | 13.7% | 5.8* | 0.80 | 53.5 |
| 7 | カムイパパイヤ牝5追込 井上哲厩舎 / 馬主:酒井 孝敏 大原浩司 55kg ・ 468(0) | 大原浩司55.0 | 4680 | — | 4.7% | 16.9* | 0.80 | 41.3 | |
| 8 | グレースシャルマン牝4追込 今津勝之厩舎 / 馬主:武村 學 大畑雅章 55kg ・ 468(0) | 大畑雅章55.0 | 4680 | — | 6.0% | 13.4* | 0.80 | 44.0 | |
| △ | 9 | ビックピカンテ牝5差し 父:ベストウォーリア / 母父:パイロ / 今津勝之厩舎 / 馬主:関根 渉 大畑慧悟 55kg ・ 468(0) | 大畑慧悟55.0 | 4680 | — | 6.5% | 12.4* | 0.80 | 44.9 |
| ◎ | 10 | スイートゥンビター牝4先行 横井将人厩舎 / 馬主:総武開発 木之前葵 53kg ・ 468(0) | 木之前葵53.0 | 4680 | — | 19.4% | 4.1* | 0.80 | 57.5 |
| ☆ | 11 | ホウオウブライツ牡4先行 今津博之厩舎 / 馬主:岡田 牧雄 塚本征吾 57kg ・ 468(0) | 塚本征吾57.0 | 4680 | — | 11.0% | 7.3* | 0.80 | 51.0 |
| 12 | ユメミ牝4追込 戸部尚実厩舎 / 馬主:遠藤 喜和 尾崎章生 55kg ・ 468(0) | 尾崎章生55.0 | 4680 | — | 6.0% | 13.3* | 0.80 | 44.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:混戦(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 10 (スイートゥンビター) | 1点 | 発走前 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 10 - 6, 4, 11, 1, 9 | 5点 | 発走前 |
| ワイド | 本線流し | 10 - 6, 4, 11 | 3点 | 発走前 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 10 → 6, 4, 11 / 6 → 10 | 4点 | 発走前 |
| 3連複 | フォーメーション | 10 - 6, 4, 11 - 6, 4, 11, 1, 9 | 9点 | 発走前 |
| 3連単 | フォーメーション | 10,6 → 10,6,4,11 → 6,4,11,1,9 | 22点 | 発走前 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
9回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | C2 堅実 | ダ1000m・良 | 2番 ポデローサ | 71.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:10 | C2 堅実 | ダ1000m・良 | 6番 ミキノヒストリー | 66.7 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 12:45 | C2 七 堅実 | ダ1200m・良 | 1番 カンフーヒーロー | 71.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:25 | C2 六 堅実 | ダ1200m・良 | 5番 パノラマステージ | 73.7 | 0.96 | 出馬表 → |
| 5 | 14:00 | C2 五 堅実 | ダ1200m・良 | 5番 スチョウプリンセス | 73.2 | 0.91 | 出馬表 → |
| 6 | 14:35 | B1 堅実 | 芝1700m・良 | 6番 シルバースペード | 69.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:10 | 2歳 標準 | ダ1400m・良 | 8番 エポカベーネ | 61.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:45 | 2歳 標準 | ダ1400m・良 | 10番 ライオンバースト | 60.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:20 | B2 混戦 | ダ1200m・良 | 11番 ワナカ | 58.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 16:55 | スカビオサ賞 特別 | ダ1600m・良 | 6番 パーティーベル | 67.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:30 🌙 | グリーンマーブル賞 特別 | ダ1600m・良 | 5番 オーロラアーク | 60.5 | 0.81 | 出馬表 → |
| 12 | 18:05 🌙 | 夢・希望 未来へ前進 標準 | ダ1600m・良 | 3番 リベルテ | 62.1 | 0.80 | 出馬表 → |
浦和競馬
7回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | 3歳 二 標準 | ダ1400m・良 | 1番 ジューンスマッシュ | 62.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 2 | 12:50 | ランチタイム 標準 | ダ1500m・良 | 4番 コンバットキック | 62.0 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 13:20 | ドリームチャレンジ 堅実 | ダ800m・良 | 3番 リワードミンディ | 64.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 13:50 | ドリームチャレンジ 堅実 | ダ1400m・良 | 4番 アンジュディーヴァ | 63.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:20 | C2 三 C2 四 堅実 | ダ1400m・良 | 12番 シンエンコゲツ | 64.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 14:50 | C2 三 C2 四 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 エムティライカ | 67.3 | 0.82 | 出馬表 → |
| 7 | 15:25 | C1 三 堅実 | ダ1400m・良 | 8番 ウェーブスリープス | 72.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 16:00 | 小川町和紙フェス賞 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 オリジナルパターン | 68.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 9 | 16:35 | 錦秋特別 特別 | ダ1500m・良 | 9番 ダノンベルビュー | 67.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:10 🌙 | 金木犀特別 特別 | ダ1500m・良 | 12番 レイナバローズ | 68.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:45 🌙 | 秋陽特別 特別 | ダ1400m・良 | 8番 ブラックエックス | 60.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:20 🌙 | 秋の暮特別 特別 | ダ2000m・良 | 4番 キングスウェイ | 64.4 | 0.81 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | C1-13 堅実 | ダ1500m・良 | 1番 トランセンコ | 74.1 | 0.99 | 出馬表 → |
| 2 | 13:35 | C1-12 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ジージージェット | 67.4 | 0.82 | 出馬表 → |
| 3 | 14:10 | 祝!むーちゃんお誕生日おめでとう記念 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 デイジーフラッシュ | 70.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 14:45 | C1-10 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 シルバーニース | 71.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 15:20 | C1-9 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 ウェイヴムーン | 75.9 | 1.16 | 出馬表 → |
| 6 | 15:55 | 直矢くんと虹ちゃんの結婚式記念 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ディープエフェクト | 75.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 16:30 | C1-7 標準 | ダ1400m・良 | 7番 マオノブリージー | 60.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 17:05 🌙 | C1-6 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 ルナカカオ | 75.7 | 1.13 | 出馬表 → |
| 9 | 17:40 🌙 | 龍馬くん夏香ちゃん結婚おめでとう記念 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 クリニエールグラス | 71.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 18:15 🌙 | B2-2 堅実 | ダ1400m・良 | 8番 エスティメート | 75.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 18:50 🌙 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別 特別 | ダ1400m・良 | 4番 シナツヒメ | 64.3 | 0.81 | 出馬表 → |
名古屋競馬
14回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | アジア・アジアパラ応援37 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 アジュアカレンツ | 67.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:00 | C -7 堅実 | ダ1500m・良 | 5番 ドリームトリップ | 69.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 15:35 | C -6 標準 | ダ1500m・良 | 3番 ビップジョワ | 64.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 16:10 | C -5 堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ジャスパーレオン | 73.3 | 0.92 | 出馬表 → |
| 5 | 16:45 | C -4 堅実 | ダ1500m・良 | 9番 ミカノヴェニュス | 66.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 17:20 🌙 | 今日はあーちゃんのお誕生日 堅実 | ダ1500m・良 | 5番 ペプチドプラタ | 69.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 17:55 🌙 | C -2 堅実 | ダ1500m・良 | 5番 ベラケンタウロス | 69.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 18:35 🌙 | B -12 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 スッサンエア | 70.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:10 🌙 | B -11 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 ミラクルカイザー | 66.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 10 | 19:40 🌙 | B -10 堅実 | ダ1500m・良 | 7番 ポムドール | 69.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:15 🌙 | 鳳来峡特別 特別 | ダ1700m・良 | 7番 マンデーロウリュウ | 65.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 20:50 🌙 | 金シャチ最終戦 混戦 | ダ1500m・良 | 10番 スイートゥンビター | 57.5 | 0.80 | 出馬表 → |