2026 ・ 月曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月19日(月)
盛岡 ・ 浦和 ・ 金沢 ・ 名古屋 / 全47レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
盛岡 9R B2 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
16:20発走 ・ ダ1200m(良・晴) ・ 12頭立 ・ 判定:混戦(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | ダイユウファリーナ牡5追込 小林俊彦厩舎 / 馬主:前田 敏文 塚本涼人 56kg ・ 468(0) | 塚本涼人56.0 | 4680 | 5人 | 7.9% | 10.1* | 0.80 | 47.2 |
| 2 | ロードトワイライト牡5逃げ 関本浩司厩舎 / 馬主:小橋 亮太 佐々木志 56kg ・ 468(0) | 佐々木志56.0 | 4680 | 9人 | 2.7% | 29.8* | 0.80 | 40.0 | |
| 3 | スキャロップパール牝3追込 佐藤敏彦厩舎 / 馬主:遠藤 喜和 大坪慎 54kg ・ 468(0) | 大坪慎54.0 | 4680 | 11人 | 0.3% | 160.0* | 0.50 | 40.0 | |
| 4 | ターントゥベスト牝6差し 父:ミッキーロケット / 母父:ブラックタイド / 村上実厩舎 / 馬主:西村 隆平 村上忍 54kg ・ 468(0) | 村上忍54.0 | 4680 | 8人 | 3.1% | 25.5* | 0.80 | 40.0 | |
| ▲ | 5 | リュウノヒルド牝4追込 板垣吉則厩舎 / 馬主:蓑島 竜一 山本聡紀 54kg ・ 468(0) | 山本聡紀54.0 | 4680 | 3人 | 18.5% | 4.3* | 0.79 | 56.9 |
| ☆ | 6 | ニューウォーク牝4先行 瀬戸幸一厩舎 / 馬主:後藤 順男 菅原辰徳 54kg ・ 468(0) | 菅原辰徳54.0 | 4680 | 4人 | 10.2% | 7.8* | 0.80 | 50.1 |
| ○ | 7 | ウワサノデコピン牡4差し 三野宮通厩舎 / 馬主:アプエンテ 岩本怜 56kg ・ 468(0) | 岩本怜56.0 | 4680 | 2人 | 19.9% | 4.0* | 0.79 | 57.8 |
| 8 | グレコ牝4追込 千葉幸喜厩舎 / 馬主:熊谷 貴之 関本玲花 52kg ・ 468(0) | 関本玲花52.0 | 4680 | 7人 | 6.0% | 13.3* | 0.80 | 44.1 | |
| 9 | ダグザセ7追込 父:Shalaa / 母父:Pour Moi / 村上実厩舎 / 馬主:小橋 亮太 齋藤友香 52kg ・ 468(0) | 齋藤友香52.0 | 4680 | 10人 | 1.2% | 69.6* | 0.80 | 40.0 | |
| 10 | ラミアヴィータ牝7追込 父:マツリダゴッホ / 母父:Medicean / 小林俊彦厩舎 / 馬主:高橋 清彦 坂井瑛音 53kg ・ 468(0) | 坂井瑛音53.0 | 4680 | 12人 | 0.4% | 160.0* | 0.72 | 40.0 | |
| ◎ | 11 | ワナカ牝4差し 木村暁厩舎 / 馬主:ジェイアイ 高橋悠里 54kg ・ 468(0) | 高橋悠里54.0 | 4680 | 1人 | 21.9% | 3.7* | 0.81 | 58.9 |
| △ | 12 | モズホンマデッカ牝3追込 飯田弘道厩舎 / 馬主:Iレーシング 小林凌 54kg ・ 468(0) | 小林凌54.0 | 4680 | 6人 | 7.9% | 10.2* | 0.80 | 47.1 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:混戦(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 11 (ワナカ) | 1点 | 発走前 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 11 - 7, 5, 6, 1, 12 | 5点 | 発走前 |
| ワイド | 本線流し | 11 - 7, 5, 6 | 3点 | 発走前 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 11 → 7, 5, 6 / 7 → 11 | 4点 | 発走前 |
| 3連複 | フォーメーション | 11 - 7, 5, 6 - 7, 5, 6, 1, 12 | 9点 | 発走前 |
| 3連単 | フォーメーション | 11,7 → 11,7,5,6 → 7,5,6,1,12 | 22点 | 発走前 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
9回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | C2 堅実 | ダ1000m・良 | 2番 ポデローサ | 71.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:10 | C2 堅実 | ダ1000m・良 | 6番 ミキノヒストリー | 66.7 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 12:45 | C2 七 堅実 | ダ1200m・良 | 1番 カンフーヒーロー | 71.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:25 | C2 六 堅実 | ダ1200m・良 | 5番 パノラマステージ | 73.7 | 0.96 | 出馬表 → |
| 5 | 14:00 | C2 五 堅実 | ダ1200m・良 | 5番 スチョウプリンセス | 73.2 | 0.91 | 出馬表 → |
| 6 | 14:35 | B1 堅実 | 芝1700m・良 | 6番 シルバースペード | 69.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:10 | 2歳 標準 | ダ1400m・良 | 8番 エポカベーネ | 61.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:45 | 2歳 標準 | ダ1400m・良 | 10番 ライオンバースト | 60.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:20 | B2 混戦 | ダ1200m・良 | 11番 ワナカ | 58.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 16:55 | スカビオサ賞 特別 | ダ1600m・良 | 6番 パーティーベル | 67.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:30 🌙 | グリーンマーブル賞 特別 | ダ1600m・良 | 5番 オーロラアーク | 60.5 | 0.81 | 出馬表 → |
| 12 | 18:05 🌙 | 夢・希望 未来へ前進 標準 | ダ1600m・良 | 3番 リベルテ | 62.1 | 0.80 | 出馬表 → |
浦和競馬
7回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | 3歳 二 標準 | ダ1400m・良 | 1番 ジューンスマッシュ | 62.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 2 | 12:50 | ランチタイム 標準 | ダ1500m・良 | 4番 コンバットキック | 62.0 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 13:20 | ドリームチャレンジ 堅実 | ダ800m・良 | 3番 リワードミンディ | 64.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 13:50 | ドリームチャレンジ 堅実 | ダ1400m・良 | 4番 アンジュディーヴァ | 63.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:20 | C2 三 C2 四 堅実 | ダ1400m・良 | 12番 シンエンコゲツ | 64.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 14:50 | C2 三 C2 四 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 エムティライカ | 67.3 | 0.82 | 出馬表 → |
| 7 | 15:25 | C1 三 堅実 | ダ1400m・良 | 8番 ウェーブスリープス | 72.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 16:00 | 小川町和紙フェス賞 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 オリジナルパターン | 68.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 9 | 16:35 | 錦秋特別 特別 | ダ1500m・良 | 9番 ダノンベルビュー | 67.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:10 🌙 | 金木犀特別 特別 | ダ1500m・良 | 12番 レイナバローズ | 68.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:45 🌙 | 秋陽特別 特別 | ダ1400m・良 | 8番 ブラックエックス | 60.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:20 🌙 | 秋の暮特別 特別 | ダ2000m・良 | 4番 キングスウェイ | 64.4 | 0.81 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | C1-13 堅実 | ダ1500m・良 | 1番 トランセンコ | 74.1 | 0.99 | 出馬表 → |
| 2 | 13:35 | C1-12 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ジージージェット | 67.4 | 0.82 | 出馬表 → |
| 3 | 14:10 | 祝!むーちゃんお誕生日おめでとう記念 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 デイジーフラッシュ | 70.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 14:45 | C1-10 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 シルバーニース | 71.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 15:20 | C1-9 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 ウェイヴムーン | 75.9 | 1.16 | 出馬表 → |
| 6 | 15:55 | 直矢くんと虹ちゃんの結婚式記念 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ディープエフェクト | 75.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 16:30 | C1-7 標準 | ダ1400m・良 | 7番 マオノブリージー | 60.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 17:05 🌙 | C1-6 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 ルナカカオ | 75.7 | 1.13 | 出馬表 → |
| 9 | 17:40 🌙 | 龍馬くん夏香ちゃん結婚おめでとう記念 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 クリニエールグラス | 71.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 18:15 🌙 | B2-2 堅実 | ダ1400m・良 | 8番 エスティメート | 75.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 18:50 🌙 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別 特別 | ダ1400m・良 | 4番 シナツヒメ | 64.3 | 0.81 | 出馬表 → |
名古屋競馬
14回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | アジア・アジアパラ応援37 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 アジュアカレンツ | 67.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:00 | C -7 堅実 | ダ1500m・良 | 5番 ドリームトリップ | 69.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 15:35 | C -6 標準 | ダ1500m・良 | 3番 ビップジョワ | 64.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 16:10 | C -5 堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ジャスパーレオン | 73.3 | 0.92 | 出馬表 → |
| 5 | 16:45 | C -4 堅実 | ダ1500m・良 | 9番 ミカノヴェニュス | 66.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 17:20 🌙 | 今日はあーちゃんのお誕生日 堅実 | ダ1500m・良 | 5番 ペプチドプラタ | 69.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 17:55 🌙 | C -2 堅実 | ダ1500m・良 | 5番 ベラケンタウロス | 69.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 18:35 🌙 | B -12 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 スッサンエア | 70.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:10 🌙 | B -11 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 ミラクルカイザー | 66.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 10 | 19:40 🌙 | B -10 堅実 | ダ1500m・良 | 7番 ポムドール | 69.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:15 🌙 | 鳳来峡特別 特別 | ダ1700m・良 | 7番 マンデーロウリュウ | 65.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 20:50 🌙 | 金シャチ最終戦 混戦 | ダ1500m・良 | 10番 スイートゥンビター | 57.5 | 0.80 | 出馬表 → |