2026 ・ 月曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月19日(月)
盛岡 ・ 浦和 ・ 金沢 ・ 名古屋 / 全47レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
金沢 4R C1-10 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
14:45発走 ・ ダ1500m(良・晴) ・ 9頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | ブルートレーラー牝4先行 中川雅之厩舎 / 馬主:久安 常信 青柳正義 55kg ・ 468(0) | 青柳正義55.0 | 4680 | — | 6.2% | 12.8* | 0.80 | 44.4 |
| 2 | マイネルクロンヌ牡9先行 堀場裕充厩舎 / 馬主:総武開発 栗原大河 57kg ・ 468(0) | 栗原大河57.0 | 4680 | — | 2.3% | 34.2* | 0.80 | 40.0 | |
| 3 | フミマーズ牝4差し 堀場裕充厩舎 / 馬主:総武開発 魚住謙心 55kg ・ 468(0) | 魚住謙心55.0 | 4680 | — | 2.5% | 32.4* | 0.80 | 40.0 | |
| ◎ | 4 | シルバーニース牝6差し 藤田弘治厩舎 / 馬主:KYNステーブ 松戸政也 55kg ・ 468(0) | 松戸政也55.0 | 4680 | — | 66.5% | 1.2* | 0.80 | 71.7 |
| ○ | 5 | ハーモニーレグルス牡8先行 父:ダンカーク / 母父:スタチューオブリバティ / 佐藤茂厩舎 / 馬主:日下部 勝徳 吉田晃浩 57kg ・ 468(0) | 吉田晃浩57.0 | 4680 | — | 7.0% | 11.5* | 0.80 | 45.7 |
| ▲ | 6 | イルクオーレセ8逃げ 田嶋弘幸厩舎 / 馬主:小橋 亮太 柴田勇真 57kg ・ 468(0) | 柴田勇真57.0 | 4680 | — | 6.3% | 12.6* | 0.80 | 44.6 |
| 7 | スマートアリオン牡6追込 父:マインドユアビスケッツ / 母父:アグネスタキオン / 宗綱泰彦厩舎 / 馬主:大黒 富美子 浅野登生 54kg ・ 468(0) | 浅野登生54.0 | 4680 | — | 0.2% | 160.0* | 0.30 | 40.0 | |
| 8 | アクアマイスター牡3先行 堀場裕充厩舎 / 馬主:水谷 美穂 田知弘久 57kg ・ 468(0) | 田知弘久57.0 | 4680 | — | 3.2% | 24.8* | 0.80 | 40.0 | |
| 9 | ネムレスクイーン牝5追込 川添明弘厩舎 / 馬主:桑田 照夫 沖静男 55kg ・ 468(0) | 沖静男55.0 | 4680 | — | 5.8% | 13.8* | 0.80 | 43.6 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 4 (シルバーニース) | 1点 | 発走前 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 4 - 5, 6, 1 | 3点 | 発走前 |
| ワイド | 本線流し | 4 - 5, 6, 1 | 3点 | 発走前 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 4 → 5, 6, 1 / 5 → 4 | 4点 | 発走前 |
| 3連複 | フォーメーション | 4 - 5, 6, 1 - 5, 6, 1 | 3点 | 発走前 |
| 3連単 | フォーメーション | 4 → 4,5,6,1 → 5,6,1 | 6点 | 発走前 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
9回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | C2 堅実 | ダ1000m・良 | 2番 ポデローサ | 71.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:10 | C2 堅実 | ダ1000m・良 | 6番 ミキノヒストリー | 66.7 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 12:45 | C2 七 堅実 | ダ1200m・良 | 1番 カンフーヒーロー | 71.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:25 | C2 六 堅実 | ダ1200m・良 | 5番 パノラマステージ | 73.7 | 0.96 | 出馬表 → |
| 5 | 14:00 | C2 五 堅実 | ダ1200m・良 | 5番 スチョウプリンセス | 73.2 | 0.91 | 出馬表 → |
| 6 | 14:35 | B1 堅実 | 芝1700m・良 | 6番 シルバースペード | 69.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:10 | 2歳 標準 | ダ1400m・良 | 8番 エポカベーネ | 61.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:45 | 2歳 標準 | ダ1400m・良 | 10番 ライオンバースト | 60.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:20 | B2 混戦 | ダ1200m・良 | 11番 ワナカ | 58.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 16:55 | スカビオサ賞 特別 | ダ1600m・良 | 6番 パーティーベル | 67.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:30 🌙 | グリーンマーブル賞 特別 | ダ1600m・良 | 5番 オーロラアーク | 60.5 | 0.81 | 出馬表 → |
| 12 | 18:05 🌙 | 夢・希望 未来へ前進 標準 | ダ1600m・良 | 3番 リベルテ | 62.1 | 0.80 | 出馬表 → |
浦和競馬
7回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | 3歳 二 標準 | ダ1400m・良 | 1番 ジューンスマッシュ | 62.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 2 | 12:50 | ランチタイム 標準 | ダ1500m・良 | 4番 コンバットキック | 62.0 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 13:20 | ドリームチャレンジ 堅実 | ダ800m・良 | 3番 リワードミンディ | 64.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 13:50 | ドリームチャレンジ 堅実 | ダ1400m・良 | 4番 アンジュディーヴァ | 63.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:20 | C2 三 C2 四 堅実 | ダ1400m・良 | 12番 シンエンコゲツ | 64.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 14:50 | C2 三 C2 四 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 エムティライカ | 67.3 | 0.82 | 出馬表 → |
| 7 | 15:25 | C1 三 堅実 | ダ1400m・良 | 8番 ウェーブスリープス | 72.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 16:00 | 小川町和紙フェス賞 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 オリジナルパターン | 68.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 9 | 16:35 | 錦秋特別 特別 | ダ1500m・良 | 9番 ダノンベルビュー | 67.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:10 🌙 | 金木犀特別 特別 | ダ1500m・良 | 12番 レイナバローズ | 68.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:45 🌙 | 秋陽特別 特別 | ダ1400m・良 | 8番 ブラックエックス | 60.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:20 🌙 | 秋の暮特別 特別 | ダ2000m・良 | 4番 キングスウェイ | 64.4 | 0.81 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | C1-13 堅実 | ダ1500m・良 | 1番 トランセンコ | 74.1 | 0.99 | 出馬表 → |
| 2 | 13:35 | C1-12 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ジージージェット | 67.4 | 0.82 | 出馬表 → |
| 3 | 14:10 | 祝!むーちゃんお誕生日おめでとう記念 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 デイジーフラッシュ | 70.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 14:45 | C1-10 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 シルバーニース | 71.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 15:20 | C1-9 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 ウェイヴムーン | 75.9 | 1.16 | 出馬表 → |
| 6 | 15:55 | 直矢くんと虹ちゃんの結婚式記念 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ディープエフェクト | 75.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 16:30 | C1-7 標準 | ダ1400m・良 | 7番 マオノブリージー | 60.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 17:05 🌙 | C1-6 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 ルナカカオ | 75.7 | 1.13 | 出馬表 → |
| 9 | 17:40 🌙 | 龍馬くん夏香ちゃん結婚おめでとう記念 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 クリニエールグラス | 71.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 18:15 🌙 | B2-2 堅実 | ダ1400m・良 | 8番 エスティメート | 75.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 18:50 🌙 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別 特別 | ダ1400m・良 | 4番 シナツヒメ | 64.3 | 0.81 | 出馬表 → |
名古屋競馬
14回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | アジア・アジアパラ応援37 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 アジュアカレンツ | 67.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:00 | C -7 堅実 | ダ1500m・良 | 5番 ドリームトリップ | 69.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 15:35 | C -6 標準 | ダ1500m・良 | 3番 ビップジョワ | 64.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 16:10 | C -5 堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ジャスパーレオン | 73.3 | 0.92 | 出馬表 → |
| 5 | 16:45 | C -4 堅実 | ダ1500m・良 | 9番 ミカノヴェニュス | 66.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 17:20 🌙 | 今日はあーちゃんのお誕生日 堅実 | ダ1500m・良 | 5番 ペプチドプラタ | 69.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 17:55 🌙 | C -2 堅実 | ダ1500m・良 | 5番 ベラケンタウロス | 69.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 18:35 🌙 | B -12 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 スッサンエア | 70.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:10 🌙 | B -11 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 ミラクルカイザー | 66.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 10 | 19:40 🌙 | B -10 堅実 | ダ1500m・良 | 7番 ポムドール | 69.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:15 🌙 | 鳳来峡特別 特別 | ダ1700m・良 | 7番 マンデーロウリュウ | 65.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 20:50 🌙 | 金シャチ最終戦 混戦 | ダ1500m・良 | 10番 スイートゥンビター | 57.5 | 0.80 | 出馬表 → |