2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月17日(土)
佐賀・ 高知/ 全22レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 9R AIパッカル賞 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
19:35発走(ナイター) ・ ダ1300m(良・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュリーデービー牝8先行 父:カレンブラックヒル/ 母父:カンパニー/ 中川竜馬厩舎/ 馬主:豊島 愛子 出水拓人 54kg ・ 428(+3) | 出水拓人54.0 | 428+3 | 9人 | 0.1% | 120.0 | 0.11 | 40.0 | |
| ◎ | 2 | セイブルーアイ牝3逃げ 鮫島克也厩舎/ 馬主:金田 成基 飛田愛斗 54kg ・ 433(+3) | 飛田愛斗54.0 | 433+3 | 1人 | 68.8% | 1.1 | 0.76 | 72.1 |
| ○ | 3 | ユイアヴェニール牡3差し 山田徹厩舎/ 馬主:森本 研太 山田義貴 56kg ・ 458(+5) | 山田義貴56.0 | 458+5 | 2人 | 9.5% | 9.4 | 0.90 | 49.3 |
| 4 | モリノカーニバル牡3差し 古賀光範厩舎/ 馬主:須田 靖之 長谷川蓮 56kg ・ 506(+3) | 長谷川蓮56.0 | 506+3 | 11人 | 0.5% | 130.4 | 0.71 | 40.0 | |
| 5 | ギャレットルレーヴセ6追込 父:リオンディーズ/ 母父:ファルブラヴ/ 井樋明正厩舎/ 馬主:ジェイアイ 加茂飛翔 56kg ・ 467(+9) | 加茂飛翔56.0 | 467+9 | 8人 | 0.2% | 116.5 | 0.21 | 40.0 | |
| 6 | イェルマーク牡5差し 古賀光範厩舎/ 馬主:須田 靖之 川島拓 56kg ・ 495(+3) | 川島拓56.0 | 495+3 | 7人 | 1.7% | 83.0 | ★ 1.42 | 40.0 | |
| ☆ | 7 | カシノハンゾウ牡3先行 真島正徳厩舎/ 馬主:柏木 務 石川慎将 56kg ・ 466(+3) | 石川慎将56.0 | 466+3 | 4人 | 8.2% | 21.0 | ★ 1.72 | 47.6 |
| ▲ | 8 | シズリ牝3差し 真島元徳厩舎/ 馬主:平井 裕 山口勲 54kg ・ 427(+4) | 山口勲54.0 | 427+4 | 3人 | 8.8% | 12.0 | 1.06 | 48.4 |
| 9 | ロードレアル牡7追込 父:キタサンブラック/ 母父:Kingmambo/ 頼本盛行厩舎/ 馬主:小橋 亮太 山下裕貴 56kg ・ 465(0) | 山下裕貴56.0 | 4650 | 10人 | 0.3% | 129.7 | 0.40 | 40.0 | |
| 10 | グエムルセ5差し 手島勝利厩舎/ 馬主:小嶋 浩之 中山蓮王 56kg ・ 511(+8) | 中山蓮王56.0 | 511+8 | 5人 | 0.5% | 23.9 | 0.11 | 40.0 | |
| 11 | ミナミジュウジセイ牡4差し 真島元徳厩舎/ 馬主:宮田 直也 竹吉徹 56kg ・ 505(+4) | 竹吉徹56.0 | 505+4 | 6人 | 1.4% | 51.6 | 0.70 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 2 (セイブルーアイ) | 1点 | 的中 110円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 2 - 3, 8, 7 | 3点 | 的中 260円 |
| ワイド | 本線流し | 2 - 3, 8, 7 | 3点 | 的中 140円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 2 → 3, 8, 7 / 3 → 2 | 4点 | 的中 250円 |
| 3連複 | フォーメーション | 2 - 3, 8, 7 - 3, 8, 7 | 3点 | 的中 730円 |
| 3連単 | フォーメーション | 2 → 2,3,8,7 → 3,8,7 | 6点 | 的中 1,240円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ホープフルデビュー 2歳新馬堅実 | ダ900m・良 | 6番 ヴィーナスベリーナ | 62.2 | 3.23 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:55 | 2歳 -5堅実 | ダ1300m・良 | 1番 グランディオーソ | 69.7 | 1.24 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:25 | C2-5標準 | ダ1300m・良 | 3番 ウーバーミッション | 60.5 | 4.25 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 | 国見岳賞堅実 | ダ1750m・良 | 4番 ムーンオブザエース | 66.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:35 | B -4堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ジーティーレイナ | 65.2 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:05 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ロトピリナ | 67.8 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 | C2-3堅実 | ダ1400m・良 | 8番 スマートコーラル | 71.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:05 | ネリネ賞堅実 | ダ1300m・良 | 1番 マイネルアース | 70.9 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:35 | AIパッカル賞堅実 | ダ1300m・良 | 2番 セイブルーアイ | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:10 | 秋晴特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ショウナンアワード | 66.9 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14標準 | ダ1400m・良 | 5番 ハクアイタワー | 62.1 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 愛媛県いしづち特別堅実 | ダ1300m・良 | 1番 パルムグレン | 69.3 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-4堅実 | ダ1300m・良 | 5番 ハイクライテリア | 64.1 | 1.20 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | C3-3堅実 | ダ1300m・良 | 8番 トゥルーナイト | 64.7 | 1.15 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | C1C2混合堅実 | ダ1600m・良 | 2番 ベイビーボス | 69.2 | 0.86 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C1-5標準 | ダ1600m・良 | 3番 ニコラウス | 63.6 | 1.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:15 | C1-4堅実 | ダ1600m・良 | 6番 スピードソルジャー | 71.0 | 0.76 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:45 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ドンアチェカ | 66.9 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:15 | C2-3標準 | ダ1400m・良 | 5番 オールデュスヴラン | 62.5 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:45 | C2-2標準 | ダ1400m・良 | 11番 ダイタジャスティス | 60.7 | 3.20 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 食欲の秋特別特別 | ダ1400m・良 | 7番 グランオルカ | 74.2 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース混戦 | ダ1300m・良 | 12番 トドイワウィンド | 58.4 | 1.49 | 結果・出馬表 → |