2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月17日(土)
佐賀・ 高知/ 全22レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 3R C2-5 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
16:25発走 ・ ダ1300m(良・晴) ・ 8頭立 ・ 判定:標準(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | バリアシオン牝4差し 中川竜馬厩舎/ 馬主:豊島 愛子 出水拓人 54kg ・ 500(+7) | 出水拓人54.0 | 500+7 | 1人 | 14.7% | 1.9 | 0.28 | 54.3 |
| ☆ | 2 | フェリマール牝5差し 松島寿厩舎/ 馬主:小橋 亮太 長谷川蓮 54kg ・ 484(+5) | 長谷川蓮54.0 | 484+5 | 3人 | 12.6% | 5.7 | 0.72 | 52.6 |
| ◎ | 3 | ウーバーミッション牝4先行 矢野久美厩舎/ 馬主:木村 益生 田中純 54kg ・ 454(+1) | 田中純54.0 | 454+1 | 4人 | 25.1% | 5.9 | ★ 1.48 | 60.5 |
| 4 | サンライズグレート牡6差し 父:ロードカナロア/ 母父:ディープインパクト/ 柳井宏之厩舎/ 馬主:星野 裕光 長田進仁 56kg ・ 473(+4) | 長田進仁56.0 | 473+4 | 8人 | 4.4% | 96.5 | ★ 4.25 | 40.4 | |
| 5 | アトラーレ牝4先行 三小田幸厩舎/ 馬主:総武開発 田中直人 54kg ・ 425(0) | 田中直人54.0 | 4250 | 6人 | 5.3% | 30.6 | ★ 1.63 | 42.6 | |
| 6 | アイズオンミー牝6逃げ 父:ストロングリターン/ 母父:ネオユニヴァース/ 中川竜馬厩舎/ 馬主:吉橋 英隆 青海大樹 54kg ・ 469(0) | 青海大樹54.0 | 4690 | 7人 | 3.4% | 55.2 | ★ 1.87 | 40.0 | |
| ○ | 7 | スラーヴァ牡5先行 中川竜馬厩舎/ 馬主:豊島 愛子 川島拓 56kg ・ 511(-2) | 川島拓56.0 | 511-2 | 2人 | 24.5% | 4.2 | 1.03 | 60.2 |
| △ | 8 | ディーズミソロジー牝5追込 柳井宏之厩舎/ 馬主:北原 大史 小松丈二 54kg ・ 434(-3) | 小松丈二54.0 | 434-3 | 5人 | 10.0% | 9.5 | 0.95 | 49.8 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 3 (ウーバーミッション) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 3 - 7, 1, 2, 8 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 3 - 7, 1, 2 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 3 → 7, 1, 2 / 7 → 3 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 3 - 7, 1, 2 - 7, 1, 2, 8 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 3,7 → 3,7,1,2 → 7,1,2,8 | 16点 | 的中 4,750円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ホープフルデビュー 2歳新馬堅実 | ダ900m・良 | 6番 ヴィーナスベリーナ | 62.2 | 3.23 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:55 | 2歳 -5堅実 | ダ1300m・良 | 1番 グランディオーソ | 69.7 | 1.24 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:25 | C2-5標準 | ダ1300m・良 | 3番 ウーバーミッション | 60.5 | 4.25 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 | 国見岳賞堅実 | ダ1750m・良 | 4番 ムーンオブザエース | 66.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:35 | B -4堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ジーティーレイナ | 65.2 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:05 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ロトピリナ | 67.8 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 | C2-3堅実 | ダ1400m・良 | 8番 スマートコーラル | 71.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:05 | ネリネ賞堅実 | ダ1300m・良 | 1番 マイネルアース | 70.9 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:35 | AIパッカル賞堅実 | ダ1300m・良 | 2番 セイブルーアイ | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:10 | 秋晴特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ショウナンアワード | 66.9 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14標準 | ダ1400m・良 | 5番 ハクアイタワー | 62.1 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 愛媛県いしづち特別堅実 | ダ1300m・良 | 1番 パルムグレン | 69.3 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-4堅実 | ダ1300m・良 | 5番 ハイクライテリア | 64.1 | 1.20 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | C3-3堅実 | ダ1300m・良 | 8番 トゥルーナイト | 64.7 | 1.15 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | C1C2混合堅実 | ダ1600m・良 | 2番 ベイビーボス | 69.2 | 0.86 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C1-5標準 | ダ1600m・良 | 3番 ニコラウス | 63.6 | 1.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:15 | C1-4堅実 | ダ1600m・良 | 6番 スピードソルジャー | 71.0 | 0.76 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:45 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ドンアチェカ | 66.9 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:15 | C2-3標準 | ダ1400m・良 | 5番 オールデュスヴラン | 62.5 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:45 | C2-2標準 | ダ1400m・良 | 11番 ダイタジャスティス | 60.7 | 3.20 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 食欲の秋特別特別 | ダ1400m・良 | 7番 グランオルカ | 74.2 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース混戦 | ダ1300m・良 | 12番 トドイワウィンド | 58.4 | 1.49 | 結果・出馬表 → |