2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月17日(土)
佐賀・ 高知/ 全22レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 2R 2歳 -5 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:55発走 ・ ダ1300m(良・晴) ・ 9頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | グランディオーソ牡2先行 渡辺博文厩舎/ 馬主:岡崎 淳 飛田愛斗 55kg ・ 477(+15) | 飛田愛斗55.0 | 477+15 | 1人 | 56.2% | 1.2 | 0.67 | 69.7 |
| 2 | チョコ牝2先行 頼本盛行厩舎/ 馬主:安田 光則 出水拓人 54kg ・ 463(+9) | 出水拓人54.0 | 463+9 | 8人 | 1.0% | 77.2 | 0.78 | 40.0 | |
| 3 | カシノツキヨミ牡2差し 手島勝利厩舎/ 馬主:柏木 務 長谷川蓮 55kg ・ 419(+4) | 長谷川蓮55.0 | 419+4 | 4人 | 6.5% | 19.0 | ★ 1.24 | 44.9 | |
| ☆ | 4 | プレアオンリー牡2追込 池田忠好厩舎/ 馬主:玄柑舎 川島拓 55kg ・ 480(+8) | 川島拓55.0 | 480+8 | 3人 | 6.8% | 14.9 | 1.02 | 45.5 |
| ○ | 5 | イロジャスコ牝2差し 山田徹厩舎/ 馬主:内田 玄祥 山田義貴 54kg ・ 438(-15) | 山田義貴54.0 | 438-15 | 2人 | 12.5% | 4.9 | 0.61 | 52.4 |
| 6 | チャイロサマー牝2追込 手島勝利厩舎/ 馬主:吉田 勝利 青海大樹 54kg ・ 421(+8) | 青海大樹54.0 | 421+8 | 6人 | 1.8% | 41.3 | 0.74 | 40.0 | |
| 7 | アズリパレス牝2差し 山田徹厩舎/ 馬主:角田 喜継 山下裕貴 54kg ・ 458(-7) | 山下裕貴54.0 | 458-7 | 9人 | 2.5% | 90.0 | ★ 2.22 | 40.0 | |
| 8 | ソウニョウ牡2差し 山田義人厩舎/ 馬主:内田 玄祥 竹吉徹 55kg ・ 457(+3) | 竹吉徹55.0 | 457+3 | 7人 | 5.9% | 51.3 | ★ 3.02 | 43.8 | |
| ▲ | 9 | レディボンボン牝2差し 石川浩文厩舎/ 馬主:藤木 隆之 加茂飛翔 54kg ・ 451(+6) | 加茂飛翔54.0 | 451+6 | 5人 | 6.9% | 27.7 | ★ 1.90 | 45.5 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 1 (グランディオーソ) | 1点 | 的中 120円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 1 - 5, 9, 4 | 3点 | — |
| ワイド | 本線流し | 1 - 5, 9, 4 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 1 → 5, 9, 4 / 5 → 1 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 1 - 5, 9, 4 - 5, 9, 4 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 1 → 1,5,9,4 → 5,9,4 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ホープフルデビュー 2歳新馬堅実 | ダ900m・良 | 6番 ヴィーナスベリーナ | 62.2 | 3.23 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:55 | 2歳 -5堅実 | ダ1300m・良 | 1番 グランディオーソ | 69.7 | 1.24 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:25 | C2-5標準 | ダ1300m・良 | 3番 ウーバーミッション | 60.5 | 4.25 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 | 国見岳賞堅実 | ダ1750m・良 | 4番 ムーンオブザエース | 66.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:35 | B -4堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ジーティーレイナ | 65.2 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:05 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ロトピリナ | 67.8 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 | C2-3堅実 | ダ1400m・良 | 8番 スマートコーラル | 71.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:05 | ネリネ賞堅実 | ダ1300m・良 | 1番 マイネルアース | 70.9 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:35 | AIパッカル賞堅実 | ダ1300m・良 | 2番 セイブルーアイ | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:10 | 秋晴特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ショウナンアワード | 66.9 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14標準 | ダ1400m・良 | 5番 ハクアイタワー | 62.1 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 愛媛県いしづち特別堅実 | ダ1300m・良 | 1番 パルムグレン | 69.3 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-4堅実 | ダ1300m・良 | 5番 ハイクライテリア | 64.1 | 1.20 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | C3-3堅実 | ダ1300m・良 | 8番 トゥルーナイト | 64.7 | 1.15 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | C1C2混合堅実 | ダ1600m・良 | 2番 ベイビーボス | 69.2 | 0.86 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C1-5標準 | ダ1600m・良 | 3番 ニコラウス | 63.6 | 1.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:15 | C1-4堅実 | ダ1600m・良 | 6番 スピードソルジャー | 71.0 | 0.76 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:45 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ドンアチェカ | 66.9 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:15 | C2-3標準 | ダ1400m・良 | 5番 オールデュスヴラン | 62.5 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:45 | C2-2標準 | ダ1400m・良 | 11番 ダイタジャスティス | 60.7 | 3.20 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 食欲の秋特別特別 | ダ1400m・良 | 7番 グランオルカ | 74.2 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース混戦 | ダ1300m・良 | 12番 トドイワウィンド | 58.4 | 1.49 | 結果・出馬表 → |