2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月17日(土)
佐賀 ・ 高知 / 全22レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 1R ホープフルデビュー 2歳新馬 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:20発走 ・ ダ900m(良・晴) ・ 7頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)確定着順 (1〜3着)1着 5 テムアメリカン(無) 2着 4 ジュノーテソーロ(▲) 3着 6 ヴィーナスベリーナ(◎)走破時計 55.0
単勝 / 馬連 払戻単勝 140円 / 馬連 720円3連複 570円 / 3連単 2,970円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | ミトノホープ牡2差し4着 55.9 平山宏秀厩舎 / 馬主:彌登 章 石川慎将 55kg ・ 440(0) | 石川慎将55.0 | 4400 | 4着 55.9 | 16.9% | 8.9 | ★ 1.51 | 55.9 |
| ☆ | 2 | サニーガーデン牝2差し5着 56.1 山田徹厩舎 / 馬主:辻川 弘 山田義貴 54kg ・ 461(0) | 山田義貴54.0 | 4610 | 5着 56.1 | 14.9% | 11.2 | ★ 1.67 | 54.4 |
| 3 | ムーンパスフラワー牝2差し7着 1:04.6 土井道隆厩舎 / 馬主:木稲 安則 川島拓 54kg ・ 441(0) | 川島拓54.0 | 4410 | 7着 1:04.6 | 7.7% | 42.1 | ★ 3.23 | 46.8 | |
| ▲ | 4 | ジュノーテソーロ牡2差し2着 55.2 真島二也厩舎 / 馬主:了徳寺健二ホールディ 青海大樹 55kg ・ 475(0) | 青海大樹55.0 | 4750 | 2着 55.2 | 16.6% | 7.3 | ★ 1.21 | 55.7 |
| 5 | テムアメリカン牡2差し1着 55.0 平山宏秀厩舎 / 馬主:竹園 正繼 中山蓮王 55kg ・ 470(0) | 中山蓮王55.0 | 4700 | 1着 55.0 | 4.9% | 1.4 | 0.07 | 41.6 | |
| ◎ | 6 | ヴィーナスベリーナ牝2差し3着 55.4 東眞市厩舎 / 馬主:鳳山 信年 山口勲 54kg ・ 426(0) | 山口勲54.0 | 4260 | 3着 55.4 | 29.2% | 4.7 | ★ 1.37 | 62.2 |
| △ | 7 | アルレルト牡2差し6着 58.4 井樋明正厩舎 / 馬主:吉田 哲 加茂飛翔 55kg ・ 377(0) | 加茂飛翔55.0 | 3770 | 6着 58.4 | 9.8% | 109.9 | ★ 10.75 | 49.6 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 6 (ヴィーナスベリーナ) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 6 - 1, 4, 2, 7 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 6 - 1, 4, 2 | 3点 | 🎯 的中 250円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 6 → 1, 4, 2 / 1 → 6 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 6 - 1, 4, 2 - 1, 4, 2, 7 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 6 → 6,1,4,2 → 1,4,2,7 | 9点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ホープフルデビュー 2歳新馬 堅実 | ダ900m・良 | 6番 ヴィーナスベリーナ3着 | 62.2 | 3.23 | 5番 テムアメリカン |
| 2 | 15:55 | 2歳 -5 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 グランディオーソ1着 | 69.7 | 1.24 | 1番 グランディオーソ |
| 3 | 16:25 | C2-5 標準 | ダ1300m・良 | 3番 ウーバーミッション4着 | 60.5 | 4.25 | 7番 スラーヴァ |
| 4 | 17:00 🌙 | 国見岳賞 堅実 | ダ1750m・良 | 4番 ムーンオブザエース2着 | 66.0 | 3.28 | 6番 コスモジンバック |
| 5 | 17:35 🌙 | B -4 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ジーティーレイナ2着 | 65.2 | 1.61 | 13番 スペシャルホリデー |
| 6 | 18:05 🌙 | C2-4 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ロトピリナ1着 | 67.8 | 1.38 | 1番 ロトピリナ |
| 7 | 18:35 🌙 | C2-3 堅実 | ダ1400m・良 | 8番 スマートコーラル1着 | 71.3 | 1.11 | 8番 スマートコーラル |
| 8 | 19:05 🌙 | ネリネ賞 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 マイネルアース1着 | 70.9 | 1.95 | 1番 マイネルアース |
| 9 | 19:35 🌙 | AIパッカル賞 堅実 | ダ1300m・良 | 2番 セイブルーアイ1着 | 72.1 | 0.90 | 2番 セイブルーアイ |
| 10 | 20:10 🌙 | 秋晴特選 堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ショウナンアワード5着 | 66.9 | 1.52 | 8番 アルディオール |
| 11 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 標準 | ダ1400m・良 | 5番 ハクアイタワー3着 | 62.1 | 2.24 | 7番 スマイルブロッケン |
高知競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 愛媛県いしづち特別 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 パルムグレン1着 | 69.3 | 1.95 | 1番 パルムグレン |
| 2 | 16:05 | C3-4 堅実 | ダ1300m・良 | 5番 ハイクライテリア1着 | 64.1 | 1.20 | 5番 ハイクライテリア |
| 3 | 16:40 | C3-3 堅実 | ダ1300m・良 | 8番 トゥルーナイト1着 | 64.7 | 1.15 | 8番 トゥルーナイト |
| 4 | 17:15 🌙 | C1C2混合 堅実 | ダ1600m・良 | 2番 ベイビーボス3着 | 69.2 | 0.86 | 9番 ワンダフルトゥデイ |
| 5 | 17:45 🌙 | C1-5 標準 | ダ1600m・良 | 3番 ニコラウス4着 | 63.6 | 1.91 | 8番 ワキノクイーン |
| 6 | 18:15 🌙 | C1-4 堅実 | ダ1600m・良 | 6番 スピードソルジャー2着 | 71.0 | 0.76 | 9番 ダノンマカルー |
| 7 | 18:45 🌙 | C2-4 堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ドンアチェカ1着 | 66.9 | 2.34 | 10番 ドンアチェカ |
| 8 | 19:15 🌙 | C2-3 標準 | ダ1400m・良 | 5番 オールデュスヴラン3着 | 62.5 | 1.38 | 7番 ローガンパス |
| 9 | 19:45 🌙 | C2-2 標準 | ダ1400m・良 | 11番 ダイタジャスティス2着 | 60.7 | 3.20 | 9番 ココリハクタク |
| 10 | 20:20 🌙 | 食欲の秋特別 特別 | ダ1400m・良 | 7番 グランオルカ1着 | 74.2 | 0.84 | 7番 グランオルカ |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 混戦 | ダ1300m・良 | 12番 トドイワウィンド12着 | 58.4 | 1.49 | 9番 クールジャーマン |