2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月17日(土)
佐賀・ 高知/ 全22レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 9R C2-2 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
19:45発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:標準(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レモンシフォン牝5逃げ 田中譲二厩舎/ 馬主:今城 行彦 大澤誠志 55kg ・ 520(+2) | 大澤誠志55.0 | 520+2 | 4人 | 7.0% | 9.1 | 0.64 | 45.7 | |
| △ | 2 | ボールジー牡5先行 東原己俊厩舎/ 馬主:野村 昌弘 近藤翔月 56kg ・ 489(-1) | 近藤翔月56.0 | 489-1 | 10人 | 7.3% | 43.6 | ★ 3.20 | 46.3 |
| ☆ | 3 | ジャスタースパーク牡6追込 父:ジャスタウェイ/ 母父:Kingmambo/ 西山裕貴厩舎/ 馬主:上岡 和男 上田将司 57kg ・ 460(-4) | 上田将司57.0 | 460-4 | 6人 | 8.5% | 12.9 | 1.09 | 48.0 |
| ▲ | 4 | リワードエレイン牝4逃げ 雑賀正光厩舎/ 馬主:宮崎 麻衣子 岡村卓弥 55kg ・ 450(0) | 岡村卓弥55.0 | 4500 | 3人 | 10.9% | 4.2 | 0.46 | 50.9 |
| 5 | ライーナシェリー牝5追込 細川忠義厩舎/ 馬主:田村 浩二 畑中信司 55kg ・ 486(0) | 畑中信司55.0 | 4860 | 8人 | 2.2% | 27.8 | 0.62 | 40.0 | |
| 6 | ノースザワールド牡8差し 嬉勝則厩舎/ 馬主:石本 鈴雄 郷間勇太 57kg ・ 474(-4) | 郷間勇太57.0 | 474-4 | 7人 | 6.7% | 22.0 | ★ 1.47 | 45.3 | |
| 7 | ウインリベラーレ牡5追込 胡本友晴厩舎/ 馬主:山邉 浩 石本純也 57kg ・ 449(-6) | 石本純也57.0 | 449-6 | 11人 | 0.7% | 48.2 | 0.36 | 40.0 | |
| △ | 9 | ココリハクタク牡4先行 川野勇馬厩舎/ 馬主:中山 純子 井上瑛太 57kg ・ 442(-4) | 井上瑛太57.0 | 442-4 | 5人 | 7.6% | 11.1 | 0.85 | 46.8 |
| 10 | タマモイットウセイ牡8逃げ 父:エイシンフラッシュ/ 母父:ワイルドラッシュ/ 雑賀正光厩舎/ 馬主:小菅 誠 永森大智 57kg ・ 501(+1) | 永森大智57.0 | 501+1 | 9人 | 5.0% | 31.0 | ★ 1.55 | 41.9 | |
| ◎ | 11 | ダイタジャスティス牡5先行 田中譲二厩舎/ 馬主:今井 高之 新庄海誠 57kg ・ 515(+6) | 新庄海誠57.0 | 515+6 | 2人 | 25.7% | 3.5 | 0.90 | 60.7 |
| ○ | 12 | クエンカ牡4先行 田中譲二厩舎/ 馬主:JPN技研 山崎雅由 57kg ・ 499(-3) | 山崎雅由57.0 | 499-3 | 1人 | 18.2% | 3.3 | 0.60 | 56.8 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 11 (ダイタジャスティス) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 11 - 12, 4, 3, 9, 2 | 5点 | 的中 1,890円 |
| ワイド | 本線流し | 11 - 12, 4, 3 | 3点 | 的中 550円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 11 → 12, 4, 3 / 12 → 11 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 11 - 12, 4, 3 - 12, 4, 3, 9, 2 | 9点 | 的中 3,380円 |
| 3連単 | フォーメーション | 11,12 → 11,12,4,3 → 12,4,3,9,2 | 22点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ホープフルデビュー 2歳新馬堅実 | ダ900m・良 | 6番 ヴィーナスベリーナ | 62.2 | 3.23 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:55 | 2歳 -5堅実 | ダ1300m・良 | 1番 グランディオーソ | 69.7 | 1.24 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:25 | C2-5標準 | ダ1300m・良 | 3番 ウーバーミッション | 60.5 | 4.25 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 | 国見岳賞堅実 | ダ1750m・良 | 4番 ムーンオブザエース | 66.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:35 | B -4堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ジーティーレイナ | 65.2 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:05 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ロトピリナ | 67.8 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 | C2-3堅実 | ダ1400m・良 | 8番 スマートコーラル | 71.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:05 | ネリネ賞堅実 | ダ1300m・良 | 1番 マイネルアース | 70.9 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:35 | AIパッカル賞堅実 | ダ1300m・良 | 2番 セイブルーアイ | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:10 | 秋晴特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ショウナンアワード | 66.9 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14標準 | ダ1400m・良 | 5番 ハクアイタワー | 62.1 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 愛媛県いしづち特別堅実 | ダ1300m・良 | 1番 パルムグレン | 69.3 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-4堅実 | ダ1300m・良 | 5番 ハイクライテリア | 64.1 | 1.20 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | C3-3堅実 | ダ1300m・良 | 8番 トゥルーナイト | 64.7 | 1.15 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | C1C2混合堅実 | ダ1600m・良 | 2番 ベイビーボス | 69.2 | 0.86 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C1-5標準 | ダ1600m・良 | 3番 ニコラウス | 63.6 | 1.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:15 | C1-4堅実 | ダ1600m・良 | 6番 スピードソルジャー | 71.0 | 0.76 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:45 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ドンアチェカ | 66.9 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:15 | C2-3標準 | ダ1400m・良 | 5番 オールデュスヴラン | 62.5 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:45 | C2-2標準 | ダ1400m・良 | 11番 ダイタジャスティス | 60.7 | 3.20 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 食欲の秋特別特別 | ダ1400m・良 | 7番 グランオルカ | 74.2 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース混戦 | ダ1300m・良 | 12番 トドイワウィンド | 58.4 | 1.49 | 結果・出馬表 → |