2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月17日(土)
佐賀・ 高知/ 全22レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 7R C2-4 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
18:45発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・晴) ・ 10頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライアーヒル牝4差し 西山裕貴厩舎/ 馬主:JPN技研 西森将司 55kg ・ 469(-13) | 西森将司55.0 | 469-13 | 3人 | 3.7% | 9.5 | 0.35 | 40.0 | |
| 2 | ベルヴィオレット牝4追込 胡本友晴厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 木村直輝 55kg ・ 425(-3) | 木村直輝55.0 | 425-3 | 9人 | 2.5% | 66.8 | ★ 1.68 | 40.0 | |
| 3 | ダニエラハニー牝7差し 父:トゥザワールド/ 母父:Cherokee Run/ 細川忠義厩舎/ 馬主:神岡 俊行 塚本直之 52kg ・ 470(-4) | 塚本直之52.0 | 470-4 | 10人 | 0.4% | 192.4 | 0.76 | 40.0 | |
| 4 | ファストフィール牡5先行 倉兼育康厩舎/ 馬主:藤井 肇基 岡村卓弥 57kg ・ 474(+3) | 岡村卓弥57.0 | 474+3 | 6人 | 6.3% | 25.2 | ★ 1.59 | 44.6 | |
| ○ | 5 | ペタルビジュー牝4逃げ 西川敏弘厩舎/ 馬主:ウエスト.フォレスト 山崎雅由 55kg ・ 500(0) | 山崎雅由55.0 | 5000 | 5人 | 18.1% | 12.9 | ★ 2.34 | 56.7 |
| 6 | スカイブルー牡4追込 佐原秀泰厩舎/ 馬主:徳田 直樹 上田将司 57kg ・ 519(+2) | 上田将司57.0 | 519+2 | 4人 | 5.2% | 10.5 | 0.54 | 42.3 | |
| ☆ | 7 | ハルノインパクト牡8追込 父:ヴァンセンヌ/ 母父:エイシンプレストン/ 宮路洋一厩舎/ 馬主:深瀬 歩 近藤翔月 56kg ・ 514(-1) | 近藤翔月56.0 | 514-1 | 2人 | 7.6% | 9.5 | 0.72 | 46.7 |
| ▲ | 8 | トラストエムシー牡6差し 田中譲二厩舎/ 馬主:上村 勇人 城野慈尚 57kg ・ 452(+2) | 城野慈尚57.0 | 452+2 | 7人 | 9.0% | 27.7 | ★ 2.50 | 48.7 |
| 9 | グラティアスミノル牡5追込 田中譲二厩舎/ 馬主:上岡 和男 郷間勇太 57kg ・ 515(-1) | 郷間勇太57.0 | 515-1 | 8人 | 3.2% | 49.1 | ★ 1.55 | 40.0 | |
| ◎ | 10 | ドンアチェカ牡6差し 工藤真司厩舎/ 馬主:KYNステーブ 多田羅誠 57kg ・ 493(+2) | 多田羅誠57.0 | 493+2 | 1人 | 44.1% | 1.3 | 0.57 | 66.9 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 10 (ドンアチェカ) | 1点 | 的中 130円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 10 - 5, 8, 7 | 3点 | 的中 420円 |
| ワイド | 本線流し | 10 - 5, 8, 7 | 3点 | 的中 170円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 10 → 5, 8, 7 / 5 → 10 | 4点 | 的中 490円 |
| 3連複 | フォーメーション | 10 - 5, 8, 7 - 5, 8, 7 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 10 → 10,5,8,7 → 5,8,7 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ホープフルデビュー 2歳新馬堅実 | ダ900m・良 | 6番 ヴィーナスベリーナ | 62.2 | 3.23 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:55 | 2歳 -5堅実 | ダ1300m・良 | 1番 グランディオーソ | 69.7 | 1.24 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:25 | C2-5標準 | ダ1300m・良 | 3番 ウーバーミッション | 60.5 | 4.25 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 | 国見岳賞堅実 | ダ1750m・良 | 4番 ムーンオブザエース | 66.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:35 | B -4堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ジーティーレイナ | 65.2 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:05 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ロトピリナ | 67.8 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 | C2-3堅実 | ダ1400m・良 | 8番 スマートコーラル | 71.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:05 | ネリネ賞堅実 | ダ1300m・良 | 1番 マイネルアース | 70.9 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:35 | AIパッカル賞堅実 | ダ1300m・良 | 2番 セイブルーアイ | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:10 | 秋晴特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ショウナンアワード | 66.9 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14標準 | ダ1400m・良 | 5番 ハクアイタワー | 62.1 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 愛媛県いしづち特別堅実 | ダ1300m・良 | 1番 パルムグレン | 69.3 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-4堅実 | ダ1300m・良 | 5番 ハイクライテリア | 64.1 | 1.20 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | C3-3堅実 | ダ1300m・良 | 8番 トゥルーナイト | 64.7 | 1.15 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | C1C2混合堅実 | ダ1600m・良 | 2番 ベイビーボス | 69.2 | 0.86 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C1-5標準 | ダ1600m・良 | 3番 ニコラウス | 63.6 | 1.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:15 | C1-4堅実 | ダ1600m・良 | 6番 スピードソルジャー | 71.0 | 0.76 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:45 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ドンアチェカ | 66.9 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:15 | C2-3標準 | ダ1400m・良 | 5番 オールデュスヴラン | 62.5 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:45 | C2-2標準 | ダ1400m・良 | 11番 ダイタジャスティス | 60.7 | 3.20 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 食欲の秋特別特別 | ダ1400m・良 | 7番 グランオルカ | 74.2 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース混戦 | ダ1300m・良 | 12番 トドイワウィンド | 58.4 | 1.49 | 結果・出馬表 → |