2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月17日(土)
佐賀・ 高知/ 全22レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 4R C1C2混合 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
17:15発走(ナイター) ・ ダ1600m(良・晴) ・ 10頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイセイセイセ8逃げ 父:ワンダーアキュート/ 母父:ディープスカイ/ 別府真司厩舎/ 馬主:石橋 正人 近藤翔月 55kg ・ 507(-4) | 近藤翔月55.0 | 507-4 | 8人 | 0.2% | 112.1 | 0.20 | 40.0 | |
| ◎ | 2 | ベイビーボス牡9先行 打越勇児厩舎/ 馬主:高樽 秀夫 井上瑛太 57kg ・ 470(-1) | 井上瑛太57.0 | 470-1 | 1人 | 53.9% | 1.6 | 0.86 | 69.2 |
| 3 | ネイルンノ牡5逃げ 田中譲二厩舎/ 馬主:JPN技研 大澤誠志 56kg ・ 478(0) | 大澤誠志56.0 | 4780 | 7人 | 0.6% | 80.8 | 0.52 | 40.0 | |
| ▲ | 4 | サーマウント牡5追込 父:エスポワールシチー/ 母父:Bernardini/ 西川敏弘厩舎/ 馬主:小橋 亮太 宮川実 57kg ・ 497(-1) | 宮川実57.0 | 497-1 | 3人 | 6.0% | 11.9 | 0.71 | 44.0 |
| 5 | ボマラインセ9追込 父:ダイワメジャー/ 母父:Lando/ 胡本友晴厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 浜尚美 54kg ・ 450(+1) | 浜尚美54.0 | 450+1 | 9人 | 0.1% | 132.4 | 0.15 | 40.0 | |
| 6 | カポデテュティカピ牡5追込 那俄性哲厩舎/ 馬主:上岡 和男 畑中信司 57kg ・ 508(0) | 畑中信司57.0 | 5080 | 10人 | 0.1% | 182.2 | 0.26 | 40.0 | |
| ☆ | 7 | フィティアンガセ7先行 父:ラニ/ 母父:スクリーンヒーロー/ 西山裕貴厩舎/ 馬主:伊達 泰明 山崎雅由 56kg ・ 479(-3) | 山崎雅由56.0 | 479-3 | 6人 | 1.7% | 56.1 | 0.93 | 40.0 |
| 8 | マサウッドテール牡4先行 雑賀正光厩舎/ 馬主:ウッドテール 木村直輝 57kg ・ 460(-2) | 木村直輝57.0 | 460-2 | 5人 | 1.2% | 54.0 | 0.65 | 40.0 | |
| ○ | 9 | ワンダフルトゥデイセ7逃げ 工藤真司厩舎/ 馬主:湯浅 健司 多田羅誠 56kg ・ 497(-6) | 多田羅誠56.0 | 497-6 | 2人 | 35.0% | 2.1 | 0.74 | 64.3 |
| 10 | サノノゴールド牡5追込 那俄性哲厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 新庄海誠 56kg ・ 505(+3) | 新庄海誠56.0 | 505+3 | 4人 | 1.2% | 34.2 | 0.40 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 2 (ベイビーボス) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 2 - 9, 4, 7 | 3点 | — |
| ワイド | 本線流し | 2 - 9, 4, 7 | 3点 | 的中 390円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 2 → 9, 4, 7 / 9 → 2 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 2 - 9, 4, 7 - 9, 4, 7 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 2 → 2,9,4,7 → 9,4,7 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ホープフルデビュー 2歳新馬堅実 | ダ900m・良 | 6番 ヴィーナスベリーナ | 62.2 | 3.23 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:55 | 2歳 -5堅実 | ダ1300m・良 | 1番 グランディオーソ | 69.7 | 1.24 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:25 | C2-5標準 | ダ1300m・良 | 3番 ウーバーミッション | 60.5 | 4.25 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 | 国見岳賞堅実 | ダ1750m・良 | 4番 ムーンオブザエース | 66.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:35 | B -4堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ジーティーレイナ | 65.2 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:05 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ロトピリナ | 67.8 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 | C2-3堅実 | ダ1400m・良 | 8番 スマートコーラル | 71.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:05 | ネリネ賞堅実 | ダ1300m・良 | 1番 マイネルアース | 70.9 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:35 | AIパッカル賞堅実 | ダ1300m・良 | 2番 セイブルーアイ | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:10 | 秋晴特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ショウナンアワード | 66.9 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14標準 | ダ1400m・良 | 5番 ハクアイタワー | 62.1 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 愛媛県いしづち特別堅実 | ダ1300m・良 | 1番 パルムグレン | 69.3 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-4堅実 | ダ1300m・良 | 5番 ハイクライテリア | 64.1 | 1.20 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | C3-3堅実 | ダ1300m・良 | 8番 トゥルーナイト | 64.7 | 1.15 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | C1C2混合堅実 | ダ1600m・良 | 2番 ベイビーボス | 69.2 | 0.86 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C1-5標準 | ダ1600m・良 | 3番 ニコラウス | 63.6 | 1.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:15 | C1-4堅実 | ダ1600m・良 | 6番 スピードソルジャー | 71.0 | 0.76 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:45 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ドンアチェカ | 66.9 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:15 | C2-3標準 | ダ1400m・良 | 5番 オールデュスヴラン | 62.5 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:45 | C2-2標準 | ダ1400m・良 | 11番 ダイタジャスティス | 60.7 | 3.20 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 食欲の秋特別特別 | ダ1400m・良 | 7番 グランオルカ | 74.2 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース混戦 | ダ1300m・良 | 12番 トドイワウィンド | 58.4 | 1.49 | 結果・出馬表 → |