2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月17日(土)
佐賀 ・ 高知 / 全22レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 1R 愛媛県いしづち特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:35発走 ・ ダ1300m(良・晴) ・ 6頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)🏁 確定結果・払戻データあり(ネタバレ防止のためクリックで展開)
確定着順 (1〜3着)1着 1 パルムグレン(◎) 2着 6 スパイスタウン(○) 3着 3 リワードローレン(☆)走破時計 1:27.9
単勝 / 馬連 払戻単勝 150円 / 馬連 180円3連複 410円 / 3連単 960円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | パルムグレン牝2先行 工藤真司厩舎 / 馬主:KAJIMOTOホー 多田羅誠 55kg ・ 449(+2) | 多田羅誠55.0 | 449+2 | 1人 | 54.2% | 1.5 | 0.81 | 69.3 |
| ▲ | 2 | ブラックパトロール牡2先行 雑賀正光厩舎 / 馬主:内田 玄祥 永森大智 56kg ・ 455(+5) | 永森大智56.0 | 455+5 | 5人 | 10.1% | 19.2 | ★ 1.95 | 50.0 |
| ☆ | 3 | リワードローレン牝2差し 雑賀正光厩舎 / 馬主:宮崎 麻衣子 岡村卓弥 55kg ・ 448(0) | 岡村卓弥55.0 | 4480 | 4人 | 9.2% | 13.8 | ★ 1.27 | 48.9 |
| 4 | スミスバローズ牡2先行 別府真司厩舎 / 馬主:猪熊 広次 郷間勇太 56kg ・ 483(-1) | 郷間勇太56.0 | 483-1 | 3人 | 6.2% | 9.2 | 0.57 | 44.4 | |
| 5 | サウスワン牡2差し 田中譲二厩舎 / 馬主:南朋建設 城野慈尚 56kg ・ 423(+4) | 城野慈尚56.0 | 423+4 | 6人 | 0.4% | 19.6 | 0.08 | 40.0 | |
| ○ | 6 | スパイスタウン牝2先行 田中守厩舎 / 馬主:酒井 孝敏 新庄海誠 55kg ・ 434(-11) | 新庄海誠55.0 | 434-11 | 2人 | 19.8% | 3.0 | 0.60 | 57.8 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 1 (パルムグレン) | 1点 | 🎯 的中 150円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 1 - 6, 2, 3 | 3点 | 🎯 的中 180円 |
| ワイド | 本線流し | 1 - 6, 2, 3 | 3点 | 🎯 的中 110円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 1 → 6, 2, 3 / 6 → 1 | 4点 | 🎯 的中 230円 |
| 3連複 | フォーメーション | 1 - 6, 2, 3 - 6, 2, 3 | 3点 | 🎯 的中 410円 |
| 3連単 | フォーメーション | 1 → 1,6,2,3 → 6,2,3 | 6点 | 🎯 的中 960円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ホープフルデビュー 2歳新馬 堅実 | ダ900m・良 | 6番 ヴィーナスベリーナ | 62.2 | 3.23 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:55 | 2歳 -5 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 グランディオーソ | 69.7 | 1.24 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:25 | C2-5 標準 | ダ1300m・良 | 3番 ウーバーミッション | 60.5 | 4.25 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 🌙 | 国見岳賞 堅実 | ダ1750m・良 | 4番 ムーンオブザエース | 66.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:35 🌙 | B -4 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ジーティーレイナ | 65.2 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:05 🌙 | C2-4 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ロトピリナ | 67.8 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 🌙 | C2-3 堅実 | ダ1400m・良 | 8番 スマートコーラル | 71.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:05 🌙 | ネリネ賞 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 マイネルアース | 70.9 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:35 🌙 | AIパッカル賞 堅実 | ダ1300m・良 | 2番 セイブルーアイ | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:10 🌙 | 秋晴特選 堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ショウナンアワード | 66.9 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 標準 | ダ1400m・良 | 5番 ハクアイタワー | 62.1 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 愛媛県いしづち特別 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 パルムグレン | 69.3 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-4 堅実 | ダ1300m・良 | 5番 ハイクライテリア | 64.1 | 1.20 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | C3-3 堅実 | ダ1300m・良 | 8番 トゥルーナイト | 64.7 | 1.15 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 🌙 | C1C2混合 堅実 | ダ1600m・良 | 2番 ベイビーボス | 69.2 | 0.86 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 🌙 | C1-5 標準 | ダ1600m・良 | 3番 ニコラウス | 63.6 | 1.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:15 🌙 | C1-4 堅実 | ダ1600m・良 | 6番 スピードソルジャー | 71.0 | 0.76 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:45 🌙 | C2-4 堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ドンアチェカ | 66.9 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:15 🌙 | C2-3 標準 | ダ1400m・良 | 5番 オールデュスヴラン | 62.5 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:45 🌙 | C2-2 標準 | ダ1400m・良 | 11番 ダイタジャスティス | 60.7 | 3.20 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 🌙 | 食欲の秋特別 特別 | ダ1400m・良 | 7番 グランオルカ | 74.2 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 混戦 | ダ1300m・良 | 12番 トドイワウィンド | 58.4 | 1.49 | 結果・出馬表 → |