2026 ・ 木曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月15日(木)
園田 ・ 名古屋 ・ 門別 ・ 川崎 / 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
園田 10R 3歳上B2 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:25発走 ・ ダ1230m(良・晴) ・ 12頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)確定着順 (1〜3着)1着 9 ビクトリーブリッジ(◎) 2着 3 ミルトライディーン(☆) 3着 8 パズー(○)走破時計 1:18.2
単勝 / 馬連 払戻単勝 130円 / 馬連 3,420円3連複 4,030円 / 3連単 17,780円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プロピエダッド牝4先行9着 1:20.7 溝橋利喜厩舎 / 馬主:小谷 昌吾 小谷周平 55kg ・ 487(+3) | 小谷周平55.0 | 487+3 | 9着 1:20.7 | 0.3% | 166.2 | 0.49 | 40.0 | |
| 2 | ニシノヒナアラレ牝4先行8着 1:20.3 山口浩幸厩舎 / 馬主:冨田 藤男 南部楓馬 52kg ・ 485(+1) | 南部楓馬52.0 | 485+1 | 8着 1:20.3 | 0.3% | 84.6 | 0.25 | 40.0 | |
| ☆ | 3 | ミルトライディーンセ4差し2着 1:19.2 保利良平厩舎 / 馬主:永山 勝敏 杉浦健太 57kg ・ 495(-5) | 杉浦健太57.0 | 495-5 | 2着 1:19.2 | 5.6% | 56.8 | ★ 3.20 | 43.3 |
| 4 | テイラーテソーロ牡5差し11着 1:21.4 溝橋利喜厩舎 / 馬主:大田 愛奈 小谷哲平 56kg ・ 476(-1) | 小谷哲平56.0 | 476-1 | 11着 1:21.4 | 0.0% | 254.9 | 0.10 | 40.0 | |
| 5 | マイドオオキニ牝5差し4着 1:19.3 父:ヘンリーバローズ / 母父:Dubawi / 石橋満厩舎 / 馬主:小菅 誠 吉村智洋 55kg ・ 452(+1) | 吉村智洋55.0 | 452+1 | 4着 1:19.3 | 3.4% | 24.6 | 0.83 | 40.0 | |
| 6 | グランレイハート牝6差し7着 1:20.3 父:エスポワールシチー / 母父:オペラハウス / 松平幸秀厩舎 / 馬主:橘 勝年 塩津璃菜 52kg ・ 494(-1) | 塩津璃菜52.0 | 494-1 | 7着 1:20.3 | 1.6% | 74.2 | ★ 1.15 | 40.0 | |
| ▲ | 7 | アジムット牡3先行5着 1:19.8 新子雅司厩舎 / 馬主:glitterG 笹田知宏 57kg ・ 461(0) | 笹田知宏57.0 | 4610 | 5着 1:19.8 | 11.4% | 7.7 | 0.87 | 51.3 |
| ○ | 8 | パズー牡3差し3着 1:19.3 尾林幸二厩舎 / 馬主:田中 順 下原理 58kg ・ 453(-5) | 下原理58.0 | 453-5 | 3着 1:19.3 | 25.0% | 4.9 | ★ 1.23 | 60.4 |
| ◎ | 9 | ビクトリーブリッジ牡4先行1着 1:18.2 高馬元紘厩舎 / 馬主:仁志工業 広瀬航 57kg ・ 496(+2) | 広瀬航57.0 | 496+2 | 1着 1:18.2 | 46.8% | 1.3 | 0.61 | 67.6 |
| 10 | デュアルタスクセ4差し6着 1:19.8 松浦聡志厩舎 / 馬主:前田 幸治 小牧太 57kg ・ 454(0) | 小牧太57.0 | 4540 | 6着 1:19.8 | 5.0% | 11.2 | 0.56 | 41.9 | |
| 11 | ムテキノハリソン牡3差し12着 1:21.5 田村彰啓厩舎 / 馬主:由谷 拓之 土方颯太 57kg ・ 437(-8) | 土方颯太57.0 | 437-8 | 12着 1:21.5 | 0.3% | 318.7 | 0.97 | 40.0 | |
| 12 | ファリア牡4追込10着 1:20.7 大塚信次厩舎 / 馬主:大黒 富美子 山本咲希 57kg ・ 449(+6) | 山本咲希57.0 | 449+6 | 10着 1:20.7 | 0.3% | 357.4 | 1.01 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 9 (ビクトリーブリッジ) | 1点 | 🎯 的中 130円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 9 - 8, 7, 3 | 3点 | 🎯 的中 3,420円 |
| ワイド | 本線流し | 9 - 8, 7, 3 | 3点 | 🎯 的中 850円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 9 → 8, 7, 3 / 8 → 9 | 4点 | 🎯 的中 3,380円 |
| 3連複 | フォーメーション | 9 - 8, 7, 3 - 8, 7, 3 | 3点 | 🎯 的中 4,030円 |
| 3連単 | フォーメーション | 9 → 9,8,7,3 → 8,7,3 | 6点 | 🎯 的中 17,780円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
16回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C2 二 堅実 | ダ1230m・良 | 10番 イイクニパッション2着 | 69.0 | 3.52 | 6番 アラムベイ |
| 2 | 11:10 | 3歳上C3 二 標準 | ダ1400m・良 | 7番 エアザキントス2着 | 63.2 | 0.79 | 8番 ドナルドポーカー |
| 3 | 11:40 | NewBeginning 2歳初出走 堅実 | ダ820m・良 | 3番 オーヴァルウィン5着 | 63.0 | 5.63 | 5番 アナザーラブ |
| 4 | 12:10 | オクトーバースプリント 堅実 | ダ1230m・良 | 8番 ペコリズム3着 | 66.5 | 2.69 | 4番 チーフインザスカイ |
| 5 | 12:40 | HUKリベンジ企画3頭セレクションハンデ 特別 | ダ1230m・良 | 8番 レベッカレインボー2着 | 67.6 | 3.56 | 12番 イービジョンスター |
| 6 | 13:10 | 3歳上C3 標準 | ダ820m・良 | 3番 クールフィールド4着 | 61.6 | 2.78 | 4番 センドネージュ |
| 7 | 13:45 | 3歳上C3 一 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 スマートイザナミ1着 | 71.1 | 2.11 | 5番 スマートイザナミ |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 メイショウランザン5着 | 66.5 | 1.40 | 4番 クレスコタイシ |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一 混戦 | ダ1400m・良 | 3番 ゴールデンドラゴン2着 | 58.8 | 1.95 | 2番 キミガスキダ |
| 10 | 15:25 | 3歳上B2 特別 | ダ1230m・良 | 9番 ビクトリーブリッジ1着 | 67.6 | 3.20 | 9番 ビクトリーブリッジ |
| 11 | 16:05 | 園田オータムトロフィー 堅実 | ダ1700m・良 | 4番 ゴッドフェンサー2着 | 71.4 | 2.75 | 2番 ハイラブレジェンド |
| 12 | 16:40 | 3歳上C1 特別 | ダ1400m・良 | 5番 スクイッドラン4着 | 65.0 | 1.63 | 7番 アングレ |
名古屋競馬
14回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | C -20 標準 | ダ1500m・良 | 10番 アメリカンサクラ2着 | 61.0 | 1.11 | 1番 スラッシュコード |
| 2 | 12:55 | C -19 標準 | ダ1500m・良 | 11番 フクスケ1着 | 65.1 | 1.52 | 11番 フクスケ |
| 3 | 13:25 | C -18 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 ホウオウワイズ4着 | 69.6 | 1.60 | 6番 エコロゼルダ |
| 4 | 14:00 | C -17 標準 | ダ1500m・良 | 6番 ルージュソムニウム2着 | 63.7 | 1.29 | 9番 スミレノハナ |
| 5 | 14:35 | C -16 堅実 | ダ1500m・良 | 7番 ホウショウリュウ1着 | 66.2 | 3.32 | 7番 ホウショウリュウ |
| 6 | 15:05 | C -15 堅実 | ダ1500m・良 | 2番 エターナルビジョン1着 | 73.5 | 0.94 | 2番 エターナルビジョン |
| 7 | 15:45 | 乳岩疾風戦 堅実 | ダ920m・良 | 6番 グラスフェザー1着 | 71.7 | 1.58 | 6番 グラスフェザー |
| 8 | 16:20 | B -7 標準 | ダ1500m・良 | 6番 アカツキロットリー1着 | 62.8 | 1.76 | 6番 アカツキロットリー |
| 9 | 17:05 🌙 | B -6 堅実 | ダ1500m・良 | 7番 アーマードトラック1着 | 72.9 | 1.25 | 7番 アーマードトラック |
| 10 | 17:35 🌙 | フロンティア・ドリーム昇竜戦 特別 | ダ1700m・良 | 7番 ニホンピロタイズ5着 | 61.7 | 9.52 | 6番 アルバーシャ |
| 11 | 18:10 🌙 | ゴールド争覇 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 シャマル2着 | 65.9 | 4.17 | 5番 ベント |
| 12 | 18:45 🌙 | 金シャチ最終戦 堅実 | ダ1500m・良 | 7番 マーゴットデウス2着 | 65.3 | 1.54 | 6番 ホウオウバトラー |
門別競馬
14回3日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:25 | 夏いちごの町浦河町賞 堅実 | ダ1500m・稍重 | 8番 レイスプリント1着 | 69.5 | 1.54 | 8番 レイスプリント |
| 2 | 14:55 | 夢をのせて浦河産馬賞 堅実 | ダ1200m・稍重 | 4番 マウンテントップ2着 | 64.5 | 3.25 | 6番 リュウノパイレーツ |
| 3 | 15:30 | 生涯学習の町宣言 浦河町賞 堅実 | ダ1000m・稍重 | 11番 アジーザム1着 | 66.2 | 1.66 | 11番 アジーザム |
| 4 | 16:00 | 浦河町総合文化会館30周年賞 混戦 | ダ1000m・稍重 | 8番 トモノタツミ1着 | 59.1 | 1.40 | 8番 トモノタツミ |
| 5 | 16:35 | うらかわ優駿ビレッジアエル賞 堅実 | ダ1700m・稍重 | 3番 コンチワッチ3着 | 69.2 | 1.28 | 1番 ブリエテーション |
| 6 | 17:10 🌙 | こどもまんなか応援サポート賞 堅実 | ダ1000m・稍重 | 11番 スティールアンバー5着 | 66.0 | 3.07 | 4番 レイブンナイト |
| 7 | 17:40 🌙 | 浦河町ふるさと納税大感謝賞 堅実 | ダ1000m・稍重 | 1番 ゴーゴーエイミー5着 | 68.8 | 1.36 | 10番 クインズタンポポ |
| 8 | 18:15 🌙 | ウィナーズチャレンジ8競走 特別 | ダ1200m・稍重 | 5番 ハカタヴァンクール6着 | 61.2 | 2.36 | 4番 ラビリンスティアラ |
| 9 | 18:50 🌙 | がんばれ!Aiba浦河応援賞 堅実 | ダ1200m・稍重 | 8番 イズントイット3着 | 63.6 | 1.71 | 4番 メリオルヴィア |
| 10 | 19:25 🌙 | グランシャリオドリーム73 特別 | ダ1600m・稍重 | 2番 ホウオウアーネスト2着 | 62.7 | 0.88 | 9番 ブラストブラック |
| 11 | 20:00 🌙 | 浦河の新名産うららサーモン特別 特別 | ダ1800m・稍重 | 5番 テレマコス1着 | 69.4 | 1.70 | 5番 テレマコス |
| 12 | 20:35 🌙 | シスキン・プレミアム 特別 | ダ1200m・稍重 | 9番 ヴァーチェ2着 | 63.6 | 1.17 | 7番 ウイントールキン |
川崎競馬
8回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 稲村ケ崎賞 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 キングスウェイ6着 | 64.7 | 1.52 | 7番 ブルーラジカル |
| 2 | 15:15 | 馬追賞 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 シャンハイハニー1着 | 73.5 | 1.09 | 6番 シャンハイハニー |
| 3 | 15:55 | 七里ヶ浜賞 堅実 | ダ900m・良 | 8番 ポートエレン2着 | 69.1 | 1.32 | 9番 レディーキューティ |
| 4 | 16:25 | 由比ガ浜賞 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 ヴェロス5着 | 66.6 | 1.78 | 4番 レイワエポック |
| 5 | 16:55 | 材木座賞 混戦 | ダ1400m・良 | 6番 バオシェテンシ4着 | 59.4 | 1.23 | 11番 ガウラサンダー |
| 6 | 17:25 🌙 | ラウンド川崎 第1戦 特別 | ダ1500m・良 | 8番 ニットウアトラス6着 | 62.8 | 1.74 | 7番 ヤマトカチドキ |
| 7 | 17:55 🌙 | 展覧会「富野由悠季の原 標準 | ダ1400m・良 | 7番 テルケンユミミヅキ1着 | 60.7 | 1.20 | 7番 テルケンユミミヅキ |
| 8 | 18:30 🌙 | ラウンド川崎 第2戦 特別 | ダ1600m・良 | 8番 ブルーオーシャン1着 | 55.8 | 1.61 | 8番 ブルーオーシャン |
| 9 | 19:05 🌙 | 小田原市ふるさと応援賞 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 パワポケカノン1着 | 70.1 | 1.37 | 3番 パワポケカノン |
| 10 | 19:40 🌙 | オクトーバースター賞 特別 | ダ1600m・良 | 8番 ハードシングス4着 | 62.6 | 2.31 | 5番 ワンモメンタム |
| 11 | 20:15 🌙 | サルビアカップ 特別 | ダ2000m・良 | 2番 コスモスフレイバー1着 | 64.3 | 2.10 | 2番 コスモスフレイバー |
| 12 | 20:50 🌙 | 伊勢新九郎特別 特別 | ダ1400m・良 | 6番 アオイハナミチ8着 | 56.5 | 1.35 | 14番 エリンフレーム |