2026 ・ 木曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月15日(木)
園田 ・ 名古屋 ・ 門別 ・ 川崎 / 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
川崎 6R ラウンド川崎 第1戦 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
17:25発走(ナイター) ・ ダ1500m(良・晴) ・ 14頭立 ・ 判定:標準(印5頭)🏁 確定結果・払戻データあり(ネタバレ防止のためクリックで展開)
確定着順 (1〜3着)1着 7 ヤマトカチドキ(無) 2着 13 キアラボヌール(無) 3着 1 スウィープレジーナ(▲)走破時計 1:39.4
単勝 / 馬連 払戻単勝 3,610円 / 馬連 19,600円3連複 29,530円 / 3連単 312,360円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | スウィープレジーナ牝4先行 山崎裕也厩舎 / 馬主:YGGホースクラブ 加藤雄真 54kg ・ 525(-4) | 加藤雄真54.0 | 525-4 | 2人 | 10.8% | 4.2 | 0.46 | 50.8 |
| ○ | 2 | タイセイルシエル牡4追込 内田勝義厩舎 / 馬主:田中 成奉 遠藤汰月 56kg ・ 443(+4) | 遠藤汰月56.0 | 443+4 | 5人 | 14.4% | 12.1 | ★ 1.74 | 54.1 |
| 3 | コミックガール牝5先行 吉橋淳一厩舎 / 馬主:北原 大史 中山遥人 54kg ・ 434(-4) | 中山遥人54.0 | 434-4 | 12人 | 1.4% | 59.5 | 0.86 | 40.0 | |
| 4 | グリントレッド牡4追込 高橋宏征厩舎 / 馬主:相川 てる 佐藤翔馬 56kg ・ 537(+7) | 佐藤翔馬56.0 | 537+7 | 13人 | 0.9% | 81.3 | 0.71 | 40.0 | |
| 5 | ミサイルビスケッツ牝6追込 父:マインドユアビスケッツ / 母父:キングカメハメハ / 今井輝和厩舎 / 馬主:内山 啓 高橋優 54kg ・ 403(-11) | 高橋優54.0 | 403-11 | 14人 | 0.6% | 109.0 | 0.63 | 40.0 | |
| △ | 6 | ニホンピロカミーノ牡4先行 武井和実厩舎 / 馬主:北原 大史 石田拓郎 56kg ・ 474(+1) | 石田拓郎56.0 | 474+1 | 3人 | 7.0% | 6.1 | 0.43 | 45.8 |
| 7 | ヤマトカチドキ牝7追込 父:ジャスタウェイ / 母父:ファスリエフ / 山田質厩舎 / 馬主:巽興商 土田真翔 54kg ・ 494(-5) | 土田真翔54.0 | 494-5 | 10人 | 4.5% | 36.1 | ★ 1.64 | 40.8 | |
| ◎ | 8 | ニットウアトラス牡4差し 茂木浩幸厩舎 / 馬主:日東牧場 石神深道 56kg ・ 543(+11) | 石神深道56.0 | 543+11 | 1人 | 30.7% | 2.5 | 0.77 | 62.8 |
| ☆ | 9 | クルメミッチー牡6差し 田辺陽一厩舎 / 馬主:茂木 国久 谷内貫太 56kg ・ 508(+2) | 谷内貫太56.0 | 508+2 | 6人 | 8.7% | 14.8 | ★ 1.28 | 48.2 |
| 10 | ベニノレーヴ牡5差し 父:トゥザワールド / 母父:トニービン / 田島寿一厩舎 / 馬主:紅谷 水沼元輝 56kg ・ 456(+2) | 水沼元輝56.0 | 456+2 | 7人 | 5.8% | 16.7 | 0.96 | 43.5 | |
| 11 | ダンシングハピリー牝6追込 武井和実厩舎 / 馬主:北原 大史 佐野遥久 54kg ・ 421(+1) | 佐野遥久54.0 | 421+1 | 8人 | 2.2% | 21.8 | 0.48 | 40.0 | |
| 12 | フローラルロマンス牝7先行 父:ラニ / 母父:Star de Naskra / 八木正喜厩舎 / 馬主:北原 大史 山本大翔 54kg ・ 440(-14) | 山本大翔54.0 | 440-14 | 4人 | 6.5% | 11.6 | 0.76 | 44.9 | |
| 13 | キアラボヌール牝5追込 父:ベストウォーリア / 母父:エアエミネム / 田島寿一厩舎 / 馬主:川原 輝雄 所蛍 54kg ・ 417(+3) | 所蛍54.0 | 417+3 | 9人 | 4.5% | 26.8 | ★ 1.20 | 40.6 | |
| 14 | マイアイガー牡7追込 父:コパノリッキー / 母父:ラムタラ / 加藤誠一厩舎 / 馬主:北原 大史 藤田凌駕 56kg ・ 529(-1) | 藤田凌駕56.0 | 529-1 | 11人 | 2.0% | 53.9 | 1.08 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 8 (ニットウアトラス) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 8 - 2, 1, 9, 6 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 8 - 2, 1, 9 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 8 → 2, 1, 9 / 2 → 8 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 8 - 2, 1, 9 - 2, 1, 9, 6 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 8,2 → 8,2,1,9 → 2,1,9,6 | 16点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
16回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C2 二 堅実 | ダ1230m・良 | 10番 イイクニパッション | 69.0 | 3.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 3歳上C3 二 標準 | ダ1400m・良 | 7番 エアザキントス | 63.2 | 0.79 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | NewBeginning 2歳初出走 堅実 | ダ820m・良 | 3番 オーヴァルウィン | 63.0 | 5.63 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | オクトーバースプリント 堅実 | ダ1230m・良 | 8番 ペコリズム | 66.5 | 2.69 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:40 | HUKリベンジ企画3頭セレクションハンデ 特別 | ダ1230m・良 | 8番 レベッカレインボー | 67.6 | 3.56 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:10 | 3歳上C3 標準 | ダ820m・良 | 3番 クールフィールド | 61.6 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:45 | 3歳上C3 一 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 スマートイザナミ | 71.1 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 メイショウランザン | 66.5 | 1.40 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一 混戦 | ダ1400m・良 | 3番 ゴールデンドラゴン | 58.8 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:25 | 3歳上B2 特別 | ダ1230m・良 | 9番 ビクトリーブリッジ | 67.6 | 3.20 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:05 | 園田オータムトロフィー 堅実 | ダ1700m・良 | 4番 ゴッドフェンサー | 71.4 | 2.75 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:40 | 3歳上C1 特別 | ダ1400m・良 | 5番 スクイッドラン | 65.0 | 1.63 | 結果・出馬表 → |
名古屋競馬
14回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | C -20 標準 | ダ1500m・良 | 10番 アメリカンサクラ | 61.0 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:55 | C -19 標準 | ダ1500m・良 | 11番 フクスケ | 65.1 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:25 | C -18 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 ホウオウワイズ | 69.6 | 1.60 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | C -17 標準 | ダ1500m・良 | 6番 ルージュソムニウム | 63.7 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | C -16 堅実 | ダ1500m・良 | 7番 ホウショウリュウ | 66.2 | 3.32 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:05 | C -15 堅実 | ダ1500m・良 | 2番 エターナルビジョン | 73.5 | 0.94 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:45 | 乳岩疾風戦 堅実 | ダ920m・良 | 6番 グラスフェザー | 71.7 | 1.58 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -7 標準 | ダ1500m・良 | 6番 アカツキロットリー | 62.8 | 1.76 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 17:05 🌙 | B -6 堅実 | ダ1500m・良 | 7番 アーマードトラック | 72.9 | 1.25 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:35 🌙 | フロンティア・ドリーム昇竜戦 特別 | ダ1700m・良 | 7番 ニホンピロタイズ | 61.7 | 9.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 18:10 🌙 | ゴールド争覇 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 シャマル | 65.9 | 4.17 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:45 🌙 | 金シャチ最終戦 堅実 | ダ1500m・良 | 7番 マーゴットデウス | 65.3 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
14回3日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:25 | 夏いちごの町浦河町賞 堅実 | ダ1500m・稍重 | 8番 レイスプリント | 69.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:55 | 夢をのせて浦河産馬賞 堅実 | ダ1200m・稍重 | 4番 マウンテントップ | 64.5 | 3.25 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:30 | 生涯学習の町宣言 浦河町賞 堅実 | ダ1000m・稍重 | 11番 アジーザム | 66.2 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:00 | 浦河町総合文化会館30周年賞 混戦 | ダ1000m・稍重 | 8番 トモノタツミ | 59.1 | 1.40 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:35 | うらかわ優駿ビレッジアエル賞 堅実 | ダ1700m・稍重 | 3番 コンチワッチ | 69.2 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:10 🌙 | こどもまんなか応援サポート賞 堅実 | ダ1000m・稍重 | 11番 スティールアンバー | 66.0 | 3.07 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:40 🌙 | 浦河町ふるさと納税大感謝賞 堅実 | ダ1000m・稍重 | 1番 ゴーゴーエイミー | 68.8 | 1.36 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:15 🌙 | ウィナーズチャレンジ8競走 特別 | ダ1200m・稍重 | 5番 ハカタヴァンクール | 61.2 | 2.36 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:50 🌙 | がんばれ!Aiba浦河応援賞 堅実 | ダ1200m・稍重 | 8番 イズントイット | 63.6 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:25 🌙 | グランシャリオドリーム73 特別 | ダ1600m・稍重 | 2番 ホウオウアーネスト | 62.7 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:00 🌙 | 浦河の新名産うららサーモン特別 特別 | ダ1800m・稍重 | 5番 テレマコス | 69.4 | 1.70 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:35 🌙 | シスキン・プレミアム 特別 | ダ1200m・稍重 | 9番 ヴァーチェ | 63.6 | 1.17 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 稲村ケ崎賞 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 キングスウェイ | 64.7 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:15 | 馬追賞 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 シャンハイハニー | 73.5 | 1.09 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | 七里ヶ浜賞 堅実 | ダ900m・良 | 8番 ポートエレン | 69.1 | 1.32 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | 由比ガ浜賞 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 ヴェロス | 66.6 | 1.78 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:55 | 材木座賞 混戦 | ダ1400m・良 | 6番 バオシェテンシ | 59.4 | 1.23 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:25 🌙 | ラウンド川崎 第1戦 特別 | ダ1500m・良 | 8番 ニットウアトラス | 62.8 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:55 🌙 | 展覧会「富野由悠季の原 標準 | ダ1400m・良 | 7番 テルケンユミミヅキ | 60.7 | 1.20 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:30 🌙 | ラウンド川崎 第2戦 特別 | ダ1600m・良 | 8番 ブルーオーシャン | 55.8 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 🌙 | 小田原市ふるさと応援賞 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 パワポケカノン | 70.1 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 🌙 | オクトーバースター賞 特別 | ダ1600m・良 | 8番 ハードシングス | 62.6 | 2.31 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:15 🌙 | サルビアカップ 特別 | ダ2000m・良 | 2番 コスモスフレイバー | 64.3 | 2.10 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 🌙 | 伊勢新九郎特別 特別 | ダ1400m・良 | 6番 アオイハナミチ | 56.5 | 1.35 | 結果・出馬表 → |