2026 ・ 木曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月15日(木)
園田 ・ 名古屋 ・ 門別 ・ 川崎 / 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
川崎 3R 七里ヶ浜賞 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:55発走 ・ ダ900m(良・晴) ・ 9頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)確定着順 (1〜3着)1着 9 レディーキューティ(無) 2着 8 ポートエレン(◎) 3着 7 プラヤデルカルメン(▲)走破時計 55.8
単勝 / 馬連 払戻単勝 1,350円 / 馬連 550円3連複 2,590円 / 3連単 23,190円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シェブロンウーマン牝3差し7着 58.0 山田正実厩舎 / 馬主:秋元 順紀 岡村裕基 54kg ・ 432(-4) | 岡村裕基54.0 | 432-4 | 7着 58.0 | 0.4% | 103.7 | 0.38 | 40.0 | |
| 2 | グスク牡3差し4着 57.2 野口孝厩舎 / 馬主:平本 淳一 桜井光輔 56kg ・ 496(-7) | 桜井光輔56.0 | 496-7 | 4着 57.2 | 2.1% | 64.0 | ★ 1.32 | 40.0 | |
| 3 | コンバットイズモ牝3追込6着 57.5 工藤伸輔厩舎 / 馬主:山根 義信 半澤慶実 54kg ・ 428(+7) | 半澤慶実54.0 | 428+7 | 6着 57.5 | 2.9% | 29.6 | 0.85 | 40.0 | |
| ○ | 4 | パッションマーレ牝3先行5着 57.3 山崎尋美厩舎 / 馬主:松谷 竜二郎 佐藤翔馬 51kg ・ 400(-16) | 佐藤翔馬51.0 | 400-16 | 5着 57.3 | 17.7% | 3.5 | 0.62 | 56.5 |
| 5 | ケリーアローズ牝3差し9着 58.5 内田勝義厩舎 / 馬主:矢口 龍彦 加藤雄真 52kg ・ 501(+3) | 加藤雄真52.0 | 501+3 | 9着 58.5 | 0.9% | 45.5 | 0.41 | 40.0 | |
| ☆ | 6 | ゴーゴールイスセ3逃げ8着 58.4 水野貴史厩舎 / 馬主:吉田 勝利 野畑凌 56kg ・ 407(+1) | 野畑凌56.0 | 407+1 | 8着 58.4 | 6.3% | 7.3 | 0.46 | 44.5 |
| ▲ | 7 | プラヤデルカルメン牝3差し3着 57.1 長友豊厩舎 / 馬主:田中 正和 土田真翔 51kg ・ 442(-7) | 土田真翔51.0 | 442-7 | 3着 57.1 | 11.9% | 53.7 | ★ 6.37 | 51.8 |
| ◎ | 8 | ポートエレン牝3追込2着 55.9 山崎尋美厩舎 / 馬主:坂東 正積 新原周馬 54kg ・ 433(-11) | 新原周馬54.0 | 433-11 | 2着 55.9 | 53.4% | 1.5 | 0.80 | 69.1 |
| 9 | レディーキューティ牝3差し1着 55.8 川島豊厩舎 / 馬主:ファーストオー 中島良美 52kg ・ 425(-7) | 中島良美52.0 | 425-7 | 1着 55.8 | 4.5% | 13.5 | 0.61 | 40.7 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 8 (ポートエレン) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 8 - 4, 7, 6 | 3点 | — |
| ワイド | 本線流し | 8 - 4, 7, 6 | 3点 | 🎯 的中 270円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 8 → 4, 7, 6 / 4 → 8 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 8 - 4, 7, 6 - 4, 7, 6 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 8 → 8,4,7,6 → 4,7,6 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
16回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C2 二 堅実 | ダ1230m・良 | 10番 イイクニパッション2着 | 69.0 | 3.52 | 6番 アラムベイ |
| 2 | 11:10 | 3歳上C3 二 標準 | ダ1400m・良 | 7番 エアザキントス2着 | 63.2 | 0.79 | 8番 ドナルドポーカー |
| 3 | 11:40 | NewBeginning 2歳初出走 堅実 | ダ820m・良 | 3番 オーヴァルウィン5着 | 63.0 | 5.63 | 5番 アナザーラブ |
| 4 | 12:10 | オクトーバースプリント 堅実 | ダ1230m・良 | 8番 ペコリズム3着 | 66.5 | 2.69 | 4番 チーフインザスカイ |
| 5 | 12:40 | HUKリベンジ企画3頭セレクションハンデ 特別 | ダ1230m・良 | 8番 レベッカレインボー2着 | 67.6 | 3.56 | 12番 イービジョンスター |
| 6 | 13:10 | 3歳上C3 標準 | ダ820m・良 | 3番 クールフィールド4着 | 61.6 | 2.78 | 4番 センドネージュ |
| 7 | 13:45 | 3歳上C3 一 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 スマートイザナミ1着 | 71.1 | 2.11 | 5番 スマートイザナミ |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 メイショウランザン5着 | 66.5 | 1.40 | 4番 クレスコタイシ |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一 混戦 | ダ1400m・良 | 3番 ゴールデンドラゴン2着 | 58.8 | 1.95 | 2番 キミガスキダ |
| 10 | 15:25 | 3歳上B2 特別 | ダ1230m・良 | 9番 ビクトリーブリッジ1着 | 67.6 | 3.20 | 9番 ビクトリーブリッジ |
| 11 | 16:05 | 園田オータムトロフィー 堅実 | ダ1700m・良 | 4番 ゴッドフェンサー2着 | 71.4 | 2.75 | 2番 ハイラブレジェンド |
| 12 | 16:40 | 3歳上C1 特別 | ダ1400m・良 | 5番 スクイッドラン4着 | 65.0 | 1.63 | 7番 アングレ |
名古屋競馬
14回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | C -20 標準 | ダ1500m・良 | 10番 アメリカンサクラ2着 | 61.0 | 1.11 | 1番 スラッシュコード |
| 2 | 12:55 | C -19 標準 | ダ1500m・良 | 11番 フクスケ1着 | 65.1 | 1.52 | 11番 フクスケ |
| 3 | 13:25 | C -18 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 ホウオウワイズ4着 | 69.6 | 1.60 | 6番 エコロゼルダ |
| 4 | 14:00 | C -17 標準 | ダ1500m・良 | 6番 ルージュソムニウム2着 | 63.7 | 1.29 | 9番 スミレノハナ |
| 5 | 14:35 | C -16 堅実 | ダ1500m・良 | 7番 ホウショウリュウ1着 | 66.2 | 3.32 | 7番 ホウショウリュウ |
| 6 | 15:05 | C -15 堅実 | ダ1500m・良 | 2番 エターナルビジョン1着 | 73.5 | 0.94 | 2番 エターナルビジョン |
| 7 | 15:45 | 乳岩疾風戦 堅実 | ダ920m・良 | 6番 グラスフェザー1着 | 71.7 | 1.58 | 6番 グラスフェザー |
| 8 | 16:20 | B -7 標準 | ダ1500m・良 | 6番 アカツキロットリー1着 | 62.8 | 1.76 | 6番 アカツキロットリー |
| 9 | 17:05 🌙 | B -6 堅実 | ダ1500m・良 | 7番 アーマードトラック1着 | 72.9 | 1.25 | 7番 アーマードトラック |
| 10 | 17:35 🌙 | フロンティア・ドリーム昇竜戦 特別 | ダ1700m・良 | 7番 ニホンピロタイズ5着 | 61.7 | 9.52 | 6番 アルバーシャ |
| 11 | 18:10 🌙 | ゴールド争覇 堅実 | ダ1500m・良 | 4番 シャマル2着 | 65.9 | 4.17 | 5番 ベント |
| 12 | 18:45 🌙 | 金シャチ最終戦 堅実 | ダ1500m・良 | 7番 マーゴットデウス2着 | 65.3 | 1.54 | 6番 ホウオウバトラー |
門別競馬
14回3日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:25 | 夏いちごの町浦河町賞 堅実 | ダ1500m・稍重 | 8番 レイスプリント1着 | 69.5 | 1.54 | 8番 レイスプリント |
| 2 | 14:55 | 夢をのせて浦河産馬賞 堅実 | ダ1200m・稍重 | 4番 マウンテントップ2着 | 64.5 | 3.25 | 6番 リュウノパイレーツ |
| 3 | 15:30 | 生涯学習の町宣言 浦河町賞 堅実 | ダ1000m・稍重 | 11番 アジーザム1着 | 66.2 | 1.66 | 11番 アジーザム |
| 4 | 16:00 | 浦河町総合文化会館30周年賞 混戦 | ダ1000m・稍重 | 8番 トモノタツミ1着 | 59.1 | 1.40 | 8番 トモノタツミ |
| 5 | 16:35 | うらかわ優駿ビレッジアエル賞 堅実 | ダ1700m・稍重 | 3番 コンチワッチ3着 | 69.2 | 1.28 | 1番 ブリエテーション |
| 6 | 17:10 🌙 | こどもまんなか応援サポート賞 堅実 | ダ1000m・稍重 | 11番 スティールアンバー5着 | 66.0 | 3.07 | 4番 レイブンナイト |
| 7 | 17:40 🌙 | 浦河町ふるさと納税大感謝賞 堅実 | ダ1000m・稍重 | 1番 ゴーゴーエイミー5着 | 68.8 | 1.36 | 10番 クインズタンポポ |
| 8 | 18:15 🌙 | ウィナーズチャレンジ8競走 特別 | ダ1200m・稍重 | 5番 ハカタヴァンクール6着 | 61.2 | 2.36 | 4番 ラビリンスティアラ |
| 9 | 18:50 🌙 | がんばれ!Aiba浦河応援賞 堅実 | ダ1200m・稍重 | 8番 イズントイット3着 | 63.6 | 1.71 | 4番 メリオルヴィア |
| 10 | 19:25 🌙 | グランシャリオドリーム73 特別 | ダ1600m・稍重 | 2番 ホウオウアーネスト2着 | 62.7 | 0.88 | 9番 ブラストブラック |
| 11 | 20:00 🌙 | 浦河の新名産うららサーモン特別 特別 | ダ1800m・稍重 | 5番 テレマコス1着 | 69.4 | 1.70 | 5番 テレマコス |
| 12 | 20:35 🌙 | シスキン・プレミアム 特別 | ダ1200m・稍重 | 9番 ヴァーチェ2着 | 63.6 | 1.17 | 7番 ウイントールキン |
川崎競馬
8回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 稲村ケ崎賞 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 キングスウェイ6着 | 64.7 | 1.52 | 7番 ブルーラジカル |
| 2 | 15:15 | 馬追賞 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 シャンハイハニー1着 | 73.5 | 1.09 | 6番 シャンハイハニー |
| 3 | 15:55 | 七里ヶ浜賞 堅実 | ダ900m・良 | 8番 ポートエレン2着 | 69.1 | 1.32 | 9番 レディーキューティ |
| 4 | 16:25 | 由比ガ浜賞 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 ヴェロス5着 | 66.6 | 1.78 | 4番 レイワエポック |
| 5 | 16:55 | 材木座賞 混戦 | ダ1400m・良 | 6番 バオシェテンシ4着 | 59.4 | 1.23 | 11番 ガウラサンダー |
| 6 | 17:25 🌙 | ラウンド川崎 第1戦 特別 | ダ1500m・良 | 8番 ニットウアトラス6着 | 62.8 | 1.74 | 7番 ヤマトカチドキ |
| 7 | 17:55 🌙 | 展覧会「富野由悠季の原 標準 | ダ1400m・良 | 7番 テルケンユミミヅキ1着 | 60.7 | 1.20 | 7番 テルケンユミミヅキ |
| 8 | 18:30 🌙 | ラウンド川崎 第2戦 特別 | ダ1600m・良 | 8番 ブルーオーシャン1着 | 55.8 | 1.61 | 8番 ブルーオーシャン |
| 9 | 19:05 🌙 | 小田原市ふるさと応援賞 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 パワポケカノン1着 | 70.1 | 1.37 | 3番 パワポケカノン |
| 10 | 19:40 🌙 | オクトーバースター賞 特別 | ダ1600m・良 | 8番 ハードシングス4着 | 62.6 | 2.31 | 5番 ワンモメンタム |
| 11 | 20:15 🌙 | サルビアカップ 特別 | ダ2000m・良 | 2番 コスモスフレイバー1着 | 64.3 | 2.10 | 2番 コスモスフレイバー |
| 12 | 20:50 🌙 | 伊勢新九郎特別 特別 | ダ1400m・良 | 6番 アオイハナミチ8着 | 56.5 | 1.35 | 14番 エリンフレーム |