2026 ・ 木曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月15日(木)
園田 ・ 名古屋 ・ 門別 ・ 川崎 / 全48レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
園田競馬
16回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C2 二 | ダ1230m・良 | 10番 イイクニパッション2着 | 73.8 | 25.19 | 6番 アラムベイ |
| 2 | 11:10 | 3歳上C3 二 | ダ1400m・良 | 8番 ドナルドポーカー1着 | 54.6 | 5.09 | 8番 ドナルドポーカー |
| 3 | 11:40 | NewBeginning 2歳初出走 | ダ820m・良 | 3番 オーヴァルウィン5着 | 66.7 | 6.19 | 5番 アナザーラブ |
| 4 | 12:10 | オクトーバースプリント | ダ1230m・良 | 9番 アイムアクイーン6着 | 88.0 | 13.50 | 4番 チーフインザスカイ |
| 5 | 12:40 | HUKリベンジ企画3頭セレクションハンデ 特別 | ダ1230m・良 | 4番 フルリール3着 | 76.4 | 9.07 | 12番 イービジョンスター |
| 6 | 13:10 | 3歳上C3 | ダ820m・良 | 3番 クールフィールド4着 | 62.3 | 3.61 | 4番 センドネージュ |
| 7 | 13:45 | 3歳上C3 一 | ダ1400m・良 | 5番 スマートイザナミ1着 | 76.5 | 12.25 | 5番 スマートイザナミ |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二 | ダ1400m・良 | 1番 メイショウランザン5着 | 88.0 | 7.27 | 4番 クレスコタイシ |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一 | ダ1400m・良 | 4番 ミスターボビー7着 | 84.0 | 11.56 | 2番 キミガスキダ |
| 10 | 15:25 | 3歳上B2 特別 | ダ1230m・良 | 9番 ビクトリーブリッジ1着 | 88.0 | 13.92 | 9番 ビクトリーブリッジ |
| 11 | 16:05 | 園田オータムトロフィー | ダ1700m・良 | 4番 ゴッドフェンサー2着 | 88.0 | 11.59 | 2番 ハイラブレジェンド |
| 12 | 16:40 | 3歳上C1 特別 | ダ1400m・良 | 3番 マテンロウタイム2着 | 88.0 | 7.00 | 7番 アングレ |
名古屋競馬
14回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | C -20 | ダ1500m・良 | 11番 エイシンヒアカムズ11着 | 63.0 | 12.85 | 1番 スラッシュコード |
| 2 | 12:55 | C -19 | ダ1500m・良 | 2番 キタノタイキ3着 | 65.1 | 17.65 | 11番 フクスケ |
| 3 | 13:25 | C -18 | ダ1500m・良 | 11番 バトルセレーネ5着 | 79.9 | 6.58 | 6番 エコロゼルダ |
| 4 | 14:00 | C -17 | ダ1500m・良 | 2番 テルケンレンタッチ4着 | 67.0 | 20.33 | 9番 スミレノハナ |
| 5 | 14:35 | C -16 | ダ1500m・良 | 7番 ホウショウリュウ1着 | 77.6 | 10.26 | 7番 ホウショウリュウ |
| 6 | 15:05 | C -15 | ダ1500m・良 | 3番 フルーツベイビー3着 | 76.8 | 7.56 | 2番 エターナルビジョン |
| 7 | 15:45 | 乳岩疾風戦 | ダ920m・良 | 6番 グラスフェザー1着 | 73.9 | 10.87 | 6番 グラスフェザー |
| 8 | 16:20 | B -7 | ダ1500m・良 | 3番 レアリーゼ4着 | 80.2 | 3.48 | 6番 アカツキロットリー |
| 9 | 17:05 🌙 | B -6 | ダ1500m・良 | 7番 アーマードトラック1着 | 88.0 | 7.00 | 7番 アーマードトラック |
| 10 | 17:35 🌙 | フロンティア・ドリーム昇竜戦 特別 | ダ1700m・良 | 7番 ニホンピロタイズ5着 | 88.0 | 2.87 | 6番 アルバーシャ |
| 11 | 18:10 🌙 | ゴールド争覇 | ダ1500m・良 | 12番 ダオラダオラ3着 | 88.0 | 20.12 | 5番 ベント |
| 12 | 18:45 🌙 | 金シャチ最終戦 | ダ1500m・良 | 11番 キービート3着 | 75.5 | 4.67 | 6番 ホウオウバトラー |
門別競馬
14回3日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:25 | 夏いちごの町浦河町賞 | ダ1500m・稍重 | 8番 レイスプリント1着 | 79.5 | 6.08 | 8番 レイスプリント |
| 2 | 14:55 | 夢をのせて浦河産馬賞 | ダ1200m・稍重 | 4番 マウンテントップ2着 | 66.7 | 13.11 | 6番 リュウノパイレーツ |
| 3 | 15:30 | 生涯学習の町宣言 浦河町賞 | ダ1000m・稍重 | 3番 メイショウカラクサ2着 | 74.7 | 12.28 | 11番 アジーザム |
| 4 | 16:00 | 浦河町総合文化会館30周年賞 | ダ1000m・稍重 | 8番 トモノタツミ1着 | 61.4 | 14.04 | 8番 トモノタツミ |
| 5 | 16:35 | うらかわ優駿ビレッジアエル賞 | ダ1700m・稍重 | 2番 チャーター7着 | 73.6 | 5.16 | 1番 ブリエテーション |
| 6 | 17:10 🌙 | こどもまんなか応援サポート賞 | ダ1000m・稍重 | 11番 スティールアンバー5着 | 88.0 | 7.90 | 4番 レイブンナイト |
| 7 | 17:40 🌙 | 浦河町ふるさと納税大感謝賞 | ダ1000m・稍重 | 10番 クインズタンポポ1着 | 80.9 | 16.15 | 10番 クインズタンポポ |
| 8 | 18:15 🌙 | ウィナーズチャレンジ8競走 特別 | ダ1200m・稍重 | 4番 ラビリンスティアラ1着 | 83.8 | 3.82 | 4番 ラビリンスティアラ |
| 9 | 18:50 🌙 | がんばれ!Aiba浦河応援賞 | ダ1200m・稍重 | 1番 スティールスピネル6着 | 85.0 | 7.67 | 4番 メリオルヴィア |
| 10 | 19:25 🌙 | グランシャリオドリーム73 特別 | ダ1600m・稍重 | 9番 ブラストブラック1着 | 88.0 | 2.44 | 9番 ブラストブラック |
| 11 | 20:00 🌙 | 浦河の新名産うららサーモン特別 特別 | ダ1800m・稍重 | 5番 テレマコス1着 | 88.0 | 1.45 | 5番 テレマコス |
| 12 | 20:35 🌙 | シスキン・プレミアム 特別 | ダ1200m・稍重 | 9番 ヴァーチェ2着 | 88.0 | 4.05 | 7番 ウイントールキン |
川崎競馬
8回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 稲村ケ崎賞 | ダ1400m・良 | 7番 ブルーラジカル1着 | 88.0 | 3.79 | 7番 ブルーラジカル |
| 2 | 15:15 | 馬追賞 | ダ1400m・良 | 6番 シャンハイハニー1着 | 71.4 | 3.18 | 6番 シャンハイハニー |
| 3 | 15:55 | 七里ヶ浜賞 | ダ900m・良 | 8番 ポートエレン2着 | 86.5 | 2.78 | 9番 レディーキューティ |
| 4 | 16:25 | 由比ガ浜賞 | ダ1400m・良 | 9番 ヴェロス5着 | 82.5 | 8.80 | 4番 レイワエポック |
| 5 | 16:55 | 材木座賞 | ダ1400m・良 | 11番 ガウラサンダー1着 | 88.0 | 1.71 | 11番 ガウラサンダー |
| 6 | 17:25 🌙 | ラウンド川崎 第1戦 特別 | ダ1500m・良 | 8番 ニットウアトラス6着 | 68.8 | 6.61 | 7番 ヤマトカチドキ |
| 7 | 17:55 🌙 | 展覧会「富野由悠季の原 | ダ1400m・良 | 3番 マッセダムール3着 | 88.0 | 3.03 | 7番 テルケンユミミヅキ |
| 8 | 18:30 🌙 | ラウンド川崎 第2戦 特別 | ダ1600m・良 | 8番 ブルーオーシャン1着 | 63.5 | 2.78 | 8番 ブルーオーシャン |
| 9 | 19:05 🌙 | 小田原市ふるさと応援賞 | ダ1400m・良 | 3番 パワポケカノン1着 | 88.0 | 2.32 | 3番 パワポケカノン |
| 10 | 19:40 🌙 | オクトーバースター賞 特別 | ダ1600m・良 | 10番 ファリードゥーン2着 | 88.0 | 1.80 | 5番 ワンモメンタム |
| 11 | 20:15 🌙 | サルビアカップ 特別 | ダ2000m・良 | 2番 コスモスフレイバー1着 | 88.0 | 2.19 | 2番 コスモスフレイバー |
| 12 | 20:50 🌙 | 伊勢新九郎特別 特別 | ダ1400m・良 | 14番 エリンフレーム1着 | 88.0 | 1.24 | 14番 エリンフレーム |