2026 ・ 水曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月14日(水)
園田 ・ 名古屋 ・ 門別 ・ 川崎 / 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
園田 2R 2歳未勝利二 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
11:10発走 ・ ダ1400m(良・曇) ・ 7頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)確定着順 (1〜3着)1着 6 ガミラスブイン(無) 2着 7 ミナノホーラン(◎) 3着 4 ダランダダーン(☆)走破時計 1:35.6
単勝 / 馬連 払戻単勝 770円 / 馬連 1,180円3連複 950円 / 3連単 8,460円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャンクテレボウイ牡2追込6着 1:37.8 徳本慶一厩舎 / 馬主:平賀 眞吾 土方颯太 56kg ・ 456(-3) | 土方颯太56.0 | 456-3 | 6着 1:37.8 | 1.7% | 61.0 | 1.02 | 40.0 | |
| △ | 2 | サンサヴァサヴァ牝2差し7着 1:39.4 吉見真幸厩舎 / 馬主:加藤ステーブル 高橋洸佑 52kg ・ 419(-8) | 高橋洸佑52.0 | 419-8 | 7着 1:39.4 | 4.9% | 7.6 | 0.38 | 41.8 |
| ▲ | 3 | キセキノイチマイ牝2追込5着 1:37.3 柏原誠路厩舎 / 馬主:京都ホースレーシング 広瀬航 55kg ・ 427(+5) | 広瀬航55.0 | 427+5 | 5着 1:37.3 | 14.1% | 5.4 | 0.76 | 53.8 |
| ☆ | 4 | ダランダダーン牡2追込3着 1:36.8 田村彰啓厩舎 / 馬主:水野 淳 南部楓馬 53kg ・ 463(+1) | 南部楓馬53.0 | 463+1 | 3着 1:36.8 | 13.4% | 4.3 | 0.58 | 53.3 |
| ○ | 5 | カツヨウザン牡2差し4着 1:37.1 栗林徹治厩舎 / 馬主:安部 重夫 山本咲希 56kg ・ 481(+10) | 山本咲希56.0 | 481+10 | 4着 1:37.1 | 28.0% | 4.8 | ★ 1.35 | 61.7 |
| 6 | ガミラスブイン牡2追込1着 1:35.6 大塚信次厩舎 / 馬主:藤井 猛 大山真吾 56kg ・ 448(+3) | 大山真吾56.0 | 448+3 | 1着 1:35.6 | 4.4% | 7.7 | 0.34 | 40.5 | |
| ◎ | 7 | ミナノホーラン牝2差し2着 1:36.6 小牧毅厩舎 / 馬主:秋元 順紀 竹村達也 55kg ・ 455(+2) | 竹村達也55.0 | 455+2 | 2着 1:36.6 | 33.4% | 2.8 | 0.94 | 63.7 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 7 (ミナノホーラン) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 7 - 5, 3, 4, 2 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 7 - 5, 3, 4 | 3点 | 🎯 的中 280円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 7 → 5, 3, 4 / 5 → 7 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 7 - 5, 3, 4 - 5, 3, 4, 2 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 7 → 7,5,3,4 → 5,3,4,2 | 9点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
16回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C3 標準 | ダ820m・良 | 3番 オーシンキャンディ3着 | 60.2 | 2.69 | 7番 クリノオーサム |
| 2 | 11:10 | 2歳未勝利二 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ミナノホーラン2着 | 63.7 | 1.35 | 6番 ガミラスブイン |
| 3 | 11:40 | 2歳未勝利一 堅実 | ダ1400m・良 | 8番 タイムリミット3着 | 66.7 | 2.32 | 1番 モズハート |
| 4 | 12:10 | 東経135度7ハロン 標準 | ダ1400m・良 | 6番 エクスプロラベスト2着 | 61.2 | 4.01 | 9番 クルシファー |
| 5 | 12:40 | 北緯35度7ハロン 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ウインソラネル1着 | 71.5 | 2.11 | 2番 ウインソラネル |
| 6 | 13:10 | 3歳上C2 混戦 | ダ820m・良 | 9番 ユナモンスター1着 | 58.7 | 1.46 | 9番 ユナモンスター |
| 7 | 13:45 | 3歳上C3 二 標準 | ダ1400m・良 | 5番 リザンテラ1着 | 62.4 | 2.83 | 5番 リザンテラ |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 シンショク1着 | 66.9 | 1.85 | 5番 シンショク |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一 堅実 | ダ1400m・良 | 4番 サンオブザサン2着 | 66.0 | 2.71 | 3番 プレデンシア |
| 10 | 15:30 | 3歳上A2 特別 | ダ1400m・良 | 1番 ラピドフィオーレ3着 | 69.2 | 2.11 | 2番 アストラカ |
| 11 | 16:05 | 西脇市日本のへそ特別 特別 | ダ1700m・良 | 6番 キミノハート4着 | 66.0 | 3.41 | 5番 スプリガン |
| 12 | 16:40 | りんご賞 特別 | ダ1400m・良 | 4番 ヴォメロ1着 | 60.5 | 1.12 | 4番 ヴォメロ |
名古屋競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | C -25 混戦 | ダ1500m・稍重 | 6番 ハスカップジャム4着 | 59.1 | 2.34 | 9番 ファインヒメ |
| 2 | 12:55 | C -24 堅実 | ダ1500m・稍重 | 8番 アマノガワギンガ1着 | 67.1 | 2.69 | 8番 アマノガワギンガ |
| 3 | 13:30 | C -23 標準 | ダ1500m・稍重 | 4番 シンゼンコジロウ9着 | 63.9 | 1.05 | 2番 フライトマップ |
| 4 | 14:00 | 2歳疾風戦 堅実 | ダ920m・良 | 9番 ルナプレーナ1着 | 68.4 | 1.13 | 9番 ルナプレーナ |
| 5 | 14:35 | 富士見第三9組羚ちゃん応援記念 堅実 | ダ1500m・良 | 10番 ダブルホールド1着 | 71.9 | 1.66 | 10番 ダブルホールド |
| 6 | 15:05 | C -22 堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ロジシーザ1着 | 68.6 | 2.14 | 2番 ロジシーザ |
| 7 | 15:40 | C -21 標準 | ダ1500m・良 | 4番 ビーウィナー5着 | 60.7 | 1.83 | 8番 ノヴァレジーナ |
| 8 | 16:20 | B -5 堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ヒラボクヒーロー1着 | 69.9 | 2.68 | 2番 ヒラボクヒーロー |
| 9 | 16:55 | B -4 堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ウインライズ1着 | 66.8 | 2.47 | 6番 ウインライズ |
| 10 | 17:25 🌙 | 一等賞 特別 | ダ1400m・良 | 10番 スターウッドテール1着 | 70.2 | 2.55 | 10番 スターウッドテール |
| 11 | 18:00 🌙 | 初紅葉特別 特別 | ダ1500m・良 | 12番 キスメット7着 | 61.9 | 4.00 | 2番 カタルシス |
| 12 | 18:35 🌙 | 金シャチ最終戦 波乱含み | ダ1500m・良 | 8番 マサノリリー4着 | 55.1 | 1.52 | 12番 ワルツプリンセス |
門別競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 2歳 未勝利 標準 | ダ1000m・稍重 | 7番 オリコウブロアム1着 | 64.0 | 0.97 | 7番 オリコウブロアム |
| 2 | 14:50 | C4-3 標準 | ダ1000m・稍重 | 2番 ベルトモ2着 | 61.7 | 4.51 | 3番 コユキチャン |
| 3 | 15:25 | 2歳 3 標準 | ダ1000m・稍重 | 1番 イーアルサンダー8着 | 63.3 | 1.92 | 12番 ミサオ |
| 4 | 15:55 | 2歳 3 標準 | ダ1200m・稍重 | 10番 マインドエンジェル6着 | 63.1 | 2.36 | 4番 カセノイーグル |
| 5 | 16:30 | オータムライト級カップ 堅実 | ダ1000m・稍重 | 10番 プリンセスジャス3着 | 67.4 | 1.74 | 1番 サオリ |
| 6 | 17:00 🌙 | オパール特別 特別 | ダ1700m・稍重 | 2番 ゴーゴーミツヒコ6着 | 63.5 | 1.63 | 7番 ソルデイスター |
| 7 | 17:30 🌙 | C4-2 標準 | ダ1000m・稍重 | 5番 ルーチェコメット2着 | 62.9 | 2.00 | 2番 ブルーハーツ |
| 8 | 18:05 🌙 | C4-2 堅実 | ダ1200m・稍重 | 6番 ダイユウサルターレ1着 | 70.5 | 1.34 | 6番 ダイユウサルターレ |
| 9 | 18:40 🌙 | オンコ特別 特別 | ダ1200m・稍重 | 5番 シャルパンティエ2着 | 59.8 | 1.50 | 12番 ブルーコスモス |
| 10 | 19:15 🌙 | グランシャリオドリーム72 特別 | ダ1200m・稍重 | 4番 クレーバーベン1着 | 61.3 | 3.62 | 4番 クレーバーベン |
| 11 | 19:55 🌙 | ポプラ特別 特別 | ダ1200m・稍重 | 10番 キタノシリウス1着 | 69.1 | 1.76 | 10番 キタノシリウス |
| 12 | 20:35 🌙 | イチョウ特別 特別 | ダ1000m・稍重 | 7番 クアトロソバージュ3着 | 66.1 | 1.63 | 1番 アニマルフルーツ |
川崎競馬
8回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 笠懸賞 標準 | ダ900m・良 | 11番 ドラマツルギー12着 | 63.5 | 0.92 | 6番 オンネア |
| 2 | 15:15 | 円海山賞 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ユイノスレチガイ7着 | 65.8 | 1.74 | 8番 アリアファブラ |
| 3 | 15:45 | 影武者賞 特別 | ダ1500m・良 | 4番 ゴールドカレラ1着 | 65.8 | 1.36 | 4番 ゴールドカレラ |
| 4 | 16:15 | 六国見山賞 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 メルシークーリア4着 | 68.4 | 2.66 | 4番 リコータイフォン |
| 5 | 16:45 | 流鏑馬賞 混戦 | ダ900m・良 | 1番 パルクールチェコ1着 | 56.9 | 1.37 | 1番 パルクールチェコ |
| 6 | 17:15 🌙 | 弓弦賞 堅実 | ダ1500m・良 | 2番 キタノチャンス2着 | 66.4 | 2.31 | 7番 シエルライズ |
| 7 | 17:45 🌙 | 社会貢献×川崎競馬うまレター賞 標準 | ダ1400m・良 | 11番 マユナイト3着 | 60.9 | 2.02 | 2番 トウカイジーク |
| 8 | 18:20 🌙 | 内藤哲也さん・藤江れいなさん来場記念 標準 | ダ900m・良 | 8番 マナコア12着 | 60.5 | 2.20 | 1番 ディセプティコン |
| 9 | 18:55 🌙 | トランキーロ、あっせんなよ!賞 特別 | ダ1500m・良 | 5番 ペッパーミル9着 | 61.7 | 4.54 | 7番 トウマ |
| 10 | 19:30 🌙 | ロス・トランキーロス・デ・ハポン賞 特別 | ダ1400m・良 | 6番 シャドウキャッスル11着 | 64.6 | 0.99 | 12番 スメラギ |
| 11 | 20:10 🌙 | 鎌倉記念 特別 | ダ1600m・良 | 9番 ルースアグレッシブ8着 | 68.3 | 1.34 | 7番 ブラフキャッチ |
| 12 | 20:50 🌙 | デスティーノ賞 特別 | ダ2000m・良 | 5番 ワタシデイイデスカ7着 | 57.3 | 2.01 | 3番 ビルドラポール |