2026 ・ 水曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月14日(水)
園田 ・ 名古屋 ・ 門別 ・ 川崎 / 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
門別 6R オパール特別 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
17:00発走(ナイター) ・ ダ1700m(稍重・晴) ・ 7頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)確定着順 (1〜3着)1着 7 ソルデイスター(○) 2着 8 ケイキカーネ(☆) 3着 5 ミッションフェロー(▲)走破時計 1:49.6
単勝 / 馬連 払戻単勝 350円 / 馬連 730円3連複 1,690円 / 3連単 6,920円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | トレンドライン牝2追込4着 1:51.8 角川秀樹厩舎 / 馬主:鈴木 祐人 桑村真明 55kg ・ 446(+2) | 桑村真明55.0 | 446+2 | 4着 1:51.8 | 10.0% | 4.3 | 0.43 | 49.9 |
| ◎ | 2 | ゴーゴーミツヒコ牡2先行6着 1:52.7 田中淳司厩舎 / 馬主:半藤 大将 服部茂史 56kg ・ 490(+4) | 服部茂史56.0 | 490+4 | 6着 1:52.7 | 32.8% | 3.1 | 1.02 | 63.5 |
| 3 | リコーイリヤー牝2差し7着 1:54.8 佐々木国厩舎 / 馬主:土橋 正雄 小野楓馬 55kg ・ 494(+6) | 小野楓馬55.0 | 494+6 | 7着 1:54.8 | 1.1% | 84.2 | 0.91 | 40.0 | |
| ▲ | 5 | ミッションフェロー牡2先行3着 1:51.1 村上正和厩舎 / 馬主:蔀 英二 落合玄太 56kg ・ 492(0) | 落合玄太56.0 | 4920 | 3着 1:51.1 | 14.2% | 11.5 | ★ 1.63 | 53.9 |
| 6 | ヤマノリッキー牡2差し5着 1:52.5 村上正和厩舎 / 馬主:山口 明彦 宮内勇樹 56kg ・ 494(+2) | 宮内勇樹56.0 | 494+2 | 5着 1:52.5 | 4.7% | 31.6 | ★ 1.48 | 41.1 | |
| ○ | 7 | ソルデイスター牡2先行1着 1:49.6 角川秀樹厩舎 / 馬主:坂田 如矢 阿部龍 56kg ・ 504(-4) | 阿部龍56.0 | 504-4 | 1着 1:49.6 | 23.6% | 3.5 | 0.83 | 59.7 |
| ☆ | 8 | ケイキカーネ牡2先行2着 1:51.0 柳沢好美厩舎 / 馬主:成富 直行 金山昇馬 56kg ・ 464(+2) | 金山昇馬56.0 | 464+2 | 2着 1:51.0 | 13.7% | 3.4 | 0.47 | 53.5 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 2 (ゴーゴーミツヒコ) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 2 - 7, 5, 8, 1 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 2 - 7, 5, 8 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 2 → 7, 5, 8 / 7 → 2 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 2 - 7, 5, 8 - 7, 5, 8, 1 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 2 → 2,7,5,8 → 7,5,8,1 | 9点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
16回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C3 標準 | ダ820m・良 | 3番 オーシンキャンディ3着 | 60.2 | 2.69 | 7番 クリノオーサム |
| 2 | 11:10 | 2歳未勝利二 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ミナノホーラン2着 | 63.7 | 1.35 | 6番 ガミラスブイン |
| 3 | 11:40 | 2歳未勝利一 堅実 | ダ1400m・良 | 8番 タイムリミット3着 | 66.7 | 2.32 | 1番 モズハート |
| 4 | 12:10 | 東経135度7ハロン 標準 | ダ1400m・良 | 6番 エクスプロラベスト2着 | 61.2 | 4.01 | 9番 クルシファー |
| 5 | 12:40 | 北緯35度7ハロン 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ウインソラネル1着 | 71.5 | 2.11 | 2番 ウインソラネル |
| 6 | 13:10 | 3歳上C2 混戦 | ダ820m・良 | 9番 ユナモンスター1着 | 58.7 | 1.46 | 9番 ユナモンスター |
| 7 | 13:45 | 3歳上C3 二 標準 | ダ1400m・良 | 5番 リザンテラ1着 | 62.4 | 2.83 | 5番 リザンテラ |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 シンショク1着 | 66.9 | 1.85 | 5番 シンショク |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一 堅実 | ダ1400m・良 | 4番 サンオブザサン2着 | 66.0 | 2.71 | 3番 プレデンシア |
| 10 | 15:30 | 3歳上A2 特別 | ダ1400m・良 | 1番 ラピドフィオーレ3着 | 69.2 | 2.11 | 2番 アストラカ |
| 11 | 16:05 | 西脇市日本のへそ特別 特別 | ダ1700m・良 | 6番 キミノハート4着 | 66.0 | 3.41 | 5番 スプリガン |
| 12 | 16:40 | りんご賞 特別 | ダ1400m・良 | 4番 ヴォメロ1着 | 60.5 | 1.12 | 4番 ヴォメロ |
名古屋競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | C -25 混戦 | ダ1500m・稍重 | 6番 ハスカップジャム4着 | 59.1 | 2.34 | 9番 ファインヒメ |
| 2 | 12:55 | C -24 堅実 | ダ1500m・稍重 | 8番 アマノガワギンガ1着 | 67.1 | 2.69 | 8番 アマノガワギンガ |
| 3 | 13:30 | C -23 標準 | ダ1500m・稍重 | 4番 シンゼンコジロウ9着 | 63.9 | 1.05 | 2番 フライトマップ |
| 4 | 14:00 | 2歳疾風戦 堅実 | ダ920m・良 | 9番 ルナプレーナ1着 | 68.4 | 1.13 | 9番 ルナプレーナ |
| 5 | 14:35 | 富士見第三9組羚ちゃん応援記念 堅実 | ダ1500m・良 | 10番 ダブルホールド1着 | 71.9 | 1.66 | 10番 ダブルホールド |
| 6 | 15:05 | C -22 堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ロジシーザ1着 | 68.6 | 2.14 | 2番 ロジシーザ |
| 7 | 15:40 | C -21 標準 | ダ1500m・良 | 4番 ビーウィナー5着 | 60.7 | 1.83 | 8番 ノヴァレジーナ |
| 8 | 16:20 | B -5 堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ヒラボクヒーロー1着 | 69.9 | 2.68 | 2番 ヒラボクヒーロー |
| 9 | 16:55 | B -4 堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ウインライズ1着 | 66.8 | 2.47 | 6番 ウインライズ |
| 10 | 17:25 🌙 | 一等賞 特別 | ダ1400m・良 | 10番 スターウッドテール1着 | 70.2 | 2.55 | 10番 スターウッドテール |
| 11 | 18:00 🌙 | 初紅葉特別 特別 | ダ1500m・良 | 12番 キスメット7着 | 61.9 | 4.00 | 2番 カタルシス |
| 12 | 18:35 🌙 | 金シャチ最終戦 波乱含み | ダ1500m・良 | 8番 マサノリリー4着 | 55.1 | 1.52 | 12番 ワルツプリンセス |
門別競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 2歳 未勝利 標準 | ダ1000m・稍重 | 7番 オリコウブロアム1着 | 64.0 | 0.97 | 7番 オリコウブロアム |
| 2 | 14:50 | C4-3 標準 | ダ1000m・稍重 | 2番 ベルトモ2着 | 61.7 | 4.51 | 3番 コユキチャン |
| 3 | 15:25 | 2歳 3 標準 | ダ1000m・稍重 | 1番 イーアルサンダー8着 | 63.3 | 1.92 | 12番 ミサオ |
| 4 | 15:55 | 2歳 3 標準 | ダ1200m・稍重 | 10番 マインドエンジェル6着 | 63.1 | 2.36 | 4番 カセノイーグル |
| 5 | 16:30 | オータムライト級カップ 堅実 | ダ1000m・稍重 | 10番 プリンセスジャス3着 | 67.4 | 1.74 | 1番 サオリ |
| 6 | 17:00 🌙 | オパール特別 特別 | ダ1700m・稍重 | 2番 ゴーゴーミツヒコ6着 | 63.5 | 1.63 | 7番 ソルデイスター |
| 7 | 17:30 🌙 | C4-2 標準 | ダ1000m・稍重 | 5番 ルーチェコメット2着 | 62.9 | 2.00 | 2番 ブルーハーツ |
| 8 | 18:05 🌙 | C4-2 堅実 | ダ1200m・稍重 | 6番 ダイユウサルターレ1着 | 70.5 | 1.34 | 6番 ダイユウサルターレ |
| 9 | 18:40 🌙 | オンコ特別 特別 | ダ1200m・稍重 | 5番 シャルパンティエ2着 | 59.8 | 1.50 | 12番 ブルーコスモス |
| 10 | 19:15 🌙 | グランシャリオドリーム72 特別 | ダ1200m・稍重 | 4番 クレーバーベン1着 | 61.3 | 3.62 | 4番 クレーバーベン |
| 11 | 19:55 🌙 | ポプラ特別 特別 | ダ1200m・稍重 | 10番 キタノシリウス1着 | 69.1 | 1.76 | 10番 キタノシリウス |
| 12 | 20:35 🌙 | イチョウ特別 特別 | ダ1000m・稍重 | 7番 クアトロソバージュ3着 | 66.1 | 1.63 | 1番 アニマルフルーツ |
川崎競馬
8回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 笠懸賞 標準 | ダ900m・良 | 11番 ドラマツルギー12着 | 63.5 | 0.92 | 6番 オンネア |
| 2 | 15:15 | 円海山賞 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ユイノスレチガイ7着 | 65.8 | 1.74 | 8番 アリアファブラ |
| 3 | 15:45 | 影武者賞 特別 | ダ1500m・良 | 4番 ゴールドカレラ1着 | 65.8 | 1.36 | 4番 ゴールドカレラ |
| 4 | 16:15 | 六国見山賞 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 メルシークーリア4着 | 68.4 | 2.66 | 4番 リコータイフォン |
| 5 | 16:45 | 流鏑馬賞 混戦 | ダ900m・良 | 1番 パルクールチェコ1着 | 56.9 | 1.37 | 1番 パルクールチェコ |
| 6 | 17:15 🌙 | 弓弦賞 堅実 | ダ1500m・良 | 2番 キタノチャンス2着 | 66.4 | 2.31 | 7番 シエルライズ |
| 7 | 17:45 🌙 | 社会貢献×川崎競馬うまレター賞 標準 | ダ1400m・良 | 11番 マユナイト3着 | 60.9 | 2.02 | 2番 トウカイジーク |
| 8 | 18:20 🌙 | 内藤哲也さん・藤江れいなさん来場記念 標準 | ダ900m・良 | 8番 マナコア12着 | 60.5 | 2.20 | 1番 ディセプティコン |
| 9 | 18:55 🌙 | トランキーロ、あっせんなよ!賞 特別 | ダ1500m・良 | 5番 ペッパーミル9着 | 61.7 | 4.54 | 7番 トウマ |
| 10 | 19:30 🌙 | ロス・トランキーロス・デ・ハポン賞 特別 | ダ1400m・良 | 6番 シャドウキャッスル11着 | 64.6 | 0.99 | 12番 スメラギ |
| 11 | 20:10 🌙 | 鎌倉記念 特別 | ダ1600m・良 | 9番 ルースアグレッシブ8着 | 68.3 | 1.34 | 7番 ブラフキャッチ |
| 12 | 20:50 🌙 | デスティーノ賞 特別 | ダ2000m・良 | 5番 ワタシデイイデスカ7着 | 57.3 | 2.01 | 3番 ビルドラポール |