2026 ・ 水曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月14日(水)
園田・ 名古屋・ 門別・ 川崎/ 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
門別 5R オータムライト級カップ — 出馬表・AI指数・推奨買い目
16:30発走 ・ ダ1000m(稍重・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | サオリ牝2追込 森山雄大厩舎/ 馬主:泉野 訓宏 黒沢愛斗 55kg ・ 424(+4) | 黒沢愛斗55.0 | 424+4 | 1人 | 29.7% | 2.3 | 0.68 | 62.4 |
| 2 | キジルクーム牝2追込 石本孝博厩舎/ 馬主:吉田 勝利 若杉朝飛 55kg ・ 394(-2) | 若杉朝飛55.0 | 394-2 | 10人 | 0.1% | 655.2 | 0.73 | 40.0 | |
| 3 | ヴィルボニータ牝2追込 柳沢好美厩舎/ 馬主:廣田 優生 藤田凌駕 54kg ・ 388(0) | 藤田凌駕54.0 | 3880 | 9人 | 0.1% | 553.5 | 0.52 | 40.0 | |
| 4 | グリーズキャット牝2追込 川島洋人厩舎/ 馬主:アサヒ牧場 宮内勇樹 55kg ・ 418(+4) | 宮内勇樹55.0 | 418+4 | 7人 | 1.0% | 171.7 | ★ 1.74 | 40.0 | |
| 5 | キュピタス牡2追込 桜井拓章厩舎/ 馬主:林 龍馬 亀井洋司 56kg ・ 400(+2) | 亀井洋司56.0 | 400+2 | 5人 | 3.6% | 16.5 | 0.59 | 40.0 | |
| ▲ | 6 | スキップストーン牡2追込 小野望厩舎/ 馬主:西村 隆平 小野楓馬 56kg ・ 418(0) | 小野楓馬56.0 | 4180 | 3人 | 10.3% | 4.6 | 0.47 | 50.2 |
| 7 | ウワサノリクチャン牝2追込 佐久間雅厩舎/ 馬主:平賀 眞吾 桑村真明 55kg ・ 410(+2) | 桑村真明55.0 | 410+2 | 6人 | 0.4% | 60.1 | 0.23 | 40.0 | |
| 8 | ガミラスマリアナ牝2追込 秋田大助厩舎/ 馬主:藤井 猛 坂下秀樹 55kg ・ 384(-2) | 坂下秀樹55.0 | 384-2 | 10人 | 0.0% | 655.2 | 0.30 | 40.0 | |
| ☆ | 9 | エイシンスラッグ牡2追込 松本隆宏厩舎/ 馬主:平井 克彦 金山昇馬 56kg ・ 414(+4) | 金山昇馬56.0 | 414+4 | 4人 | 8.8% | 5.0 | 0.44 | 48.4 |
| ◎ | 10 | プリンセスジャス牝2追込 米川昇厩舎/ 馬主:中野 富夫 小川悠汰 52kg ・ 392(+2) | 小川悠汰52.0 | 392+2 | 2人 | 45.9% | 3.0 | ★ 1.38 | 67.4 |
| 11 | ロジャールンディー牝2追込 桜井拓章厩舎/ 馬主:蔀 英二 松井伸也 55kg ・ 406(0) | 松井伸也55.0 | 4060 | 8人 | 0.1% | 284.1 | 0.36 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 10 (プリンセスジャス) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 10 - 1, 6, 9 | 3点 | — |
| ワイド | 本線流し | 10 - 1, 6, 9 | 3点 | 的中 340円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 10 → 1, 6, 9 / 1 → 10 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 10 - 1, 6, 9 - 1, 6, 9 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 10 → 10,1,6,9 → 1,6,9 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
16回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C3標準 | ダ820m・良 | 3番 オーシンキャンディ | 60.2 | 2.69 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 2歳未勝利二堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ミナノホーラン | 63.7 | 1.35 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | 2歳未勝利一堅実 | ダ1400m・良 | 8番 タイムリミット | 66.7 | 2.32 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | 東経135度7ハロン標準 | ダ1400m・良 | 6番 エクスプロラベスト | 61.2 | 4.01 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:40 | 北緯35度7ハロン堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ウインソラネル | 71.5 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:10 | 3歳上C2混戦 | ダ820m・良 | 9番 ユナモンスター | 58.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:45 | 3歳上C3 二標準 | ダ1400m・良 | 5番 リザンテラ | 62.4 | 2.83 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 5番 シンショク | 66.9 | 1.85 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 4番 サンオブザサン | 66.0 | 2.71 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:30 | 3歳上A2特別 | ダ1400m・良 | 1番 ラピドフィオーレ | 69.2 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:05 | 西脇市日本のへそ特別特別 | ダ1700m・良 | 6番 キミノハート | 66.0 | 3.41 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:40 | りんご賞特別 | ダ1400m・良 | 4番 ヴォメロ | 60.5 | 1.12 | 結果・出馬表 → |
名古屋競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | C -25混戦 | ダ1500m・稍重 | 6番 ハスカップジャム | 59.1 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:55 | C -24堅実 | ダ1500m・稍重 | 8番 アマノガワギンガ | 67.1 | 2.69 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:30 | C -23標準 | ダ1500m・稍重 | 4番 シンゼンコジロウ | 63.9 | 1.05 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | 2歳疾風戦堅実 | ダ920m・良 | 9番 ルナプレーナ | 68.4 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | 富士見第三9組羚ちゃん応援記念堅実 | ダ1500m・良 | 10番 ダブルホールド | 71.9 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:05 | C -22堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ロジシーザ | 68.6 | 2.14 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:40 | C -21標準 | ダ1500m・良 | 4番 ビーウィナー | 60.7 | 1.83 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -5堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ヒラボクヒーロー | 69.9 | 2.68 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:55 | B -4堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ウインライズ | 66.8 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:25 | 一等賞特別 | ダ1400m・良 | 10番 スターウッドテール | 70.2 | 2.55 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 18:00 | 初紅葉特別特別 | ダ1500m・良 | 12番 キスメット | 61.9 | 4.00 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:35 | 金シャチ最終戦波乱含み | ダ1500m・良 | 8番 マサノリリー | 55.1 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 2歳 未勝利標準 | ダ1000m・稍重 | 7番 オリコウブロアム | 64.0 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | C4-3標準 | ダ1000m・稍重 | 2番 ベルトモ | 61.7 | 4.51 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:25 | 2歳 3標準 | ダ1000m・稍重 | 1番 イーアルサンダー | 63.3 | 1.92 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:55 | 2歳 3標準 | ダ1200m・稍重 | 10番 マインドエンジェル | 63.1 | 2.36 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:30 | オータムライト級カップ堅実 | ダ1000m・稍重 | 10番 プリンセスジャス | 67.4 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:00 | オパール特別特別 | ダ1700m・稍重 | 2番 ゴーゴーミツヒコ | 63.5 | 1.63 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:30 | C4-2標準 | ダ1000m・稍重 | 5番 ルーチェコメット | 62.9 | 2.00 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:05 | C4-2堅実 | ダ1200m・稍重 | 6番 ダイユウサルターレ | 70.5 | 1.34 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:40 | オンコ特別特別 | ダ1200m・稍重 | 5番 シャルパンティエ | 59.8 | 1.50 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:15 | グランシャリオドリーム72特別 | ダ1200m・稍重 | 4番 クレーバーベン | 61.3 | 3.62 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 19:55 | ポプラ特別特別 | ダ1200m・稍重 | 10番 キタノシリウス | 69.1 | 1.76 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:35 | イチョウ特別特別 | ダ1000m・稍重 | 7番 クアトロソバージュ | 66.1 | 1.63 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 笠懸賞標準 | ダ900m・良 | 11番 ドラマツルギー | 63.5 | 0.92 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:15 | 円海山賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ユイノスレチガイ | 65.8 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:45 | 影武者賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 ゴールドカレラ | 65.8 | 1.36 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:15 | 六国見山賞堅実 | ダ1400m・良 | 2番 メルシークーリア | 68.4 | 2.66 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:45 | 流鏑馬賞混戦 | ダ900m・良 | 1番 パルクールチェコ | 56.9 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:15 | 弓弦賞堅実 | ダ1500m・良 | 2番 キタノチャンス | 66.4 | 2.31 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 | 社会貢献×川崎競馬うまレター賞標準 | ダ1400m・良 | 11番 マユナイト | 60.9 | 2.02 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 | 内藤哲也さん・藤江れいなさん来場記念標準 | ダ900m・良 | 8番 マナコア | 60.5 | 2.20 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 | トランキーロ、あっせんなよ!賞特別 | ダ1500m・良 | 5番 ペッパーミル | 61.7 | 4.54 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 | ロス・トランキーロス・デ・ハポン賞特別 | ダ1400m・良 | 6番 シャドウキャッスル | 64.6 | 0.99 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | 鎌倉記念特別 | ダ1600m・良 | 9番 ルースアグレッシブ | 68.3 | 1.34 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | デスティーノ賞特別 | ダ2000m・良 | 5番 ワタシデイイデスカ | 57.3 | 2.01 | 結果・出馬表 → |