2026 ・ 水曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月14日(水)
園田 ・ 名古屋 ・ 門別 ・ 川崎 / 全48レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
園田競馬
16回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C3 | ダ820m・良 | 7番 クリノオーサム1着 | 84.8 | 6.23 | 7番 クリノオーサム |
| 2 | 11:10 | 2歳未勝利二 | ダ1400m・良 | 5番 カツヨウザン4着 | 54.8 | 5.67 | 6番 ガミラスブイン |
| 3 | 11:40 | 2歳未勝利一 | ダ1400m・良 | 5番 ディーノエンジュ6着 | 74.9 | 3.26 | 1番 モズハート |
| 4 | 12:10 | 東経135度7ハロン | ダ1400m・良 | 7番 プレザンハーバー8着 | 59.2 | 8.44 | 9番 クルシファー |
| 5 | 12:40 | 北緯35度7ハロン | ダ1400m・良 | 3番 クアトロフォルトナ7着 | 78.0 | 10.95 | 2番 ウインソラネル |
| 6 | 13:10 | 3歳上C2 | ダ820m・良 | 2番 ククナジンク5着 | 77.8 | 6.47 | 9番 ユナモンスター |
| 7 | 13:45 | 3歳上C3 二 | ダ1400m・良 | 1番 ハギノメルヴェイユ5着 | 61.6 | 3.90 | 5番 リザンテラ |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二 | ダ1400m・良 | 3番 フレイムフォース5着 | 78.8 | 5.75 | 5番 シンショク |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一 | ダ1400m・良 | 6番 ピエナフェリーチェ4着 | 88.0 | 6.32 | 3番 プレデンシア |
| 10 | 15:30 | 3歳上A2 特別 | ダ1400m・良 | 6番 キクノルメイユール4着 | 88.0 | 6.54 | 2番 アストラカ |
| 11 | 16:05 | 西脇市日本のへそ特別 特別 | ダ1700m・良 | 5番 スプリガン1着 | 88.0 | 10.91 | 5番 スプリガン |
| 12 | 16:40 | りんご賞 特別 | ダ1400m・良 | 12番 ナンバーセオリー2着 | 88.0 | 5.67 | 4番 ヴォメロ |
名古屋競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | C -25 | ダ1500m・稍重 | 4番 デルマテイネ5着 | 63.1 | 5.34 | 9番 ファインヒメ |
| 2 | 12:55 | C -24 | ダ1500m・稍重 | 8番 アマノガワギンガ1着 | 68.8 | 12.58 | 8番 アマノガワギンガ |
| 3 | 13:30 | C -23 | ダ1500m・稍重 | 5番 シュトルムカイザー6着 | 58.6 | 7.88 | 2番 フライトマップ |
| 4 | 14:00 | 2歳疾風戦 | ダ920m・良 | 7番 プリンセスミオ8着 | 56.6 | 12.21 | 9番 ルナプレーナ |
| 5 | 14:35 | 富士見第三9組羚ちゃん応援記念 | ダ1500m・良 | 10番 ダブルホールド1着 | 69.7 | 12.45 | 10番 ダブルホールド |
| 6 | 15:05 | C -22 | ダ1500m・良 | 1番 チェリーブルーム7着 | 68.5 | 9.94 | 2番 ロジシーザ |
| 7 | 15:40 | C -21 | ダ1500m・良 | 5番 マコトエウロペ9着 | 62.9 | 12.35 | 8番 ノヴァレジーナ |
| 8 | 16:20 | B -5 | ダ1500m・良 | 2番 ヒラボクヒーロー1着 | 88.0 | 0.94 | 2番 ヒラボクヒーロー |
| 9 | 16:55 | B -4 | ダ1500m・良 | 6番 ウインライズ1着 | 79.7 | 6.29 | 6番 ウインライズ |
| 10 | 17:25 🌙 | 一等賞 特別 | ダ1400m・良 | 10番 スターウッドテール1着 | 88.0 | 2.02 | 10番 スターウッドテール |
| 11 | 18:00 🌙 | 初紅葉特別 特別 | ダ1500m・良 | 10番 オッシレイション3着 | 88.0 | 5.88 | 2番 カタルシス |
| 12 | 18:35 🌙 | 金シャチ最終戦 | ダ1500m・良 | 1番 テーオーシーザー3着 | 54.2 | 3.26 | 12番 ワルツプリンセス |
門別競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 2歳 未勝利 | ダ1000m・稍重 | 7番 オリコウブロアム1着 | 62.4 | 14.05 | 7番 オリコウブロアム |
| 2 | 14:50 | C4-3 | ダ1000m・稍重 | 2番 ベルトモ2着 | 63.2 | 3.01 | 3番 コユキチャン |
| 3 | 15:25 | 2歳 3 | ダ1000m・稍重 | 1番 イーアルサンダー8着 | 88.0 | 4.30 | 12番 ミサオ |
| 4 | 15:55 | 2歳 3 | ダ1200m・稍重 | 4番 カセノイーグル1着 | 81.1 | 5.41 | 4番 カセノイーグル |
| 5 | 16:30 | オータムライト級カップ | ダ1000m・稍重 | 10番 プリンセスジャス3着 | 64.3 | 26.14 | 1番 サオリ |
| 6 | 17:00 🌙 | オパール特別 特別 | ダ1700m・稍重 | 1番 トレンドライン4着 | 76.8 | 5.25 | 7番 ソルデイスター |
| 7 | 17:30 🌙 | C4-2 | ダ1000m・稍重 | 10番 ポポロン7着 | 67.8 | 7.46 | 2番 ブルーハーツ |
| 8 | 18:05 🌙 | C4-2 | ダ1200m・稍重 | 7番 アワソング6着 | 78.9 | 4.35 | 6番 ダイユウサルターレ |
| 9 | 18:40 🌙 | オンコ特別 特別 | ダ1200m・稍重 | 10番 ピエナクレスコ4着 | 88.0 | 9.79 | 12番 ブルーコスモス |
| 10 | 19:15 🌙 | グランシャリオドリーム72 特別 | ダ1200m・稍重 | 4番 クレーバーベン1着 | 88.0 | 4.89 | 4番 クレーバーベン |
| 11 | 19:55 🌙 | ポプラ特別 特別 | ダ1200m・稍重 | 3番 ヒマラヤベロス3着 | 88.0 | 5.35 | 10番 キタノシリウス |
| 12 | 20:35 🌙 | イチョウ特別 特別 | ダ1000m・稍重 | 7番 クアトロソバージュ3着 | 83.3 | 4.94 | 1番 アニマルフルーツ |
川崎競馬
8回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 笠懸賞 | ダ900m・良 | 11番 ドラマツルギー12着 | 88.0 | 8.96 | 6番 オンネア |
| 2 | 15:15 | 円海山賞 | ダ1400m・良 | 8番 アリアファブラ1着 | 60.4 | 7.98 | 8番 アリアファブラ |
| 3 | 15:45 | 影武者賞 特別 | ダ1500m・良 | 4番 ゴールドカレラ1着 | 85.6 | 3.76 | 4番 ゴールドカレラ |
| 4 | 16:15 | 六国見山賞 | ダ1400m・良 | 4番 リコータイフォン1着 | 76.4 | 8.59 | 4番 リコータイフォン |
| 5 | 16:45 | 流鏑馬賞 | ダ900m・良 | 1番 パルクールチェコ1着 | 83.4 | 4.80 | 1番 パルクールチェコ |
| 6 | 17:15 🌙 | 弓弦賞 | ダ1500m・良 | 2番 キタノチャンス2着 | 88.0 | 6.02 | 7番 シエルライズ |
| 7 | 17:45 🌙 | 社会貢献×川崎競馬うまレター賞 | ダ1400m・良 | 12番 ドナソラーレ4着 | 86.9 | 13.22 | 2番 トウカイジーク |
| 8 | 18:20 🌙 | 内藤哲也さん・藤江れいなさん来場記念 | ダ900m・良 | 1番 ディセプティコン1着 | 87.6 | 2.49 | 1番 ディセプティコン |
| 9 | 18:55 🌙 | トランキーロ、あっせんなよ!賞 特別 | ダ1500m・良 | 1番 サヨノマックスラブ5着 | 88.0 | 4.88 | 7番 トウマ |
| 10 | 19:30 🌙 | ロス・トランキーロス・デ・ハポン賞 特別 | ダ1400m・良 | 3番 ピーターライズ7着 | 88.0 | 0.79 | 12番 スメラギ |
| 11 | 20:10 🌙 | 鎌倉記念 特別 | ダ1600m・良 | 9番 ルースアグレッシブ8着 | 88.0 | 7.86 | 7番 ブラフキャッチ |
| 12 | 20:50 🌙 | デスティーノ賞 特別 | ダ2000m・良 | 5番 ワタシデイイデスカ7着 | 88.0 | 2.66 | 3番 ビルドラポール |