2026 ・ 月曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月12日(月)
盛岡・ 川崎・ 佐賀/ 全35レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 9R SAGAリベンジャーズダッシュ — 出馬表・AI指数・推奨買い目
19:30発走(ナイター) ・ ダ900m(良・晴) ・ 10頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボンスヴニール牝3逃げ 中川竜馬厩舎/ 馬主:豊島 愛子 青海大樹 54kg ・ 443(-6) | 青海大樹54.0 | 443-6 | 10人 | 1.2% | 210.0 | ★ 2.55 | 40.0 | |
| 2 | アエノホープ牝3追込 池田忠好厩舎/ 馬主:角井 紀夫 後藤武蔵 51kg ・ 463(+9) | 後藤武蔵51.0 | 463+9 | 8人 | 0.3% | 119.3 | 0.30 | 40.0 | |
| 3 | ウサギ牝4差し 中川竜馬厩舎/ 馬主:福田 米造 出水拓人 54kg ・ 453(+3) | 出水拓人54.0 | 453+3 | 9人 | 0.3% | 184.8 | 0.47 | 40.0 | |
| 4 | ダイユウハミルトンセ5先行 石川浩文厩舎/ 馬主:JPN技研 石川慎将 56kg ・ 469(-6) | 石川慎将56.0 | 469-6 | 4人 | 3.0% | 25.7 | 0.76 | 40.0 | |
| ▲ | 5 | マーティーセ5先行 浜田一夫厩舎/ 馬主:シグラップ・マネジメ 田中純 56kg ・ 480(+1) | 田中純56.0 | 480+1 | 3人 | 6.3% | 15.0 | 0.94 | 44.5 |
| ○ | 6 | デュードロップ牝3差し 倉富隆一厩舎/ 馬主:中水 英紀 飛田愛斗 54kg ・ 433(+15) | 飛田愛斗54.0 | 433+15 | 1人 | 28.3% | 1.5 | 0.42 | 61.8 |
| ☆ | 7 | ロッピス牝4先行 大島静夫厩舎/ 馬主:総武開発 加茂飛翔 54kg ・ 416(-1) | 加茂飛翔54.0 | 416-1 | 5人 | 4.0% | 30.9 | ★ 1.24 | 40.0 |
| 8 | ボーズマン牡5差し 中川竜馬厩舎/ 馬主:豊島 愛子 田中直人 56kg ・ 542(+4) | 田中直人56.0 | 542+4 | 7人 | 0.9% | 114.4 | 1.04 | 40.0 | |
| ◎ | 9 | ダイコクヤタエモン牡3逃げ 山田徹厩舎/ 馬主:中込 哲太郎 山田義貴 56kg ・ 548(+3) | 山田義貴56.0 | 548+3 | 2人 | 53.0% | 2.5 | ★ 1.32 | 69.0 |
| 10 | ケイアンプルールセ5逃げ 手島勝利厩舎/ 馬主:中西 宏彰 中山蓮王 56kg ・ 453(+7) | 中山蓮王56.0 | 453+7 | 6人 | 2.8% | 42.4 | ★ 1.19 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 9 (ダイコクヤタエモン) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 9 - 6, 5, 7 | 3点 | — |
| ワイド | 本線流し | 9 - 6, 5, 7 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 9 → 6, 5, 7 / 6 → 9 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 9 - 6, 5, 7 - 6, 5, 7 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 9 → 9,6,5,7 → 6,5,7 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
8回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | うまレター賞堅実 | ダ1000m・良 | 2番 タイセイドゥマーニ | 68.4 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:20 | 釜石リアス海藻店リアスわかめ賞堅実 | ダ1000m・良 | 1番 ハイモビリティ | 65.2 | 1.87 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:00 | いわてくじ山形村短角牛賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 マッシブショット | 65.6 | 3.74 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 13:35 | テレトラック石鳥谷5周年賞堅実 | ダ1400m・良 | 11番 ミーンアロット | 66.2 | 3.87 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:10 | スマホで買うなら!楽天競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 12番 ブルークレスト | 73.1 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 14:45 | 安比高原スキー場賞堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ヤクジョ | 66.9 | 2.22 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:20 | 祝30周年!SPAT4賞標準 | ダ1400m・良 | 1番 ヒロイックテイル | 62.8 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 15:55 | オッズパーク賞標準 | ダ1400m・良 | 3番 キタノレクレドール | 61.3 | 4.56 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:25 | 寒露特別特別 | ダ1600m・良 | 1番 シマサンブラック | 61.2 | 1.70 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:00 | 神無月特別特別 | ダ1600m・良 | 5番 トーセンマッシモ | 65.3 | 3.03 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:35 | トパーズカップ特別 | ダ1800m・良 | 2番 アウトザロー | 60.9 | 2.00 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:15 | マイルチャンピオンシップ南部杯Jpn1 | ダ1600m・良 | 2番 ウィルソンテソーロ | 61.4 | 5.42 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | C3 四堅実 | ダ1400m・良 | 5番 コーリングヘニー | 66.1 | 3.37 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:30 | 極楽寺坂賞堅実 | ダ900m・良 | 4番 ラッキーカムカム | 66.0 | 1.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:00 | 2歳 六堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ケンリーオーウェン | 67.0 | 1.26 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:30 | 2歳 五堅実 | ダ1400m・良 | 3番 リアルブルース | 67.0 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | 小町特別特別 | ダ1500m・良 | 6番 フライトドクター | 68.4 | 0.82 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:30 | 切通賞堅実 | ダ1400m・良 | 4番 ツブアン | 69.2 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:00 | 名越賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 チョコラテ | 71.5 | 2.52 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:30 | 亀ヶ谷坂賞堅実 | ダ1400m・良 | 9番 ポッドデスペア | 65.0 | 4.61 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | 巨福呂坂特別特別 | ダ1500m・良 | 3番 フルミネビアンコ | 60.7 | 4.77 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 | 朝夷奈賞特別 | ダ900m・良 | 7番 タツノキングオー | 59.8 | 1.69 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:15 | かながわ畜産物フェア2026特別 | ダ1600m・良 | 2番 マイケルマキシマス | 65.8 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | 大仏賞特別 | ダ900m・良 | 12番 トゥナシ | 65.4 | 1.18 | 結果・出馬表 → |
佐賀競馬
11回3日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:10 | 赤十字佐賀県支部杯標準 | ダ1400m・良 | 1番 ハクアイレーヴ | 63.6 | 2.79 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:45 | C2-15堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ヴァンロゼ | 68.2 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:20 | C2-14堅実 | ダ1300m・良 | 9番 チカマヨルキーナ | 74.5 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:50 | C2-13堅実 | ダ1300m・良 | 7番 ダンツアラーム | 70.3 | 3.10 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:25 | 級認定 ネクストスター佐賀堅実 | ダ1400m・良 | 5番 リケアルンバ | 68.3 | 2.63 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:55 | スポーツの日賞堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ダバイシュクレ | 70.8 | 2.05 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:25 | C2-12堅実 | ダ1400m・良 | 12番 ブレイブシュガー | 71.7 | 2.51 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:55 | 社会貢献×佐賀競馬 うまレター賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 レジェンダイズ | 63.7 | 1.47 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:30 | SAGAリベンジャーズダッシュ堅実 | ダ900m・良 | 9番 ダイコクヤタエモン | 69.0 | 2.55 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:05 | サファイア賞特別 | ダ1400m・良 | 11番 アックアヴィリーレ | 74.4 | 0.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 8番 アリュウ | 66.4 | 1.02 | 結果・出馬表 → |