2026 ・ 月曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月12日(月)
盛岡・ 川崎・ 佐賀/ 全35レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 1R 赤十字佐賀県支部杯 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:10発走 ・ ダ1400m(良・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:標準(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ハクアイレーヴ牝2追込 真島正徳厩舎/ 馬主:H.Iコーポレーショ 石川慎将 54kg ・ 463(+5) | 石川慎将54.0 | 463+5 | 2人 | 32.9% | 3.4 | 1.12 | 63.6 |
| 2 | クラーケン牡2追込 真島元徳厩舎/ 馬主:ノルマンディーサラブ 石川倭 55kg ・ 446(+6) | 石川倭55.0 | 446+6 | 3人 | 4.6% | 9.1 | 0.42 | 41.0 | |
| 3 | カシノフッドスター牡2逃げ 古賀光範厩舎/ 馬主:柏木 務 長谷川蓮 55kg ・ 464(+7) | 長谷川蓮55.0 | 464+7 | 9人 | 2.2% | 54.5 | ★ 1.21 | 40.0 | |
| ▲ | 4 | ニシノキヅイタラ牝2差し 真島元徳厩舎/ 馬主:西山 茂行 出水拓人 54kg ・ 428(+32) | 出水拓人54.0 | 428+32 | 6人 | 14.9% | 18.7 | ★ 2.79 | 54.5 |
| 5 | プレアボス牡2先行 池田忠好厩舎/ 馬主:玄柑舎 山口勲 55kg ・ 478(-3) | 山口勲55.0 | 478-3 | 4人 | 7.4% | 11.6 | 0.86 | 46.4 | |
| 6 | ドラゴンアイ牝2先行 池田忠好厩舎/ 馬主:稲葉牧場 田中直人 54kg ・ 382(-1) | 田中直人54.0 | 382-1 | 10人 | 0.4% | 161.0 | 0.70 | 40.0 | |
| ○ | 7 | ベラジオハピネス牝2追込 池田忠好厩舎/ 馬主:ベラジオコーポレーシ 飛田愛斗 54kg ・ 456(+10) | 飛田愛斗54.0 | 456+10 | 1人 | 17.7% | 1.8 | 0.32 | 56.4 |
| 8 | ダバイスピーディ牡2差し 北村欣也厩舎/ 馬主:本城 加茂飛翔 55kg ・ 433(+4) | 加茂飛翔55.0 | 433+4 | 11人 | 0.6% | 185.3 | 1.05 | 40.0 | |
| 9 | エスケンスナイパー牡2先行 北村欣也厩舎/ 馬主:藤木 隆之 竹吉徹 55kg ・ 452(+6) | 竹吉徹55.0 | 452+6 | 8人 | 3.6% | 44.6 | ★ 1.61 | 40.0 | |
| ☆ | 10 | ウィルフレッド牡2差し 倉富隆一厩舎/ 馬主:福田 永柱 山田義貴 55kg ・ 473(+1) | 山田義貴55.0 | 473+1 | 5人 | 8.0% | 16.7 | ★ 1.34 | 47.3 |
| △ | 11 | スターオブチャージ牡2差し 池田忠好厩舎/ 馬主:光安 了 川島拓 55kg ・ 459(+6) | 川島拓55.0 | 459+6 | 7人 | 7.6% | 21.5 | ★ 1.64 | 46.7 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 1 (ハクアイレーヴ) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 1 - 7, 4, 10, 11 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 1 - 7, 4, 10 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 1 → 7, 4, 10 / 7 → 1 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 1 - 7, 4, 10 - 7, 4, 10, 11 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 1,7 → 1,7,4,10 → 7,4,10,11 | 16点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
8回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | うまレター賞堅実 | ダ1000m・良 | 2番 タイセイドゥマーニ | 68.4 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:20 | 釜石リアス海藻店リアスわかめ賞堅実 | ダ1000m・良 | 1番 ハイモビリティ | 65.2 | 1.87 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:00 | いわてくじ山形村短角牛賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 マッシブショット | 65.6 | 3.74 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 13:35 | テレトラック石鳥谷5周年賞堅実 | ダ1400m・良 | 11番 ミーンアロット | 66.2 | 3.87 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:10 | スマホで買うなら!楽天競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 12番 ブルークレスト | 73.1 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 14:45 | 安比高原スキー場賞堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ヤクジョ | 66.9 | 2.22 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:20 | 祝30周年!SPAT4賞標準 | ダ1400m・良 | 1番 ヒロイックテイル | 62.8 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 15:55 | オッズパーク賞標準 | ダ1400m・良 | 3番 キタノレクレドール | 61.3 | 4.56 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:25 | 寒露特別特別 | ダ1600m・良 | 1番 シマサンブラック | 61.2 | 1.70 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:00 | 神無月特別特別 | ダ1600m・良 | 5番 トーセンマッシモ | 65.3 | 3.03 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:35 | トパーズカップ特別 | ダ1800m・良 | 2番 アウトザロー | 60.9 | 2.00 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:15 | マイルチャンピオンシップ南部杯Jpn1 | ダ1600m・良 | 2番 ウィルソンテソーロ | 61.4 | 5.42 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | C3 四堅実 | ダ1400m・良 | 5番 コーリングヘニー | 66.1 | 3.37 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:30 | 極楽寺坂賞堅実 | ダ900m・良 | 4番 ラッキーカムカム | 66.0 | 1.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:00 | 2歳 六堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ケンリーオーウェン | 67.0 | 1.26 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:30 | 2歳 五堅実 | ダ1400m・良 | 3番 リアルブルース | 67.0 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | 小町特別特別 | ダ1500m・良 | 6番 フライトドクター | 68.4 | 0.82 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:30 | 切通賞堅実 | ダ1400m・良 | 4番 ツブアン | 69.2 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:00 | 名越賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 チョコラテ | 71.5 | 2.52 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:30 | 亀ヶ谷坂賞堅実 | ダ1400m・良 | 9番 ポッドデスペア | 65.0 | 4.61 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | 巨福呂坂特別特別 | ダ1500m・良 | 3番 フルミネビアンコ | 60.7 | 4.77 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 | 朝夷奈賞特別 | ダ900m・良 | 7番 タツノキングオー | 59.8 | 1.69 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:15 | かながわ畜産物フェア2026特別 | ダ1600m・良 | 2番 マイケルマキシマス | 65.8 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | 大仏賞特別 | ダ900m・良 | 12番 トゥナシ | 65.4 | 1.18 | 結果・出馬表 → |
佐賀競馬
11回3日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:10 | 赤十字佐賀県支部杯標準 | ダ1400m・良 | 1番 ハクアイレーヴ | 63.6 | 2.79 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:45 | C2-15堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ヴァンロゼ | 68.2 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:20 | C2-14堅実 | ダ1300m・良 | 9番 チカマヨルキーナ | 74.5 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:50 | C2-13堅実 | ダ1300m・良 | 7番 ダンツアラーム | 70.3 | 3.10 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:25 | 級認定 ネクストスター佐賀堅実 | ダ1400m・良 | 5番 リケアルンバ | 68.3 | 2.63 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:55 | スポーツの日賞堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ダバイシュクレ | 70.8 | 2.05 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:25 | C2-12堅実 | ダ1400m・良 | 12番 ブレイブシュガー | 71.7 | 2.51 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:55 | 社会貢献×佐賀競馬 うまレター賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 レジェンダイズ | 63.7 | 1.47 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:30 | SAGAリベンジャーズダッシュ堅実 | ダ900m・良 | 9番 ダイコクヤタエモン | 69.0 | 2.55 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:05 | サファイア賞特別 | ダ1400m・良 | 11番 アックアヴィリーレ | 74.4 | 0.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 8番 アリュウ | 66.4 | 1.02 | 結果・出馬表 → |