2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月11日(日)
盛岡・ 金沢・ 佐賀・ 高知/ 全44レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 3R C2-19 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
16:25発走 ・ ダ1400m(良・曇) ・ 12頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハートニヒヲツケテ牝3差し 山田徹厩舎/ 馬主:内田 玄祥 竹吉徹 54kg ・ 426(-9) | 竹吉徹54.0 | 426-9 | 5人 | 0.1% | 160.0* | 0.22 | 40.0 | |
| 2 | リュウノプティ牝3追込 北村欣也厩舎/ 馬主:蓑島 竜一 青海大樹 54kg ・ 425(+10) | 青海大樹54.0 | 425+10 | 6人 | 0.2% | 160.0* | 0.37 | 40.0 | |
| 3 | オニタイジセ3追込 九日俊光厩舎/ 馬主:和田 博美 山下裕貴 56kg ・ 463(+2) | 山下裕貴56.0 | 463+2 | 7人 | 0.5% | 160.0* | 0.79 | 40.0 | |
| ▲ | 4 | ドナカサミエント牝3先行 鮫島克也厩舎/ 馬主:原 庸介 林悠翔 53kg ・ 474(-15) | 林悠翔53.0 | 474-15 | 3人 | 1.5% | 54.1* | 0.80 | 40.0 |
| ☆ | 5 | ソルプレーザ牡3先行 手島勝利厩舎/ 馬主:三岡 有香 田中直人 56kg ・ 494(+3) | 田中直人56.0 | 494+3 | 4人 | 1.3% | 63.8* | 0.80 | 40.0 |
| 6 | モラール牝3差し 手島勝利厩舎/ 馬主:三岡 有香 中山蓮王 54kg ・ 407(-9) | 中山蓮王54.0 | 407-9 | 8人 | 0.5% | 160.0* | 0.75 | 40.0 | |
| 7 | クラウンプレゼンタ牡3追込 大島静夫厩舎/ 馬主:サンエツ企画 加茂飛翔 56kg ・ 482(+9) | 加茂飛翔56.0 | 482+9 | 9人 | 0.2% | 160.0* | 0.27 | 40.0 | |
| 8 | メイショウルビー牝3差し 中野博厩舎/ 馬主:三岡 有香 長田進仁 54kg ・ 421(-2) | 長田進仁54.0 | 421-2 | 10人 | 0.1% | 160.0* | 0.15 | 40.0 | |
| ◎ | 9 | スーパービジー牡3先行 真島二也厩舎/ 馬主:高嶋 航 石川慎将 56kg ・ 456(+4) | 石川慎将56.0 | 456+4 | 1人 | 91.1% | 1.2* | 1.09 | 75.3 |
| 10 | イズジョーレイナス牝4追込 三小田幸厩舎/ 馬主:北原 大史 長谷川蓮 54kg ・ 427(+3) | 長谷川蓮54.0 | 427+3 | 11人 | 0.2% | 160.0* | 0.26 | 40.0 | |
| ○ | 11 | ヴェロシオン牝3差し 渡辺博文厩舎/ 馬主:総武開発 飛田愛斗 54kg ・ 449(-3) | 飛田愛斗54.0 | 449-3 | 2人 | 4.1% | 19.6* | 0.80 | 40.0 |
| 12 | リュウノシャモニー牝4追込 松島寿厩舎/ 馬主:ジャスト 後藤武蔵 51kg ・ 473(+3) | 後藤武蔵51.0 | 473+3 | 12人 | 0.3% | 160.0* | 0.53 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 9 (スーパービジー) | 1点 | 的中 110円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 9 - 11, 4, 5 | 3点 | — |
| ワイド | 本線流し | 9 - 11, 4, 5 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 9 → 11, 4, 5 / 11 → 9 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 9 - 11, 4, 5 - 11, 4, 5 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 9 → 9,11,4,5 → 11,4,5 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
8回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | C2堅実 | ダ1000m・良 | 5番 ゴールデンシロップ | 64.3 | 1.12 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:20 | C2 12堅実 | ダ1200m・良 | 4番 ハピネスドリーム | 65.2 | 3.01 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 11堅実 | ダ1200m・良 | 7番 メイヨシュア | 68.1 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 十堅実 | ダ1200m・良 | 10番 ホウオウスカイハイ | 64.0 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:05 | C2 九堅実 | ダ1200m・良 | 8番 スレイクイーン | 70.6 | 1.44 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 14:40 | C2 八標準 | ダ1200m・良 | 4番 ブレイロックホール | 62.4 | 1.18 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:15 | OROターフ特別特別 | 芝1700m・良 | 1番 モズマーヴェリック | 69.8 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 15:55 | C1堅実 | ダ1000m・良 | 10番 ノースプリマ | 66.7 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:30 | C1 四標準 | ダ1400m・良 | 5番 ダイバリオン | 63.5 | 0.82 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:05 | 山王岩賞特別 | ダ1600m・良 | 1番 ガビーズデトワール | 63.7 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:45 | C1 二混戦 | ダ1600m・良 | 11番 キイチヘリオス | 59.2 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:20 | C1 一標準 | ダ1600m・良 | 10番 コスモスミッチー | 65.0 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
金沢競馬
15回1日 ・ ダート(良) / 全10R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | C2-13堅実 | ダ1400m・良 | 4番 パラフローラ | 74.2 | 0.83 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 13:35 | C2-12堅実 | ダ1500m・良 | 3番 メイショウボンテン | 65.4 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 14:10 | 秋ちゃん華ちゃんお誕生日おめでとう記念堅実 | ダ1500m・良 | 1番 デアアテナ | 71.6 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:45 | C2-10堅実 | ダ1400m・良 | 1番 リアアーテシアン | 69.4 | 1.25 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 15:25 | C2-9標準 | ダ1400m・良 | 2番 トンデトンデトンデ | 64.5 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 16:00 | 豪康第二章開幕記念標準 | ダ1500m・良 | 4番 エルオレンス | 57.8 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 16:35 | お家でネット投票!楽天競馬特別特別 | ダ1400m・良 | 6番 エムティジーク | 64.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 17:15 | 能登波の花賞堅実 | ダ1900m・良 | 7番 ワンカードフェロー | 65.1 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 17:55 | 第15回娯楽のグランゼーラ杯標準 | ダ1400m・良 | 6番 スイートハイデン | 62.2 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 18:30 | 湯涌ぼんぼり祭り賞特別 | ダ1500m・良 | 11番 イネガラーブル | 57.5 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
佐賀競馬
11回2日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | 2歳 -4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ツインクルヴィータ | 65.9 | 1.53 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:55 | C2-20堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ペルシアーノ | 70.7 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:25 | C2-19堅実 | ダ1400m・良 | 9番 スーパービジー | 75.3 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 | 仲秋特別特別 | ダ1750m・良 | 6番 シトリンテソーロ | 62.0 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:35 | C2-18堅実 | ダ1300m・良 | 6番 ヤヌステソーロ | 69.8 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:05 | C2-17標準 | ダ1300m・良 | 11番 アポロンテソーロ | 64.7 | 2.41 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 | C1-6標準 | ダ1300m・良 | 3番 リヴァイデント | 59.6 | 2.22 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:10 | SAGAリベンジャーズドリーム堅実 | ダ1400m・良 | 7番 シエルブリエ | 67.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:40 | コリウス賞堅実 | ダ1400m・良 | 10番 エイシンシュトルム | 66.4 | 2.01 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:10 | 長崎街道境原宿特選堅実 | ダ1400m・良 | 8番 モズライフセーバー | 65.5 | 3.06 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14標準 | ダ1400m・良 | 1番 パルフェ | 61.7 | 5.62 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回6日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-20標準 | ダ1300m・稍重 | 6番 ピコバレット | 63.0 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-19標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 リアルパラダイス | 63.8 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | C3-18堅実 | ダ1300m・稍重 | 1番 ワンダーミューズ | 64.8 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:10 | C3-17堅実 | ダ1300m・稍重 | 4番 ヴァルドルチャ | 66.5 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:40 | C3-16堅実 | ダ1300m・稍重 | 9番 ビップマリク | 75.2 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:10 | A -4波乱含み | ダ1400m・稍重 | 10番 ネオブレイブ | 53.5 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:40 | C3-15堅実 | ダ1300m・稍重 | 11番 エナジーアユ | 64.1 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:15 | C3-14堅実 | ダ1300m・稍重 | 1番 ツイスティドシルク | 67.9 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:45 | A -3標準 | ダ1400m・稍重 | 4番 ロードエクレール | 60.9 | 2.37 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | カワセミ特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 1番 ヴァンケドミンゴ | 67.6 | 1.03 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース混戦 | ダ1300m・稍重 | 1番 エアロノート | 57.1 | 1.70 | 結果・出馬表 → |