2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月11日(日)
盛岡・ 金沢・ 佐賀・ 高知/ 全44レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 10R 長崎街道境原宿特選 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
20:10発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・曇) ・ 11頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウマツリ牡5差し 浜田一夫厩舎/ 馬主:馬場 信一 田中純 56kg ・ 488(-18) | 田中純56.0 | 488-18 | 10人 | 3.3% | 92.4 | ★ 3.06 | 40.0 | |
| 2 | ジューンナデシコ牝5差し 松島寿厩舎/ 馬主:高野 良美 長谷川蓮 54kg ・ 491(+1) | 長谷川蓮54.0 | 491+1 | 4人 | 2.9% | 13.4 | 0.38 | 40.0 | |
| 3 | キングオリヴァー牡5追込 山田徹厩舎/ 馬主:眞保榮 健太 山田義貴 56kg ・ 469(-1) | 山田義貴56.0 | 469-1 | 8人 | 4.9% | 25.1 | ★ 1.23 | 41.7 | |
| 4 | ファーレンジョー牡6差し 父:ベーカバド/ 母父:マンハッタンカフェ/ 渡辺博文厩舎/ 馬主:本橋 厚哉 加茂飛翔 56kg ・ 462(+4) | 加茂飛翔56.0 | 462+4 | 11人 | 0.6% | 274.4 | ★ 1.78 | 40.0 | |
| 5 | バウンドトゥウィン牝5差し 中川竜馬厩舎/ 馬主:豊島 愛子 青海大樹 54kg ・ 434(-1) | 青海大樹54.0 | 434-1 | 9人 | 2.0% | 88.6 | ★ 1.77 | 40.0 | |
| △ | 6 | ルーメン牝4先行 池田忠好厩舎/ 馬主:橋本 浩 竹吉徹 54kg ・ 439(+9) | 竹吉徹54.0 | 439+9 | 7人 | 5.9% | 24.4 | ★ 1.43 | 43.7 |
| 7 | ファイヴロージズ牝6逃げ 父:ロージズインメイ/ 母父:ゴールドアリュール/ 三小田幸厩舎/ 馬主:青木 也寸志 田中直人 54kg ・ 497(-6) | 田中直人54.0 | 497-6 | 6人 | 2.4% | 21.9 | 0.52 | 40.0 | |
| ◎ | 8 | モズライフセーバー牡6逃げ 倉富隆一厩舎/ 馬主:笠原 久夫 山口勲 56kg ・ 499(+16) | 山口勲56.0 | 499+16 | 2人 | 39.1% | 3.4 | ★ 1.33 | 65.5 |
| ☆ | 9 | ドラゴンバスターセ4追込 中川竜馬厩舎/ 馬主:大田 恭充 出水拓人 56kg ・ 449(-10) | 出水拓人56.0 | 449-10 | 3人 | 7.7% | 11.9 | 0.92 | 46.9 |
| ○ | 10 | ケンブリッジナイト牡4逃げ 手島勝利厩舎/ 馬主:中西 宏彰 石川慎将 56kg ・ 430(-1) | 石川慎将56.0 | 430-1 | 1人 | 20.0% | 1.7 | 0.34 | 57.9 |
| ▲ | 11 | グレイストーム牡5先行 渡辺博文厩舎/ 馬主:兼松 康太 飛田愛斗 56kg ・ 485(+7) | 飛田愛斗56.0 | 485+7 | 5人 | 11.2% | 14.6 | ★ 1.64 | 51.2 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 8 (モズライフセーバー) | 1点 | 的中 340円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 8 - 10, 11, 9, 6 | 4点 | 的中 270円 |
| ワイド | 本線流し | 8 - 10, 11, 9 | 3点 | 的中 170円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 8 → 10, 11, 9 / 10 → 8 | 4点 | 的中 650円 |
| 3連複 | フォーメーション | 8 - 10, 11, 9 - 10, 11, 9, 6 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 8 → 8,10,11,9 → 10,11,9,6 | 9点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
8回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | C2堅実 | ダ1000m・良 | 5番 ゴールデンシロップ | 64.3 | 1.12 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:20 | C2 12堅実 | ダ1200m・良 | 4番 ハピネスドリーム | 65.2 | 3.01 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 11堅実 | ダ1200m・良 | 7番 メイヨシュア | 68.1 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 十堅実 | ダ1200m・良 | 10番 ホウオウスカイハイ | 64.0 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:05 | C2 九堅実 | ダ1200m・良 | 8番 スレイクイーン | 70.6 | 1.44 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 14:40 | C2 八標準 | ダ1200m・良 | 4番 ブレイロックホール | 62.4 | 1.18 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:15 | OROターフ特別特別 | 芝1700m・良 | 1番 モズマーヴェリック | 69.8 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 15:55 | C1堅実 | ダ1000m・良 | 10番 ノースプリマ | 66.7 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:30 | C1 四標準 | ダ1400m・良 | 5番 ダイバリオン | 63.5 | 0.82 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:05 | 山王岩賞特別 | ダ1600m・良 | 1番 ガビーズデトワール | 63.7 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:45 | C1 二混戦 | ダ1600m・良 | 11番 キイチヘリオス | 59.2 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:20 | C1 一標準 | ダ1600m・良 | 10番 コスモスミッチー | 65.0 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
金沢競馬
15回1日 ・ ダート(良) / 全10R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | C2-13堅実 | ダ1400m・良 | 4番 パラフローラ | 74.2 | 0.83 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 13:35 | C2-12堅実 | ダ1500m・良 | 3番 メイショウボンテン | 65.4 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 14:10 | 秋ちゃん華ちゃんお誕生日おめでとう記念堅実 | ダ1500m・良 | 1番 デアアテナ | 71.6 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:45 | C2-10堅実 | ダ1400m・良 | 1番 リアアーテシアン | 69.4 | 1.25 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 15:25 | C2-9標準 | ダ1400m・良 | 2番 トンデトンデトンデ | 64.5 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 16:00 | 豪康第二章開幕記念標準 | ダ1500m・良 | 4番 エルオレンス | 57.8 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 16:35 | お家でネット投票!楽天競馬特別特別 | ダ1400m・良 | 6番 エムティジーク | 64.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 17:15 | 能登波の花賞堅実 | ダ1900m・良 | 7番 ワンカードフェロー | 65.1 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 17:55 | 第15回娯楽のグランゼーラ杯標準 | ダ1400m・良 | 6番 スイートハイデン | 62.2 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 18:30 | 湯涌ぼんぼり祭り賞特別 | ダ1500m・良 | 11番 イネガラーブル | 57.5 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
佐賀競馬
11回2日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | 2歳 -4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ツインクルヴィータ | 65.9 | 1.53 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:55 | C2-20堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ペルシアーノ | 70.7 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:25 | C2-19堅実 | ダ1400m・良 | 9番 スーパービジー | 75.3 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 | 仲秋特別特別 | ダ1750m・良 | 6番 シトリンテソーロ | 62.0 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:35 | C2-18堅実 | ダ1300m・良 | 6番 ヤヌステソーロ | 69.8 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:05 | C2-17標準 | ダ1300m・良 | 11番 アポロンテソーロ | 64.7 | 2.41 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 | C1-6標準 | ダ1300m・良 | 3番 リヴァイデント | 59.6 | 2.22 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:10 | SAGAリベンジャーズドリーム堅実 | ダ1400m・良 | 7番 シエルブリエ | 67.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:40 | コリウス賞堅実 | ダ1400m・良 | 10番 エイシンシュトルム | 66.4 | 2.01 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:10 | 長崎街道境原宿特選堅実 | ダ1400m・良 | 8番 モズライフセーバー | 65.5 | 3.06 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14標準 | ダ1400m・良 | 1番 パルフェ | 61.7 | 5.62 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回6日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-20標準 | ダ1300m・稍重 | 6番 ピコバレット | 63.0 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-19標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 リアルパラダイス | 63.8 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | C3-18堅実 | ダ1300m・稍重 | 1番 ワンダーミューズ | 64.8 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:10 | C3-17堅実 | ダ1300m・稍重 | 4番 ヴァルドルチャ | 66.5 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:40 | C3-16堅実 | ダ1300m・稍重 | 9番 ビップマリク | 75.2 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:10 | A -4波乱含み | ダ1400m・稍重 | 10番 ネオブレイブ | 53.5 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:40 | C3-15堅実 | ダ1300m・稍重 | 11番 エナジーアユ | 64.1 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:15 | C3-14堅実 | ダ1300m・稍重 | 1番 ツイスティドシルク | 67.9 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:45 | A -3標準 | ダ1400m・稍重 | 4番 ロードエクレール | 60.9 | 2.37 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | カワセミ特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 1番 ヴァンケドミンゴ | 67.6 | 1.03 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース混戦 | ダ1300m・稍重 | 1番 エアロノート | 57.1 | 1.70 | 結果・出馬表 → |