2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月11日(日)
盛岡・ 金沢・ 佐賀・ 高知/ 全44レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
盛岡 5R C2 九 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
14:05発走 ・ ダ1200m(良・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | チュオンソン牡3差し 畠山信一厩舎/ 馬主:吉田 勝利 高松亮 56kg ・ 455(-6) | 高松亮56.0 | 455-6 | 3人 | 4.7% | 10.9 | 0.51 | 41.1 |
| 2 | ツキノマバタキ牝3差し 板垣吉則厩舎/ 馬主:日下部 勝徳 山本聡紀 54kg ・ 450(+1) | 山本聡紀54.0 | 450+1 | 6人 | 0.8% | 45.8 | 0.37 | 40.0 | |
| 3 | ノボキセキ牝3追込 櫻田康二厩舎/ 馬主:渡邉 孝祐 鈴木祐 54kg ・ 457(+5) | 鈴木祐54.0 | 457+5 | 7人 | 0.7% | 154.9 | 1.06 | 40.0 | |
| ○ | 4 | メインテーマ牝3先行 陶文峰厩舎/ 馬主:レックス 山本政聡 54kg ・ 496(-2) | 山本政聡54.0 | 496-2 | 2人 | 20.3% | 7.1 | ★ 1.44 | 58.0 |
| 5 | ララムーティエ牝3差し 工藤裕孝厩舎/ 馬主:増田 吉彦 岩本怜 54kg ・ 445(-1) | 岩本怜54.0 | 445-1 | 11人 | 0.2% | 272.2 | 0.45 | 40.0 | |
| 6 | メイショウタダツグ牡3追込 佐藤敏彦厩舎/ 馬主:白井 慎一 大坪慎 56kg ・ 498(0) | 大坪慎56.0 | 4980 | 5人 | 1.6% | 25.3 | 0.40 | 40.0 | |
| 7 | サドルトウショウ牝3追込 千葉博次厩舎/ 馬主:谷 謙介 坂井瑛音 53kg ・ 494(0) | 坂井瑛音53.0 | 4940 | 10人 | 0.2% | 230.3 | 0.49 | 40.0 | |
| ◎ | 8 | スレイクイーン牝3先行 菅原勲厩舎/ 馬主:中村 伊三美 山本聡哉 54kg ・ 424(-8) | 山本聡哉54.0 | 424-8 | 1人 | 60.5% | 1.1 | 0.67 | 70.6 |
| ▲ | 9 | ジュングロワール牡3差し 千葉幸喜厩舎/ 馬主:川上 武志 菅原辰徳 56kg ・ 473(+3) | 菅原辰徳56.0 | 473+3 | 4人 | 10.6% | 12.6 | ★ 1.34 | 50.6 |
| 10 | レッツゴーファイト牡3追込 櫻田浩樹厩舎/ 馬主:西村 新一郎 南郷家全 56kg ・ 454(0) | 南郷家全56.0 | 4540 | 8人 | 0.4% | 157.6 | 0.58 | 40.0 | |
| 11 | グレースアイリス牝5追込 酒井仁厩舎/ 馬主:Iレーシング 塚本涼人 54kg ・ 426(-5) | 塚本涼人54.0 | 426-5 | 9人 | 0.1% | 224.6 | 0.20 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 8 (スレイクイーン) | 1点 | 的中 110円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 8 - 4, 9, 1 | 3点 | 的中 190円 |
| ワイド | 本線流し | 8 - 4, 9, 1 | 3点 | 的中 110円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 8 → 4, 9, 1 / 4 → 8 | 4点 | 的中 230円 |
| 3連複 | フォーメーション | 8 - 4, 9, 1 - 4, 9, 1 | 3点 | 的中 230円 |
| 3連単 | フォーメーション | 8 → 8,4,9,1 → 4,9,1 | 6点 | 的中 430円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
8回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | C2堅実 | ダ1000m・良 | 5番 ゴールデンシロップ | 64.3 | 1.12 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:20 | C2 12堅実 | ダ1200m・良 | 4番 ハピネスドリーム | 65.2 | 3.01 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 11堅実 | ダ1200m・良 | 7番 メイヨシュア | 68.1 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 十堅実 | ダ1200m・良 | 10番 ホウオウスカイハイ | 64.0 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:05 | C2 九堅実 | ダ1200m・良 | 8番 スレイクイーン | 70.6 | 1.44 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 14:40 | C2 八標準 | ダ1200m・良 | 4番 ブレイロックホール | 62.4 | 1.18 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:15 | OROターフ特別特別 | 芝1700m・良 | 1番 モズマーヴェリック | 69.8 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 15:55 | C1堅実 | ダ1000m・良 | 10番 ノースプリマ | 66.7 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:30 | C1 四標準 | ダ1400m・良 | 5番 ダイバリオン | 63.5 | 0.82 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:05 | 山王岩賞特別 | ダ1600m・良 | 1番 ガビーズデトワール | 63.7 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:45 | C1 二混戦 | ダ1600m・良 | 11番 キイチヘリオス | 59.2 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:20 | C1 一標準 | ダ1600m・良 | 10番 コスモスミッチー | 65.0 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
金沢競馬
15回1日 ・ ダート(良) / 全10R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | C2-13堅実 | ダ1400m・良 | 4番 パラフローラ | 74.2 | 0.83 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 13:35 | C2-12堅実 | ダ1500m・良 | 3番 メイショウボンテン | 65.4 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 14:10 | 秋ちゃん華ちゃんお誕生日おめでとう記念堅実 | ダ1500m・良 | 1番 デアアテナ | 71.6 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:45 | C2-10堅実 | ダ1400m・良 | 1番 リアアーテシアン | 69.4 | 1.25 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 15:25 | C2-9標準 | ダ1400m・良 | 2番 トンデトンデトンデ | 64.5 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 16:00 | 豪康第二章開幕記念標準 | ダ1500m・良 | 4番 エルオレンス | 57.8 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 16:35 | お家でネット投票!楽天競馬特別特別 | ダ1400m・良 | 6番 エムティジーク | 64.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 17:15 | 能登波の花賞堅実 | ダ1900m・良 | 7番 ワンカードフェロー | 65.1 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 17:55 | 第15回娯楽のグランゼーラ杯標準 | ダ1400m・良 | 6番 スイートハイデン | 62.2 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 18:30 | 湯涌ぼんぼり祭り賞特別 | ダ1500m・良 | 11番 イネガラーブル | 57.5 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
佐賀競馬
11回2日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | 2歳 -4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ツインクルヴィータ | 65.9 | 1.53 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:55 | C2-20堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ペルシアーノ | 70.7 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:25 | C2-19堅実 | ダ1400m・良 | 9番 スーパービジー | 75.3 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 | 仲秋特別特別 | ダ1750m・良 | 6番 シトリンテソーロ | 62.0 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:35 | C2-18堅実 | ダ1300m・良 | 6番 ヤヌステソーロ | 69.8 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:05 | C2-17標準 | ダ1300m・良 | 11番 アポロンテソーロ | 64.7 | 2.41 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 | C1-6標準 | ダ1300m・良 | 3番 リヴァイデント | 59.6 | 2.22 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:10 | SAGAリベンジャーズドリーム堅実 | ダ1400m・良 | 7番 シエルブリエ | 67.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:40 | コリウス賞堅実 | ダ1400m・良 | 10番 エイシンシュトルム | 66.4 | 2.01 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:10 | 長崎街道境原宿特選堅実 | ダ1400m・良 | 8番 モズライフセーバー | 65.5 | 3.06 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14標準 | ダ1400m・良 | 1番 パルフェ | 61.7 | 5.62 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回6日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-20標準 | ダ1300m・稍重 | 6番 ピコバレット | 63.0 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-19標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 リアルパラダイス | 63.8 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | C3-18堅実 | ダ1300m・稍重 | 1番 ワンダーミューズ | 64.8 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:10 | C3-17堅実 | ダ1300m・稍重 | 4番 ヴァルドルチャ | 66.5 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:40 | C3-16堅実 | ダ1300m・稍重 | 9番 ビップマリク | 75.2 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:10 | A -4波乱含み | ダ1400m・稍重 | 10番 ネオブレイブ | 53.5 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:40 | C3-15堅実 | ダ1300m・稍重 | 11番 エナジーアユ | 64.1 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:15 | C3-14堅実 | ダ1300m・稍重 | 1番 ツイスティドシルク | 67.9 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:45 | A -3標準 | ダ1400m・稍重 | 4番 ロードエクレール | 60.9 | 2.37 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | カワセミ特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 1番 ヴァンケドミンゴ | 67.6 | 1.03 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース混戦 | ダ1300m・稍重 | 1番 エアロノート | 57.1 | 1.70 | 結果・出馬表 → |