2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月11日(日)
盛岡 ・ 金沢 ・ 佐賀 ・ 高知 / 全44レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 1R C3-20 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:35発走 ・ ダ1300m(稍重・晴) ・ 10頭立 ・ 判定:標準(印5頭)🏁 確定結果・払戻データあり(ネタバレ防止のためクリックで展開)
確定着順 (1〜3着)1着 4 ナムラコハル(△) 2着 1 ヴィーラー(○) 3着 6 ピコバレット(◎)走破時計 1:26.7
単勝 / 馬連 払戻単勝 1,350円 / 馬連 3,170円3連複 3,370円 / 3連単 37,930円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | ヴィーラー牝3差し 田中守厩舎 / 馬主:黒岩 剛史 山崎雅由 55kg ・ 434(+14) | 山崎雅由55.0 | 434+14 | 3人 | 27.2% | 5.1 | ★ 1.39 | 61.4 |
| ☆ | 2 | ジョーヴェスタ牝3差し 中西達也厩舎 / 馬主:上田 江吏子 近藤翔月 54kg ・ 452(+26) | 近藤翔月54.0 | 452+26 | 5人 | 9.9% | 12.3 | ★ 1.22 | 49.8 |
| ▲ | 3 | ダノンオンザビート牡3差し 別府真司厩舎 / 馬主:志士十二組合 畑中信司 57kg ・ 539(+13) | 畑中信司57.0 | 539+13 | 2人 | 10.8% | 3.4 | 0.37 | 50.8 |
| △ | 4 | ナムラコハル牝3先行 國澤輝幸厩舎 / 馬主:服部 康夫 多田羅誠 55kg ・ 456(-2) | 多田羅誠55.0 | 456-2 | 6人 | 6.1% | 13.5 | 0.83 | 44.2 |
| 5 | カラバッシュ牡3差し 工藤真司厩舎 / 馬主:上岡 和男 岡村卓弥 57kg ・ 506(-10) | 岡村卓弥57.0 | 506-10 | 4人 | 5.9% | 7.7 | 0.45 | 43.8 | |
| ◎ | 6 | ピコバレット牡3差し 田中守厩舎 / 馬主:ビジュピコ 新庄海誠 57kg ・ 447(+3) | 新庄海誠57.0 | 447+3 | 1人 | 31.3% | 2.5 | 0.78 | 63.0 |
| 7 | ソルトダイヤモンド牡3差し 嬉勝則厩舎 / 馬主:上岡 和男 郷間勇太 57kg ・ 465(-2) | 郷間勇太57.0 | 465-2 | 7人 | 5.8% | 31.3 | ★ 1.82 | 43.7 | |
| 8 | エビスディアーナ牝3差し 那俄性哲厩舎 / 馬主:ファーストビジョン 浜尚美 53kg ・ 452(+3) | 浜尚美53.0 | 452+3 | 10人 | 0.3% | 93.5 | 0.28 | 40.0 | |
| 9 | ウインスフェーン牝3差し 細川忠義厩舎 / 馬主:神岡 俊行 大澤誠志 55kg ・ 426(-1) | 大澤誠志55.0 | 426-1 | 9人 | 0.1% | 36.8 | 0.04 | 40.0 | |
| 10 | マリノフォルトゥナ牝3差し 田中譲二厩舎 / 馬主:今井 高之 塚本直之 52kg ・ 454(+4) | 塚本直之52.0 | 454+4 | 8人 | 2.6% | 36.0 | 0.92 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 6 (ピコバレット) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 6 - 1, 3, 2, 4 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 6 - 1, 3, 2 | 3点 | 🎯 的中 930円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 6 → 1, 3, 2 / 1 → 6 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 6 - 1, 3, 2 - 1, 3, 2, 4 | 6点 | 🎯 的中 3,370円 |
| 3連単 | フォーメーション | 6,1 → 6,1,3,2 → 1,3,2,4 | 16点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
8回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | C2 堅実 | ダ1000m・良 | 5番 ゴールデンシロップ | 64.3 | 1.12 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:20 | C2 12 堅実 | ダ1200m・良 | 4番 ハピネスドリーム | 65.2 | 3.01 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 11 堅実 | ダ1200m・良 | 7番 メイヨシュア | 68.1 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 十 堅実 | ダ1200m・良 | 10番 ホウオウスカイハイ | 64.0 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:05 | C2 九 堅実 | ダ1200m・良 | 8番 スレイクイーン | 70.6 | 1.44 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 14:40 | C2 八 標準 | ダ1200m・良 | 4番 ブレイロックホール | 62.4 | 1.18 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:15 | OROターフ特別 特別 | 芝1700m・良 | 1番 モズマーヴェリック | 69.8 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 15:55 | C1 堅実 | ダ1000m・良 | 10番 ノースプリマ | 66.7 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:30 | C1 四 標準 | ダ1400m・良 | 5番 ダイバリオン | 63.5 | 0.82 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:05 🌙 | 山王岩賞 特別 | ダ1600m・良 | 1番 ガビーズデトワール | 63.7 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:45 🌙 | C1 二 混戦 | ダ1600m・良 | 11番 キイチヘリオス | 59.2 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:20 🌙 | C1 一 標準 | ダ1600m・良 | 10番 コスモスミッチー | 65.0 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
金沢競馬
15回1日 ・ ダート(良) / 全10R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | C2-13 堅実 | ダ1400m・良 | 4番 パラフローラ | 74.2 | 0.83 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 13:35 | C2-12 堅実 | ダ1500m・良 | 3番 メイショウボンテン | 65.4 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 14:10 | 秋ちゃん華ちゃんお誕生日おめでとう記念 堅実 | ダ1500m・良 | 1番 デアアテナ | 71.6 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:45 | C2-10 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 リアアーテシアン | 69.4 | 1.25 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 15:25 | C2-9 標準 | ダ1400m・良 | 2番 トンデトンデトンデ | 64.5 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 16:00 | 豪康第二章開幕記念 標準 | ダ1500m・良 | 4番 エルオレンス | 57.8 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 16:35 | お家でネット投票!楽天競馬特別 特別 | ダ1400m・良 | 6番 エムティジーク | 64.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 17:15 🌙 | 能登波の花賞 堅実 | ダ1900m・良 | 7番 ワンカードフェロー | 65.1 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 17:55 🌙 | 第15回娯楽のグランゼーラ杯 標準 | ダ1400m・良 | 6番 スイートハイデン | 62.2 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 18:30 🌙 | 湯涌ぼんぼり祭り賞 特別 | ダ1500m・良 | 11番 イネガラーブル | 57.5 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
佐賀競馬
11回2日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | 2歳 -4 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ツインクルヴィータ | 65.9 | 1.53 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:55 | C2-20 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ペルシアーノ | 70.7 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:25 | C2-19 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 スーパービジー | 75.3 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 🌙 | 仲秋特別 特別 | ダ1750m・良 | 6番 シトリンテソーロ | 62.0 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:35 🌙 | C2-18 堅実 | ダ1300m・良 | 6番 ヤヌステソーロ | 69.8 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:05 🌙 | C2-17 標準 | ダ1300m・良 | 11番 アポロンテソーロ | 64.7 | 2.41 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 🌙 | C1-6 標準 | ダ1300m・良 | 3番 リヴァイデント | 59.6 | 2.22 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:10 🌙 | SAGAリベンジャーズドリーム 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 シエルブリエ | 67.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:40 🌙 | コリウス賞 堅実 | ダ1400m・良 | 10番 エイシンシュトルム | 66.4 | 2.01 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:10 🌙 | 長崎街道境原宿特選 堅実 | ダ1400m・良 | 8番 モズライフセーバー | 65.5 | 3.06 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 標準 | ダ1400m・良 | 1番 パルフェ | 61.7 | 5.62 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回6日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-20 標準 | ダ1300m・稍重 | 6番 ピコバレット | 63.0 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-19 標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 リアルパラダイス | 63.8 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | C3-18 堅実 | ダ1300m・稍重 | 1番 ワンダーミューズ | 64.8 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:10 🌙 | C3-17 堅実 | ダ1300m・稍重 | 4番 ヴァルドルチャ | 66.5 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:40 🌙 | C3-16 堅実 | ダ1300m・稍重 | 9番 ビップマリク | 75.2 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:10 🌙 | A -4 波乱含み | ダ1400m・稍重 | 10番 ネオブレイブ | 53.5 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:40 🌙 | C3-15 堅実 | ダ1300m・稍重 | 11番 エナジーアユ | 64.1 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:15 🌙 | C3-14 堅実 | ダ1300m・稍重 | 1番 ツイスティドシルク | 67.9 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:45 🌙 | A -3 標準 | ダ1400m・稍重 | 4番 ロードエクレール | 60.9 | 2.37 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 🌙 | カワセミ特別 堅実 | ダ1400m・稍重 | 1番 ヴァンケドミンゴ | 67.6 | 1.03 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 混戦 | ダ1300m・稍重 | 1番 エアロノート | 57.1 | 1.70 | 結果・出馬表 → |