2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀 ・ 高知 / 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 9R サガデーナイト競馬賞 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
19:05発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・晴) ・ 12頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)確定着順 (1〜3着)1着 9 ブライトカラー(○) 2着 6 フラクタル(◎) 3着 3 ニシノガウェイン(▲)走破時計 1:30.1
単勝 / 馬連 払戻単勝 190円 / 馬連 180円3連複 330円 / 3連単 1,130円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒロニャン牡4先行12着 1:34.3 北村欣也厩舎 / 馬主:藤木 隆之 田中純 56kg ・ 508(+10) | 田中純56.0 | 508+10 | 12着 1:34.3 | 0.9% | 45.3 | 0.39 | 40.0 | |
| 2 | フクノエヴリー牡7追込8着 1:32.1 父:ベルシャザール / 母父:スニッツェル / 土井道隆厩舎 / 馬主:江頭 佳宏 田中直人 56kg ・ 559(+5) | 田中直人56.0 | 559+5 | 8着 1:32.1 | 0.2% | 341.0 | 0.62 | 40.0 | |
| ▲ | 3 | ニシノガウェイン牡3差し3着 1:30.8 石川浩文厩舎 / 馬主:和氣 竜彦 山口勲 56kg ・ 471(+1) | 山口勲56.0 | 471+1 | 3着 1:30.8 | 15.3% | 9.5 | ★ 1.46 | 54.8 |
| ☆ | 4 | クラウンライジングセ5先行4着 1:31.1 手島勝利厩舎 / 馬主:サンエツ企画 中山蓮王 56kg ・ 530(-1) | 中山蓮王56.0 | 530-1 | 4着 1:31.1 | 3.5% | 19.0 | 0.67 | 40.0 |
| 5 | コースタルタウン牝6追込10着 1:32.4 三小田幸厩舎 / 馬主:高山 竜二 加茂飛翔 54kg ・ 457(+4) | 加茂飛翔54.0 | 457+4 | 10着 1:32.4 | 0.1% | 242.9 | 0.33 | 40.0 | |
| ◎ | 6 | フラクタル牝3先行2着 1:30.1 真島二也厩舎 / 馬主:ビッグレッドファーム 石川慎将 54kg ・ 478(+1) | 石川慎将54.0 | 478+1 | 2着 1:30.1 | 51.3% | 2.2 | 1.13 | 68.7 |
| 7 | アーコレード牝5先行9着 1:32.2 山田徹厩舎 / 馬主:荒井 真澄 山田義貴 54kg ・ 474(0) | 山田義貴54.0 | 4740 | 9着 1:32.2 | 3.0% | 54.6 | ★ 1.64 | 40.0 | |
| 8 | ウイニングザソウル牝6差し5着 1:31.4 父:ダノンレジェンド / 母父:アグネスデジタル / 真島元徳厩舎 / 馬主:長山 幸路 後藤武蔵 51kg ・ 448(+7) | 後藤武蔵51.0 | 448+7 | 5着 1:31.4 | 0.4% | 75.7 | 0.29 | 40.0 | |
| ○ | 9 | ブライトカラー牡6追込1着 1:30.1 父:マインドユアビスケッツ / 母父:Quiet American / 真島元徳厩舎 / 馬主:高山 義朋 林悠翔 55kg ・ 496(0) | 林悠翔55.0 | 4960 | 1着 1:30.1 | 20.1% | 1.9 | 0.38 | 57.9 |
| 10 | リーフアクアリウム牡4先行6着 1:31.6 土井道隆厩舎 / 馬主:ビッグレッドファーム 川島拓 56kg ・ 451(+7) | 川島拓56.0 | 451+7 | 6着 1:31.6 | 2.6% | 26.1 | 0.67 | 40.0 | |
| 11 | スーパーフルール牝4差し11着 1:32.4 渡辺博文厩舎 / 馬主:原 久美子 長谷川蓮 54kg ・ 434(-15) | 長谷川蓮54.0 | 434-15 | 11着 1:32.4 | 0.6% | 137.5 | 0.79 | 40.0 | |
| 12 | ジーティースピカ牝5先行7着 1:31.7 渡辺博文厩舎 / 馬主:総武開発 竹吉徹 54kg ・ 476(-4) | 竹吉徹54.0 | 476-4 | 7着 1:31.7 | 2.1% | 61.3 | ★ 1.27 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 6 (フラクタル) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 6 - 9, 3, 4 | 3点 | 🎯 的中 180円 |
| ワイド | 本線流し | 6 - 9, 3, 4 | 3点 | 🎯 的中 130円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 6 → 9, 3, 4 / 9 → 6 | 4点 | 🎯 的中 390円 |
| 3連複 | フォーメーション | 6 - 9, 3, 4 - 9, 3, 4 | 3点 | 🎯 的中 330円 |
| 3連単 | フォーメーション | 6 → 6,9,3,4 → 9,3,4 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー1着 | 70.5 | 1.54 | 7番 マギサキルケー |
| 2 | 15:20 | C2-25 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト1着 | 74.9 | 0.97 | 3番 ブロンザイト |
| 3 | 15:55 | C2-24 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ1着 | 73.5 | 0.55 | 6番 サウンドディアナ |
| 4 | 16:25 | C2-23 堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス3着 | 70.7 | 0.70 | 2番 コスモタキシード |
| 5 | 17:00 🌙 | コスモス特別 特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー4着 | 68.2 | 1.74 | 5番 テーオースミス |
| 6 | 17:35 🌙 | C2-22 堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード1着 | 65.6 | 0.81 | 3番 ダノンプレリュード |
| 7 | 18:05 🌙 | C1-5 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー1着 | 68.8 | 1.81 | 2番 ラブミーナッソー |
| 8 | 18:35 🌙 | C1-4 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト4着 | 65.5 | 2.45 | 4番 サーリアル |
| 9 | 19:05 🌙 | サガデーナイト競馬賞 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル2着 | 68.7 | 1.46 | 9番 ブライトカラー |
| 10 | 19:35 🌙 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ 標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ1着 | 62.3 | 2.78 | 7番 コスモマウイ |
| 11 | 20:10 🌙 | ブバルディア賞 特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ1着 | 67.1 | 4.46 | 9番 フランシナテソーロ |
| 12 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル1着 | 65.6 | 5.27 | 13番 ディグニダドレアル |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13 堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア1着 | 70.7 | 1.75 | 5番 モズガネシア |
| 2 | 16:05 | C3-12 標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング2着 | 61.2 | 2.73 | 6番 リゼレインボー |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別 堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー1着 | 74.8 | 0.96 | 5番 モズリッキー |
| 4 | 17:15 🌙 | 横浜特別 堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド2着 | 68.1 | 1.39 | 9番 サンダーゼウス |
| 5 | 17:45 🌙 | C3-11 堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ1着 | 65.3 | 0.97 | 7番 ゲクウ |
| 6 | 18:20 🌙 | C3-10 堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト1着 | 75.5 | 0.35 | 8番 メイショウクリフト |
| 7 | 18:50 🌙 | C3-9 標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー1着 | 61.8 | 2.46 | 3番 グロリアスヒーロー |
| 8 | 19:20 🌙 | C3-8 標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン4着 | 62.8 | 0.95 | 11番 ターニーノーブル |
| 9 | 19:50 🌙 | B -2 堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー1着 | 65.5 | 2.47 | 1番 ブルグミューラー |
| 10 | 20:20 🌙 | 平家平特別 特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ2着 | 70.5 | 1.56 | 3番 モルフェウス |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ1着 | 59.8 | 1.11 | 11番 タマモアマルフィ |