2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀 ・ 高知 / 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 6R C2-22 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
17:35発走(ナイター) ・ ダ1300m(良・晴) ・ 12頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)確定着順 (1〜3着)1着 3 ダノンプレリュード(◎) 2着 6 ジェイエルライナー(○) 3着 12 メイショウシュハリ(△)走破時計 1:23.6
単勝 / 馬連 払戻単勝 180円 / 馬連 400円3連複 1,110円 / 3連単 2,870円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルクノワール牝3先行11着 1:27.6 真島正徳厩舎 / 馬主:梅ケ枝 容晃 石川慎将 54kg ・ 411(+4) | 石川慎将54.0 | 411+4 | 11着 1:27.6 | 2.1% | 30.4 | 0.65 | 40.0 | |
| ▲ | 2 | マイネルアイフェル牡3差し4着 1:25.1 東眞市厩舎 / 馬主:サラブレッドクラブ・ 長谷川蓮 56kg ・ 529(+19) | 長谷川蓮56.0 | 529+19 | 4着 1:25.1 | 17.3% | 4.7 | 0.81 | 56.2 |
| ◎ | 3 | ダノンプレリュード牝3差し1着 1:23.6 鮫島克也厩舎 / 馬主:酒井 孝敏 飛田愛斗 54kg ・ 470(+12) | 飛田愛斗54.0 | 470+12 | 1着 1:23.6 | 39.4% | 1.8 | 0.71 | 65.6 |
| 4 | メイブロッサム牝4追込10着 1:27.5 頼本盛行厩舎 / 馬主:浅野 真由美 加茂飛翔 54kg ・ 440(-5) | 加茂飛翔54.0 | 440-5 | 10着 1:27.5 | 0.3% | 203.2 | 0.60 | 40.0 | |
| ☆ | 5 | ユイノササヤキ牡3先行5着 1:25.3 九日俊光厩舎 / 馬主:梶原 哲朗 山口勲 56kg ・ 433(0) | 山口勲56.0 | 4330 | 5着 1:25.3 | 9.7% | 7.3 | 0.71 | 49.5 |
| ○ | 6 | ジェイエルライナー牝4先行2着 1:24.7 九日俊光厩舎 / 馬主:山邉 浩 山下裕貴 54kg ・ 472(+10) | 山下裕貴54.0 | 472+10 | 2着 1:24.7 | 21.4% | 4.6 | 0.98 | 58.6 |
| 7 | ロードゴスペル牡3差し8着 1:27.4 池田忠好厩舎 / 馬主:光安 了 川島拓 56kg ・ 483(+3) | 川島拓56.0 | 483+3 | 8着 1:27.4 | 0.8% | 117.3 | 0.97 | 40.0 | |
| 8 | ピーチアバランチェ牝3逃げ6着 1:26.6 真島正徳厩舎 / 馬主:梅ケ枝 容晃 山田義貴 54kg ・ 435(+2) | 山田義貴54.0 | 435+2 | 6着 1:26.6 | 0.9% | 82.1 | 0.73 | 40.0 | |
| 9 | ロードアルフィーネ牡5追込9着 1:27.4 中野博厩舎 / 馬主:小橋 亮太 長田進仁 56kg ・ 440(0) | 長田進仁56.0 | 4400 | 9着 1:27.4 | 0.9% | 247.8 | ★ 2.14 | 40.0 | |
| 10 | リュウノトマト牝3追込12着 1:27.8 北村欣也厩舎 / 馬主:蓑島 竜一 青海大樹 54kg ・ 419(+2) | 青海大樹54.0 | 419+2 | 12着 1:27.8 | 0.1% | 335.8 | 0.33 | 40.0 | |
| 11 | チョウギャル牝3先行7着 1:27.2 九日俊光厩舎 / 馬主:総武開発 出水拓人 54kg ・ 455(-5) | 出水拓人54.0 | 455-5 | 7着 1:27.2 | 2.5% | 40.0 | 1.00 | 40.0 | |
| △ | 12 | メイショウシュハリ牝3先行3着 1:24.9 山田徹厩舎 / 馬主:角田 喜継 竹吉徹 54kg ・ 476(-2) | 竹吉徹54.0 | 476-2 | 3着 1:24.9 | 4.6% | 18.2 | 0.84 | 41.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 3 (ダノンプレリュード) | 1点 | 🎯 的中 180円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 3 - 6, 2, 5, 12 | 4点 | 🎯 的中 400円 |
| ワイド | 本線流し | 3 - 6, 2, 5 | 3点 | 🎯 的中 190円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 3 → 6, 2, 5 / 6 → 3 | 4点 | 🎯 的中 740円 |
| 3連複 | フォーメーション | 3 - 6, 2, 5 - 6, 2, 5, 12 | 6点 | 🎯 的中 1,110円 |
| 3連単 | フォーメーション | 3 → 3,6,2,5 → 6,2,5,12 | 9点 | 🎯 的中 2,870円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー1着 | 70.5 | 1.54 | 7番 マギサキルケー |
| 2 | 15:20 | C2-25 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト1着 | 74.9 | 0.97 | 3番 ブロンザイト |
| 3 | 15:55 | C2-24 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ1着 | 73.5 | 0.55 | 6番 サウンドディアナ |
| 4 | 16:25 | C2-23 堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス3着 | 70.7 | 0.70 | 2番 コスモタキシード |
| 5 | 17:00 🌙 | コスモス特別 特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー4着 | 68.2 | 1.74 | 5番 テーオースミス |
| 6 | 17:35 🌙 | C2-22 堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード1着 | 65.6 | 0.81 | 3番 ダノンプレリュード |
| 7 | 18:05 🌙 | C1-5 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー1着 | 68.8 | 1.81 | 2番 ラブミーナッソー |
| 8 | 18:35 🌙 | C1-4 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト4着 | 65.5 | 2.45 | 4番 サーリアル |
| 9 | 19:05 🌙 | サガデーナイト競馬賞 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル2着 | 68.7 | 1.46 | 9番 ブライトカラー |
| 10 | 19:35 🌙 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ 標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ1着 | 62.3 | 2.78 | 7番 コスモマウイ |
| 11 | 20:10 🌙 | ブバルディア賞 特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ1着 | 67.1 | 4.46 | 9番 フランシナテソーロ |
| 12 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル1着 | 65.6 | 5.27 | 13番 ディグニダドレアル |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13 堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア1着 | 70.7 | 1.75 | 5番 モズガネシア |
| 2 | 16:05 | C3-12 標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング2着 | 61.2 | 2.73 | 6番 リゼレインボー |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別 堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー1着 | 74.8 | 0.96 | 5番 モズリッキー |
| 4 | 17:15 🌙 | 横浜特別 堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド2着 | 68.1 | 1.39 | 9番 サンダーゼウス |
| 5 | 17:45 🌙 | C3-11 堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ1着 | 65.3 | 0.97 | 7番 ゲクウ |
| 6 | 18:20 🌙 | C3-10 堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト1着 | 75.5 | 0.35 | 8番 メイショウクリフト |
| 7 | 18:50 🌙 | C3-9 標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー1着 | 61.8 | 2.46 | 3番 グロリアスヒーロー |
| 8 | 19:20 🌙 | C3-8 標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン4着 | 62.8 | 0.95 | 11番 ターニーノーブル |
| 9 | 19:50 🌙 | B -2 堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー1着 | 65.5 | 2.47 | 1番 ブルグミューラー |
| 10 | 20:20 🌙 | 平家平特別 特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ2着 | 70.5 | 1.56 | 3番 モルフェウス |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ1着 | 59.8 | 1.11 | 11番 タマモアマルフィ |