2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀 ・ 高知 / 全23レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
佐賀 2R C2-25 — 出馬表 & NAR 指数(リークゼロ推論)
15:20発走 ・ ダ1400m(良・曇) ・ 10頭立確定着順 (1〜3着)1着 3番 ブロンザイト(◎) / 2着 6番 イサゴールド(無) / 3着 4番 アレキサンダーサン(○)走破時計 1:32.2
単勝 / 馬連 払戻単勝 110円 / 馬連 270円3連単 660円
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 厩舎・馬主 | 騎手・斤量 | 脚質 | 馬体重 | NAR 指数 | AI勝率 | 単勝 | EV | 着順・時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フリーリターン牝3 大垣敏夫 / 馬主:三岡 有香 | 山下裕貴 54kg | 追込 | 412(-2) | 42.4 | 6.3% | 57.4 | 3.59 | 7着 1:34.8 | |
| 2 | 2 | バチェラーパーティ牡4 中野博 / 馬主:JPN技研 | 長田進仁 56kg | 逃げ | 494(+5) | 40.8 | 5.8% | 80.0 | 4.61 | 8着 1:35.5 | |
| ◎ | 3 | 3 | ブロンザイト牡3 倉富隆一 / 馬主:中水 英紀 | 石川慎将 56kg | 差し | 520(+5) | 74.9 | 36.4% | 1.1 | 0.40 | 1着 1:32.2 |
| ○ | 4 | 4 | アレキサンダーサン牡3 手島勝利 / 馬主:サンエツ企画 | 飛田愛斗 56kg | 追込 | 467(+6) | 59.3 | 15.6% | 5.8 | 0.91 | 3着 1:33.1 |
| ☆ | 5 | 5 | アユツリムスメ牝4 手島勝利 / 馬主:総武開発 | 田中純 54kg | 差し | 489(+5) | 42.9 | 6.4% | 67.8 | 4.36 | 9着 1:35.6 |
| 6 | 6 | イサゴールド牝4 中川竜馬 / 馬主:豊島 愛子 | 出水拓人 54kg | 追込 | 440(+2) | 38.0 | 4.2% | 12.7 | 0.54 | 2着 1:32.9 | |
| 7 | 7 | レインボーカロル牝5 頼本盛行 / 馬主:JPN技研 | 後藤武蔵 51kg | 追込 | 450(-1) | 38.0 | 4.9% | 84.0 | 4.14 | 10着 1:37.0 | |
| △ | 7 | 8 | キタノローマン牝5 三小田幸 / 馬主:WELL C | 川島拓 54kg | 差し | 435(+2) | 46.7 | 7.9% | 81.9 | 6.49 | 5着 1:33.9 |
| ▲ | 8 | 9 | アオイサンギュリエ牝3 池田忠好 / 馬主:森本 研太 | 田中直人 54kg | 差し | 486(-1) | 51.5 | 10.3% | 47.6 | 4.88 | 4着 1:33.2 |
| 8 | 10 | マイネルガンナー牡5 柳井宏之 / 馬主:井野 彰 | 小松丈二 56kg | 追込 | 472(-4) | 38.0 | 2.2% | 73.8 | 1.62 | 6着 1:34.5 |
※NAR 指数は発走前日以前(as-of < race_date)の過去走実績・当地騎手・厩舎・先行力・枠順のみから経験ベイズ縮小推定で算出した完全リークゼロ指数(オッズ・人気不使用)です。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー1着 | 77.7 | 6.32 | 7番 マギサキルケー |
| 2 | 15:20 | C2-25 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト1着 | 74.9 | 4.61 | 3番 ブロンザイト |
| 3 | 15:55 | C2-24 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ1着 | 76.3 | 8.86 | 6番 サウンドディアナ |
| 4 | 16:25 | C2-23 | ダ1300m・良 | 2番 コスモタキシード1着 | 66.2 | 2.21 | 2番 コスモタキシード |
| 5 | 17:00 🌙 | コスモス特別 特別 | ダ1300m・良 | 11番 オレノアイバ3着 | 88.0 | 3.62 | 5番 テーオースミス |
| 6 | 17:35 🌙 | C2-22 | ダ1300m・良 | 6番 ジェイエルライナー2着 | 86.0 | 4.20 | 3番 ダノンプレリュード |
| 7 | 18:05 🌙 | C1-5 | ダ1400m・良 | 7番 ミッキージェントル4着 | 88.0 | 14.37 | 2番 ラブミーナッソー |
| 8 | 18:35 🌙 | C1-4 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト4着 | 84.9 | 12.47 | 4番 サーリアル |
| 9 | 19:05 🌙 | サガデーナイト競馬賞 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル2着 | 88.0 | 5.56 | 9番 ブライトカラー |
| 10 | 19:35 🌙 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ1着 | 61.5 | 13.79 | 7番 コスモマウイ |
| 11 | 20:10 🌙 | ブバルディア賞 特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ1着 | 88.0 | 12.20 | 9番 フランシナテソーロ |
| 12 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル1着 | 57.8 | 11.26 | 13番 ディグニダドレアル |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア1着 | 88.0 | 4.49 | 5番 モズガネシア |
| 2 | 16:05 | C3-12 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング2着 | 88.0 | 3.48 | 6番 リゼレインボー |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別 | ダ1600m・稍重 | 6番 アルデヤーノ2着 | 88.0 | 13.22 | 5番 モズリッキー |
| 4 | 17:15 🌙 | 横浜特別 | ダ1400m・稍重 | 10番 ウインザナドゥ4着 | 88.0 | 9.12 | 9番 サンダーゼウス |
| 5 | 17:45 🌙 | C3-11 | ダ1300m・稍重 | 5番 ヴィビーム5着 | 81.9 | 4.02 | 7番 ゲクウ |
| 6 | 18:20 🌙 | C3-10 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト1着 | 88.0 | 4.20 | 8番 メイショウクリフト |
| 7 | 18:50 🌙 | C3-9 | ダ1300m・稍重 | 1番 チュラウェーブ7着 | 80.8 | 2.47 | 3番 グロリアスヒーロー |
| 8 | 19:20 🌙 | C3-8 | ダ1300m・稍重 | 1番 ヒメカミノイタダキ2着 | 88.0 | 9.13 | 11番 ターニーノーブル |
| 9 | 19:50 🌙 | B -2 | ダ1600m・稍重 | 9番 デルマアズラエル7着 | 88.0 | 6.97 | 1番 ブルグミューラー |
| 10 | 20:20 🌙 | 平家平特別 特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ2着 | 88.0 | 1.83 | 3番 モルフェウス |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース | ダ1300m・稍重 | 12番 レンジシ11着 | 69.4 | 1.98 | 11番 タマモアマルフィ |