2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀 ・ 高知 / 全23レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
佐賀 11R ブバルディア賞 特別 — 出馬表 & NAR 指数(リークゼロ推論)
20:10発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・晴) ・ 11頭立確定着順 (1〜3着)1着 9番 フランシナテソーロ(◎) / 2着 1番 ニフェーデービル(☆) / 3着 4番 ノーブルビーチ(△)走破時計 1:29.6
単勝 / 馬連 払戻単勝 350円 / 馬連 1,320円3連単 13,130円
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 厩舎・馬主 | 騎手・斤量 | 脚質 | 馬体重 | NAR 指数 | AI勝率 | 単勝 | EV | 着順・時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | 1 | ニフェーデービルセ6 大島静夫 / 馬主:吉田 一成 | 飛田愛斗 55kg | 差し | 495(-1) | 65.5 | 4.4% | 6.0 | 0.27 | 2着 1:29.7 |
| 2 | 2 | ベルウッドウズメセ7 北村欣也 / 馬主:蓑島 竜一 | 山田義貴 56kg | 差し | 504(+6) | 54.1 | 2.4% | 21.3 | 0.51 | 5着 1:30.8 | |
| 3 | 3 | プアラニ牝6 川田孝好 / 馬主:平野 郁子 | 田中純 53kg | 逃げ | 461(-8) | 55.1 | 2.5% | 483.7 | 12.20 | 9着 1:31.7 | |
| △ | 4 | 4 | ノーブルビーチ牡5 鮫島克也 / 馬主:吉木 伸彦 | 山下裕貴 55kg | 追込 | 463(+3) | 75.9 | 7.7% | 28.1 | 2.18 | 3着 1:30.3 |
| ○ | 5 | 5 | キトーウィンセ5 池田忠好 / 馬主:鶴 俊邦 | 竹吉徹 56kg | 先行 | 473(-1) | 80.2 | 9.8% | 15.3 | 1.50 | 6着 1:31.0 |
| 6 | 6 | サヨノハッピー牡7 松島寿 / 馬主:吉岡 泰治 | 長谷川蓮 56kg | 差し | 495(+3) | 54.3 | 2.4% | 41.0 | 0.99 | 7着 1:31.0 | |
| 6 | 7 | マイブレイブ牡7 中川竜馬 / 馬主:豊島 愛子 | 青海大樹 55kg | 追込 | 514(-3) | 38.0 | 0.9% | 432.5 | 3.73 | 8着 1:31.7 | |
| 7 | 8 | コスモコンクエスト牡9 中野博 / 馬主:小松 欣也 | 長田進仁 55kg | 追込 | 536(-1) | 55.5 | 2.6% | 306.0 | 7.86 | 11着 1:32.0 | |
| ◎ | 7 | 9 | フランシナテソーロ牝4 鮫島克也 / 馬主:了徳寺健二ホールディング | 林悠翔 53kg | 逃げ | 468(+7) | 88.0 | 56.1% | 3.5 | 1.96 | 1着 1:29.6 |
| ▲ | 8 | 10 | オーケーエンジェル牝4 古賀光範 / 馬主:須田 靖之 | 出水拓人 53kg | 先行 | 481(+11) | 76.7 | 8.1% | 1.6 | 0.13 | 4着 1:30.3 |
| 8 | 11 | ナニーピオニー牝6 矢野久美 / 馬主:星野 裕光 | 中山蓮王 53kg | 先行 | 453(+6) | 59.2 | 3.1% | 241.8 | 7.61 | 10着 1:31.8 |
※NAR 指数は発走前日以前(as-of < race_date)の過去走実績・当地騎手・厩舎・先行力・枠順のみから経験ベイズ縮小推定で算出した完全リークゼロ指数(オッズ・人気不使用)です。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー1着 | 77.7 | 6.32 | 7番 マギサキルケー |
| 2 | 15:20 | C2-25 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト1着 | 74.9 | 4.61 | 3番 ブロンザイト |
| 3 | 15:55 | C2-24 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ1着 | 76.3 | 8.86 | 6番 サウンドディアナ |
| 4 | 16:25 | C2-23 | ダ1300m・良 | 2番 コスモタキシード1着 | 66.2 | 2.21 | 2番 コスモタキシード |
| 5 | 17:00 🌙 | コスモス特別 特別 | ダ1300m・良 | 11番 オレノアイバ3着 | 88.0 | 3.62 | 5番 テーオースミス |
| 6 | 17:35 🌙 | C2-22 | ダ1300m・良 | 6番 ジェイエルライナー2着 | 86.0 | 4.20 | 3番 ダノンプレリュード |
| 7 | 18:05 🌙 | C1-5 | ダ1400m・良 | 7番 ミッキージェントル4着 | 88.0 | 14.37 | 2番 ラブミーナッソー |
| 8 | 18:35 🌙 | C1-4 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト4着 | 84.9 | 12.47 | 4番 サーリアル |
| 9 | 19:05 🌙 | サガデーナイト競馬賞 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル2着 | 88.0 | 5.56 | 9番 ブライトカラー |
| 10 | 19:35 🌙 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ1着 | 61.5 | 13.79 | 7番 コスモマウイ |
| 11 | 20:10 🌙 | ブバルディア賞 特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ1着 | 88.0 | 12.20 | 9番 フランシナテソーロ |
| 12 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル1着 | 57.8 | 11.26 | 13番 ディグニダドレアル |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア1着 | 88.0 | 4.49 | 5番 モズガネシア |
| 2 | 16:05 | C3-12 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング2着 | 88.0 | 3.48 | 6番 リゼレインボー |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別 | ダ1600m・稍重 | 6番 アルデヤーノ2着 | 88.0 | 13.22 | 5番 モズリッキー |
| 4 | 17:15 🌙 | 横浜特別 | ダ1400m・稍重 | 10番 ウインザナドゥ4着 | 88.0 | 9.12 | 9番 サンダーゼウス |
| 5 | 17:45 🌙 | C3-11 | ダ1300m・稍重 | 5番 ヴィビーム5着 | 81.9 | 4.02 | 7番 ゲクウ |
| 6 | 18:20 🌙 | C3-10 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト1着 | 88.0 | 4.20 | 8番 メイショウクリフト |
| 7 | 18:50 🌙 | C3-9 | ダ1300m・稍重 | 1番 チュラウェーブ7着 | 80.8 | 2.47 | 3番 グロリアスヒーロー |
| 8 | 19:20 🌙 | C3-8 | ダ1300m・稍重 | 1番 ヒメカミノイタダキ2着 | 88.0 | 9.13 | 11番 ターニーノーブル |
| 9 | 19:50 🌙 | B -2 | ダ1600m・稍重 | 9番 デルマアズラエル7着 | 88.0 | 6.97 | 1番 ブルグミューラー |
| 10 | 20:20 🌙 | 平家平特別 特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ2着 | 88.0 | 1.83 | 3番 モルフェウス |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース | ダ1300m・稍重 | 12番 レンジシ11着 | 69.4 | 1.98 | 11番 タマモアマルフィ |