2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀 ・ 高知 / 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 1R パッカルくんのおとしもの賞 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
14:45発走 ・ ダ1400m(良・曇) ・ 7頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)確定着順 (1〜3着)1着 7 マギサキルケー(◎) 2着 2 ダイメイサンシ(▲) 3着 3 バミューダボーイ(無)走破時計 1:32.7
単勝 / 馬連 払戻単勝 120円 / 馬連 390円3連複 1,480円 / 3連単 3,600円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | タンバーテソーロ牝2差し4着 1:33.7 川田孝好厩舎 / 馬主:了徳寺健二ホールディ 長田進仁 54kg ・ 438(+6) | 長田進仁54.0 | 438+6 | 4着 1:33.7 | 4.0% | 6.7 | 0.26 | 40.0 |
| ▲ | 2 | ダイメイサンシ牡2差し2着 1:33.1 平山宏秀厩舎 / 馬主:宮本 昇 石川慎将 55kg ・ 449(+7) | 石川慎将55.0 | 449+7 | 2着 1:33.1 | 14.0% | 9.5 | ★ 1.33 | 53.8 |
| 3 | バミューダボーイ牡2先行3着 1:33.2 東眞市厩舎 / 馬主:古町 純代 長谷川蓮 55kg ・ 442(-1) | 長谷川蓮55.0 | 442-1 | 3着 1:33.2 | 2.2% | 44.2 | 0.98 | 40.0 | |
| 4 | セーズノヴァ牝2差し6着 1:35.7 大島静夫厩舎 / 馬主:吉田 一成 加茂飛翔 54kg ・ 418(+6) | 加茂飛翔54.0 | 418+6 | 6着 1:35.7 | 0.4% | 94.9 | 0.40 | 40.0 | |
| ○ | 5 | ハクアイファミリー牡2先行7着 1:37.0 東眞市厩舎 / 馬主:H.Iコーポレーショ 山口勲 55kg ・ 500(+3) | 山口勲55.0 | 500+3 | 7着 1:37.0 | 17.5% | 8.8 | ★ 1.54 | 56.3 |
| 6 | ムーンオブザグラス牝2逃げ5着 1:35.4 土井道隆厩舎 / 馬主:木稲 安則 川島拓 54kg ・ 426(+1) | 川島拓54.0 | 426+1 | 5着 1:35.4 | 1.7% | 31.6 | 0.54 | 40.0 | |
| ◎ | 7 | マギサキルケー牝2差し1着 1:32.7 真島正徳厩舎 / 馬主:福原 聡 飛田愛斗 54kg ・ 407(0) | 飛田愛斗54.0 | 4070 | 1着 1:32.7 | 60.2% | 1.2 | 0.72 | 70.5 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 7 (マギサキルケー) | 1点 | 🎯 的中 120円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 7 - 5, 2, 1 | 3点 | 🎯 的中 390円 |
| ワイド | 本線流し | 7 - 5, 2, 1 | 3点 | 🎯 的中 180円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 7 → 5, 2, 1 / 5 → 7 | 4点 | 🎯 的中 520円 |
| 3連複 | フォーメーション | 7 - 5, 2, 1 - 5, 2, 1 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 7 → 7,5,2,1 → 5,2,1 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー1着 | 70.5 | 1.54 | 7番 マギサキルケー |
| 2 | 15:20 | C2-25 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト1着 | 74.9 | 0.97 | 3番 ブロンザイト |
| 3 | 15:55 | C2-24 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ1着 | 73.5 | 0.55 | 6番 サウンドディアナ |
| 4 | 16:25 | C2-23 堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス3着 | 70.7 | 0.70 | 2番 コスモタキシード |
| 5 | 17:00 🌙 | コスモス特別 特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー4着 | 68.2 | 1.74 | 5番 テーオースミス |
| 6 | 17:35 🌙 | C2-22 堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード1着 | 65.6 | 0.81 | 3番 ダノンプレリュード |
| 7 | 18:05 🌙 | C1-5 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー1着 | 68.8 | 1.81 | 2番 ラブミーナッソー |
| 8 | 18:35 🌙 | C1-4 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト4着 | 65.5 | 2.45 | 4番 サーリアル |
| 9 | 19:05 🌙 | サガデーナイト競馬賞 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル2着 | 68.7 | 1.46 | 9番 ブライトカラー |
| 10 | 19:35 🌙 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ 標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ1着 | 62.3 | 2.78 | 7番 コスモマウイ |
| 11 | 20:10 🌙 | ブバルディア賞 特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ1着 | 67.1 | 4.46 | 9番 フランシナテソーロ |
| 12 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル1着 | 65.6 | 5.27 | 13番 ディグニダドレアル |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13 堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア1着 | 70.7 | 1.75 | 5番 モズガネシア |
| 2 | 16:05 | C3-12 標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング2着 | 61.2 | 2.73 | 6番 リゼレインボー |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別 堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー1着 | 74.8 | 0.96 | 5番 モズリッキー |
| 4 | 17:15 🌙 | 横浜特別 堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド2着 | 68.1 | 1.39 | 9番 サンダーゼウス |
| 5 | 17:45 🌙 | C3-11 堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ1着 | 65.3 | 0.97 | 7番 ゲクウ |
| 6 | 18:20 🌙 | C3-10 堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト1着 | 75.5 | 0.35 | 8番 メイショウクリフト |
| 7 | 18:50 🌙 | C3-9 標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー1着 | 61.8 | 2.46 | 3番 グロリアスヒーロー |
| 8 | 19:20 🌙 | C3-8 標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン4着 | 62.8 | 0.95 | 11番 ターニーノーブル |
| 9 | 19:50 🌙 | B -2 堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー1着 | 65.5 | 2.47 | 1番 ブルグミューラー |
| 10 | 20:20 🌙 | 平家平特別 特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ2着 | 70.5 | 1.56 | 3番 モルフェウス |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ1着 | 59.8 | 1.11 | 11番 タマモアマルフィ |