2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀 ・ 高知 / 全23レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
高知 7R C3-9 — 出馬表 & NAR 指数(リークゼロ推論)
18:50発走(ナイター) ・ ダ1300m(稍重・晴) ・ 9頭立確定着順 (1〜3着)1着 3番 グロリアスヒーロー(☆) / 2着 9番 チュウワロンドン(○) / 3着 5番 クワッドマリニン(△)走破時計 1:25.7
単勝 / 馬連 払戻単勝 220円 / 馬連 1,810円3連単 13,220円
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 厩舎・馬主 | 騎手・斤量 | 脚質 | 馬体重 | NAR 指数 | AI勝率 | 単勝 | EV | 着順・時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | チュラウェーブ牡8 宮川浩一 / 馬主:M’sカンパニ | 郷間勇太 57kg | 逃げ | 516(-6) | 80.8 | 30.0% | 3.2 | 0.96 | 7着 1:27.5 |
| 2 | 2 | ヨシュア牡5 國澤輝幸 / 馬主:神岡 由美子 | 岡村卓弥 57kg | 追込 | 456(+1) | 39.9 | 3.3% | 37.1 | 1.22 | 4着 1:27.0 | |
| ☆ | 3 | 3 | グロリアスヒーローセ7 嬉勝則 / 馬主:JPN技研 | 上田将司 57kg | 追込 | 472(-12) | 56.2 | 7.9% | 2.2 | 0.17 | 1着 1:25.7 |
| ▲ | 4 | 4 | セントキルダ牡5 目迫大輔 / 馬主:ファーストビジョン | 塚本直之 54kg | 逃げ | 479(-6) | 65.2 | 12.9% | 19.2 | 2.47 | 8着 1:27.7 |
| △ | 5 | 5 | クワッドマリニン牡3 西山裕貴 / 馬主:石本 鈴雄 | 畑中信司 57kg | 逃げ | 493(+3) | 60.1 | 9.8% | 6.0 | 0.59 | 3着 1:27.0 |
| 6 | 6 | ハチャプリ牝4 細川忠義 / 馬主:ウエスト.フォレスト.ス | 山崎雅由 55kg | 逃げ | 408(+1) | 47.3 | 4.9% | 66.8 | 3.26 | 9着 1:32.6 | |
| 7 | 7 | トーケンタカハール牡5 東原己俊 / 馬主:小橋 亮太 | 石本純也 57kg | 差し | 458(-3) | 38.0 | 1.8% | 6.5 | 0.12 | 5着 1:27.1 | |
| 8 | 8 | マサハヤアン牝9 細川忠義 / 馬主:酒井 孝敏 | 大澤誠志 55kg | 追込 | 472(-7) | 38.0 | 1.3% | 38.4 | 0.51 | 6着 1:27.4 | |
| ○ | 8 | 9 | チュウワロンドン牡4 打越勇児 / 馬主:中西 忍 | 井上瑛太 57kg | 先行 | 477(-6) | 79.6 | 28.1% | 15.6 | 4.39 | 2着 1:26.8 |
※NAR 指数は発走前日以前(as-of < race_date)の過去走実績・当地騎手・厩舎・先行力・枠順のみから経験ベイズ縮小推定で算出した完全リークゼロ指数(オッズ・人気不使用)です。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー1着 | 77.7 | 6.32 | 7番 マギサキルケー |
| 2 | 15:20 | C2-25 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト1着 | 74.9 | 4.61 | 3番 ブロンザイト |
| 3 | 15:55 | C2-24 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ1着 | 76.3 | 8.86 | 6番 サウンドディアナ |
| 4 | 16:25 | C2-23 | ダ1300m・良 | 2番 コスモタキシード1着 | 66.2 | 2.21 | 2番 コスモタキシード |
| 5 | 17:00 🌙 | コスモス特別 特別 | ダ1300m・良 | 11番 オレノアイバ3着 | 88.0 | 3.62 | 5番 テーオースミス |
| 6 | 17:35 🌙 | C2-22 | ダ1300m・良 | 6番 ジェイエルライナー2着 | 86.0 | 4.20 | 3番 ダノンプレリュード |
| 7 | 18:05 🌙 | C1-5 | ダ1400m・良 | 7番 ミッキージェントル4着 | 88.0 | 14.37 | 2番 ラブミーナッソー |
| 8 | 18:35 🌙 | C1-4 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト4着 | 84.9 | 12.47 | 4番 サーリアル |
| 9 | 19:05 🌙 | サガデーナイト競馬賞 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル2着 | 88.0 | 5.56 | 9番 ブライトカラー |
| 10 | 19:35 🌙 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ1着 | 61.5 | 13.79 | 7番 コスモマウイ |
| 11 | 20:10 🌙 | ブバルディア賞 特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ1着 | 88.0 | 12.20 | 9番 フランシナテソーロ |
| 12 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル1着 | 57.8 | 11.26 | 13番 ディグニダドレアル |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア1着 | 88.0 | 4.49 | 5番 モズガネシア |
| 2 | 16:05 | C3-12 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング2着 | 88.0 | 3.48 | 6番 リゼレインボー |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別 | ダ1600m・稍重 | 6番 アルデヤーノ2着 | 88.0 | 13.22 | 5番 モズリッキー |
| 4 | 17:15 🌙 | 横浜特別 | ダ1400m・稍重 | 10番 ウインザナドゥ4着 | 88.0 | 9.12 | 9番 サンダーゼウス |
| 5 | 17:45 🌙 | C3-11 | ダ1300m・稍重 | 5番 ヴィビーム5着 | 81.9 | 4.02 | 7番 ゲクウ |
| 6 | 18:20 🌙 | C3-10 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト1着 | 88.0 | 4.20 | 8番 メイショウクリフト |
| 7 | 18:50 🌙 | C3-9 | ダ1300m・稍重 | 1番 チュラウェーブ7着 | 80.8 | 2.47 | 3番 グロリアスヒーロー |
| 8 | 19:20 🌙 | C3-8 | ダ1300m・稍重 | 1番 ヒメカミノイタダキ2着 | 88.0 | 9.13 | 11番 ターニーノーブル |
| 9 | 19:50 🌙 | B -2 | ダ1600m・稍重 | 9番 デルマアズラエル7着 | 88.0 | 6.97 | 1番 ブルグミューラー |
| 10 | 20:20 🌙 | 平家平特別 特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ2着 | 88.0 | 1.83 | 3番 モルフェウス |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース | ダ1300m・稍重 | 12番 レンジシ11着 | 69.4 | 1.98 | 11番 タマモアマルフィ |