2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀 ・ 高知 / 全23レース(24時表記・ナイター対応)
NAR ZERO-LEAKAGE BAYESpckeiba.public.nvd_* 実データ
高知 3R 広島県もみじ特別 — 出馬表 & NAR 指数(リークゼロ推論)
16:40発走 ・ ダ1600m(稍重・晴) ・ 9頭立確定着順 (1〜3着)1着 5番 モズリッキー(▲) / 2着 6番 アルデヤーノ(◎) / 3着 2番 サノノスピード(△)走破時計 1:47.6
単勝 / 馬連 払戻単勝 110円 / 馬連 240円3連単 600円
| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 厩舎・馬主 | 騎手・斤量 | 脚質 | 馬体重 | NAR 指数 | AI勝率 | 単勝 | EV | 着順・時計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | 1 | メイショウオキビ牡8 那俄性哲 / 馬主:ファーストビジョン | 畑中信司 57kg | 差し | 535(+4) | 67.6 | 6.3% | 210.5 | 13.22 | 9着 1:50.5 |
| △ | 2 | 2 | サノノスピード牡5 目迫大輔 / 馬主:ファーストビジョン | 近藤翔月 56kg | 逃げ | 505(+3) | 74.7 | 9.2% | 8.3 | 0.77 | 3着 1:48.5 |
| 3 | 3 | ウォーターレモン牡6 川野勇馬 / 馬主:神岡 由美子 | 井上瑛太 57kg | 先行 | 469(+4) | 52.7 | 2.8% | 54.9 | 1.55 | 5着 1:49.6 | |
| 4 | 4 | ゲンパチレオニダス牡7 西川敏弘 / 馬主:上岡 和男 | 城野慈尚 57kg | 追込 | 514(+3) | 51.1 | 2.6% | 39.9 | 1.03 | 6着 1:49.7 | |
| ▲ | 5 | 5 | モズリッキー牡7 工藤真司 / 馬主:日本管理者支 | 永森大智 57kg | 差し | 483(+6) | 83.4 | 14.8% | 1.1 | 0.16 | 1着 1:47.6 |
| ◎ | 6 | 6 | アルデヤーノ牡4 那俄性哲 / 馬主:岩田 雅之 | 浜尚美 55kg | 逃げ | 493(+9) | 88.0 | 42.9% | 5.0 | 2.14 | 2着 1:48.3 |
| 7 | 7 | エイシンオッティモ牡5 胡本友晴 / 馬主:ファーストビジョン | 塚本直之 54kg | 先行 | 471(-3) | 48.0 | 2.2% | 121.6 | 2.65 | 8着 1:50.2 | |
| 8 | 8 | ハルノサムソン牡6 宮路洋一 / 馬主:深瀬 歩 | 上田将司 57kg | 先行 | 518(-1) | 47.1 | 2.1% | 83.0 | 1.73 | 7着 1:50.0 | |
| ○ | 8 | 9 | ストーミーデイ牡9 別府真司 / 馬主:吉川 朋宏 | 多田羅誠 57kg | 先行 | 510(-2) | 86.2 | 17.2% | 34.2 | 5.88 | 4着 1:48.8 |
※NAR 指数は発走前日以前(as-of < race_date)の過去走実績・当地騎手・厩舎・先行力・枠順のみから経験ベイズ縮小推定で算出した完全リークゼロ指数(オッズ・人気不使用)です。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー1着 | 77.7 | 6.32 | 7番 マギサキルケー |
| 2 | 15:20 | C2-25 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト1着 | 74.9 | 4.61 | 3番 ブロンザイト |
| 3 | 15:55 | C2-24 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ1着 | 76.3 | 8.86 | 6番 サウンドディアナ |
| 4 | 16:25 | C2-23 | ダ1300m・良 | 2番 コスモタキシード1着 | 66.2 | 2.21 | 2番 コスモタキシード |
| 5 | 17:00 🌙 | コスモス特別 特別 | ダ1300m・良 | 11番 オレノアイバ3着 | 88.0 | 3.62 | 5番 テーオースミス |
| 6 | 17:35 🌙 | C2-22 | ダ1300m・良 | 6番 ジェイエルライナー2着 | 86.0 | 4.20 | 3番 ダノンプレリュード |
| 7 | 18:05 🌙 | C1-5 | ダ1400m・良 | 7番 ミッキージェントル4着 | 88.0 | 14.37 | 2番 ラブミーナッソー |
| 8 | 18:35 🌙 | C1-4 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト4着 | 84.9 | 12.47 | 4番 サーリアル |
| 9 | 19:05 🌙 | サガデーナイト競馬賞 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル2着 | 88.0 | 5.56 | 9番 ブライトカラー |
| 10 | 19:35 🌙 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ1着 | 61.5 | 13.79 | 7番 コスモマウイ |
| 11 | 20:10 🌙 | ブバルディア賞 特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ1着 | 88.0 | 12.20 | 9番 フランシナテソーロ |
| 12 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル1着 | 57.8 | 11.26 | 13番 ディグニダドレアル |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走(24h) | レース名 | コース | ◎本命 | NAR 指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア1着 | 88.0 | 4.49 | 5番 モズガネシア |
| 2 | 16:05 | C3-12 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング2着 | 88.0 | 3.48 | 6番 リゼレインボー |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別 | ダ1600m・稍重 | 6番 アルデヤーノ2着 | 88.0 | 13.22 | 5番 モズリッキー |
| 4 | 17:15 🌙 | 横浜特別 | ダ1400m・稍重 | 10番 ウインザナドゥ4着 | 88.0 | 9.12 | 9番 サンダーゼウス |
| 5 | 17:45 🌙 | C3-11 | ダ1300m・稍重 | 5番 ヴィビーム5着 | 81.9 | 4.02 | 7番 ゲクウ |
| 6 | 18:20 🌙 | C3-10 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト1着 | 88.0 | 4.20 | 8番 メイショウクリフト |
| 7 | 18:50 🌙 | C3-9 | ダ1300m・稍重 | 1番 チュラウェーブ7着 | 80.8 | 2.47 | 3番 グロリアスヒーロー |
| 8 | 19:20 🌙 | C3-8 | ダ1300m・稍重 | 1番 ヒメカミノイタダキ2着 | 88.0 | 9.13 | 11番 ターニーノーブル |
| 9 | 19:50 🌙 | B -2 | ダ1600m・稍重 | 9番 デルマアズラエル7着 | 88.0 | 6.97 | 1番 ブルグミューラー |
| 10 | 20:20 🌙 | 平家平特別 特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ2着 | 88.0 | 1.83 | 3番 モルフェウス |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース | ダ1300m・稍重 | 12番 レンジシ11着 | 69.4 | 1.98 | 11番 タマモアマルフィ |