2026 ・ 木曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月8日(木)
園田・ 笠松・ 門別・ 大井/ 全47レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
大井 10R 銀杏坂賞 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
19:30発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・晴) ・ 15頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドライブミーホーム牡3追込 橋本和馬厩舎/ 馬主:高澤 正幸 張田昂 56kg ・ 437(+1) | 張田昂56.0 | 437+1 | 9人 | 4.8% | 51.6 | ★ 2.46 | 41.3 | |
| ○ | 2 | ペピタドーロ牡4追込 荒山勝徳厩舎/ 馬主:吉田 晴哉 石川倭 56kg ・ 485(-6) | 石川倭56.0 | 485-6 | 2人 | 20.9% | 3.1 | 0.65 | 58.3 |
| ▲ | 3 | エスプリボクチャン牡6追込 父:アジアエクスプレス/ 母父:ネオユニヴァース/ 澤佳宏厩舎/ 馬主:依田 泰雄 藤田凌 56kg ・ 527(+3) | 藤田凌56.0 | 527+3 | 6人 | 8.0% | 23.8 | ★ 1.90 | 47.3 |
| 4 | ラペルシェール牡8追込 父:スウェプトオーヴァーボード/ 母父:カコイーシーズ/ 佐野謙二厩舎/ 馬主:吉田 喜昭 谷内貫太 55kg ・ 475(+6) | 谷内貫太55.0 | 475+6 | 14人 | 0.5% | 155.4 | 0.83 | 40.0 | |
| ◎ | 5 | ランニングビーチ牡3差し 福田真広厩舎/ 馬主:高樽 優也 矢野貴之 56kg ・ 478(-1) | 矢野貴之56.0 | 478-1 | 1人 | 37.1% | 3.0 | 1.11 | 64.9 |
| 6 | ハーレムシャフル牡4追込 大宮和也厩舎/ 馬主:橘 勝年 西啓太 56kg ・ 462(0) | 西啓太56.0 | 4620 | 7人 | 2.4% | 31.3 | 0.75 | 40.0 | |
| 7 | オーサムデアラーセ6差し 庄子昭彦厩舎/ 馬主:豊島 愛子 東原悠善 56kg ・ 485(+1) | 東原悠善56.0 | 485+1 | 15人 | 0.1% | 360.5 | 0.27 | 40.0 | |
| 8 | シビックフォイル牝3追込 米田英世厩舎/ 馬主:シビックレーシ 笹川翼 54kg ・ 452(-5) | 笹川翼54.0 | 452-5 | 11人 | 1.0% | 63.7 | 0.67 | 40.0 | |
| 9 | フェレザ牝5先行 月岡健二厩舎/ 馬主:佐々木 雄二 藤本現暉 54kg ・ 479(+5) | 藤本現暉54.0 | 479+5 | 13人 | 1.7% | 101.7 | ★ 1.73 | 40.0 | |
| 10 | ウインアイリーン牝7追込 父:ヘニーヒューズ/ 母父:スペシャルウィーク/ 須田和伸厩舎/ 馬主:システムコア 本田正重 54kg ・ 478(0) | 本田正重54.0 | 4780 | 5人 | 3.8% | 14.7 | 0.56 | 40.0 | |
| 11 | コスモブライヤー牡7追込 父:ゴールドシップ/ 母父:ロージズインメイ/ 栗田裕光厩舎/ 馬主:酒井 孝敏 野畑凌 56kg ・ 507(-1) | 野畑凌56.0 | 507-1 | 12人 | 0.8% | 64.9 | 0.53 | 40.0 | |
| 12 | ティアード牝5差し 須田和伸厩舎/ 馬主:吉田 和美 鷹見陸 54kg ・ 451(-6) | 鷹見陸54.0 | 451-6 | 8人 | 3.4% | 31.4 | 1.08 | 40.0 | |
| ☆ | 13 | ペルセイズセ5先行 市村誠厩舎/ 馬主:平岩 義範 達城龍次 56kg ・ 513(+1) | 達城龍次56.0 | 513+1 | 3人 | 7.0% | 3.6 | 0.25 | 45.7 |
| △ | 14 | ドレインザスワンプ牝3追込 村上頼章厩舎/ 馬主:柴田 洋一 西優哉 51kg ・ 466(-1) | 西優哉51.0 | 466-1 | 4人 | 5.7% | 14.6 | 0.83 | 43.3 |
| 15 | パレスゴールド牡4追込 蛯名雄太厩舎/ 馬主:西村 豊 和田譲治 56kg ・ 515(+2) | 和田譲治56.0 | 515+2 | 10人 | 2.9% | 62.7 | ★ 1.83 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 5 (ランニングビーチ) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 5 - 2, 3, 13, 14 | 4点 | 的中 370円 |
| ワイド | 本線流し | 5 - 2, 3, 13 | 3点 | 的中 260円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 5 → 2, 3, 13 / 2 → 5 | 4点 | 的中 720円 |
| 3連複 | フォーメーション | 5 - 2, 3, 13 - 2, 3, 13, 14 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 5 → 5,2,3,13 → 2,3,13,14 | 9点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
15回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C2 三標準 | ダ1400m・稍重 | 4番 マーブルティスワ | 63.4 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 3歳上C2 二標準 | ダ1230m・稍重 | 5番 クロボタン | 62.4 | 1.17 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・稍重 | 8番 クリオロゴールド | 70.9 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | 安福田7ハロン堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フィフスドア | 72.5 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:40 | 窟屋7ハロン堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 デルマサターン | 63.3 | 4.23 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:10 | 3歳上C3標準 | ダ820m・稍重 | 3番 エイラク | 61.5 | 4.92 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:40 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1230m・稍重 | 6番 ケイアイブラック | 65.2 | 2.23 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:10 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 ヤマタケボニータ | 65.8 | 5.35 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:45 | 3歳上C1標準 | ダ820m・稍重 | 5番 フェアリータイザン | 62.8 | 2.74 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:20 | ラウンド園田 第1戦特別 | ダ1400m・稍重 | 12番 ウィスピースノー | 60.9 | 1.62 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 15:55 | DASHよかわ開設18周年記念特別 | ダ1400m・稍重 | 3番 スターオブアダム | 63.3 | 2.01 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:30 | ラウンド園田 第2戦特別 | ダ1400m・稍重 | 4番 ベラジオマサキ | 58.5 | 3.76 | 結果・出馬表 → |
笠松競馬
11回3日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | 2歳3組堅実 | ダ1400m・良 | 6番 テーオーベリー | 66.7 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:20 | 美穂子ぎりぎり40代誰か助けて堅実 | ダ1400m・良 | 6番 シバフジ | 68.5 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:55 | ちるタイムおかん生誕記念堅実 | ダ1580m・良 | 2番 ビーストウォーズ | 66.9 | 1.53 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:25 | 令和8年熊本地震被災地支援レース堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ツマミグイ | 64.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:55 | 栗きんとん特別特別 | ダ1400m・良 | 3番 ムーンウォーリア | 65.9 | 1.45 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:25 | 久世良輔&小島愛笠馬X出演記念堅実 | ダ1400m・良 | 3番 シーズンインザサン | 67.3 | 2.05 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 14:00 | りの!RINO!リノ!杯☆堅実 | ダ1580m・良 | 1番 エルモサカスターノ | 66.4 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:35 | C10組堅実 | ダ1400m・良 | 7番 オガル | 73.3 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 15:10 | 富有柿特別特別 | ダ1400m・良 | 5番 ワンサックショート | 64.5 | 1.78 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:45 | マックル賞特別 | ダ1400m・良 | 2番 オレオス | 75.3 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:20 | ネクストスター笠松堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ギフノオウマサン | 69.5 | 1.92 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
13回6日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | エンジョイ!日高町DAY賞堅実 | ダ1000m・良 | 4番 スタニングアロー | 65.1 | 0.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | 絶品!とねっこジンギスカン賞堅実 | ダ1100m・良 | 9番 スティールゴールド | 68.5 | 0.63 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:25 | 日高町ふるさと納税大感謝賞標準 | ダ1200m・良 | 3番 アカレンガ | 63.0 | 2.02 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:00 | 日高町観光まちづくり協会賞堅実 | ダ1200m・良 | 9番 ボブノップスターン | 64.0 | 4.75 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:35 | 道の駅樹海ロード日高賞標準 | ダ1200m・良 | 12番 サイモンナイスラン | 62.0 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:05 | 早見和真特別特別 | ダ1000m・良 | 6番 ツリーオブライフ | 70.7 | 1.02 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:35 | ルシナ賞堅実 | ダ1500m・良 | 8番 ウィルミスチヴァス | 66.0 | 3.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:10 | 日高町建設協会賞堅実 | ダ1800m・良 | 4番 フォーティンブラス | 67.2 | 1.67 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:40 | 日高町家畜自衛防疫組合特別特別 | ダ1700m・良 | 3番 ホウオウミンスター | 64.9 | 2.23 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:15 | グランシャリオドリーム70特別 | ダ1000m・良 | 4番 ケイアイドリー | 72.4 | 1.35 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 19:55 | ザ・ロイヤルファミリー記念特別特別 | ダ1200m・良 | 6番 デステージョ | 74.6 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:35 | グランシャリオクイーンズ堅実 | ダ1700m・良 | 7番 ゼロアワー | 69.8 | 1.51 | 結果・出馬表 → |
大井競馬
10回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | 3歳 一 二標準 | ダ1600m・良 | 4番 アリハム | 62.3 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:02 | 3歳 一 二堅実 | ダ1200m・良 | 12番 リリーインザナイト | 65.9 | 1.60 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:35 | 2歳 三 四堅実 | ダ1600m・良 | 6番 タルガフローリオ | 70.9 | 1.19 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:07 | 2歳 三 四堅実 | ダ1200m・良 | 3番 ラインホープ | 71.2 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:40 | C2 七 C2 八 C2 九標準 | ダ1600m・良 | 6番 ダノンアルプス | 61.5 | 2.07 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:12 | C2 七 C2 八 C2 九堅実 | ダ1400m・良 | 9番 オアシスアラン | 68.0 | 2.90 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 | C2 七 C2 八 C2 九標準 | ダ1200m・良 | 2番 オテモヤン | 59.9 | 2.40 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 | シャーリー・テンプル賞堅実 | ダ1600m・良 | 7番 アドマイヤエアル | 64.8 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 | 清秋賞標準 | ダ1200m・良 | 8番 フルグライト | 64.2 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 | 銀杏坂賞特別 | ダ1400m・良 | 5番 ランニングビーチ | 64.9 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | 東京盃Jpn2 | ダ1200m・良 | 5番 サトノボヤージュ | 57.5 | 1.84 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | みずがめ座特別特別 | ダ1650m・良 | 13番 ピンナダ | 63.2 | 1.23 | 結果・出馬表 → |