2026 ・ 木曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月8日(木)
園田 ・ 笠松 ・ 門別 ・ 大井 / 全47レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
笠松 3R ちるタイムおかん生誕記念 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
11:55発走 ・ ダ1580m(良・晴) ・ 8頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)確定着順 (1〜3着)1着 2 ビーストウォーズ(◎) 2着 4 ヒャクレツケン(○) 3着 7 キタノコウセイ(▲)走破時計 1:44.7
単勝 / 馬連 払戻単勝 350円 / 馬連 150円3連複 180円 / 3連単 920円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒルノエルニド牝8追込7着 1:48.3 父:トゥザグローリー / 母父:ジャイアントレッカー / 後藤正義厩舎 / 馬主:蛭川 正文 深沢杏花 53kg ・ 497(+5) | 深沢杏花53.0 | 497+5 | 7着 1:48.3 | 0.1% | 315.7 | 0.34 | 40.0 | |
| ◎ | 2 | ビーストウォーズ牡3先行1着 1:44.7 後藤佑耶厩舎 / 馬主:レックス 渡辺竜也 57kg ・ 462(-1) | 渡辺竜也57.0 | 462-1 | 1着 1:44.7 | 43.8% | 3.5 | ★ 1.53 | 66.9 |
| ☆ | 3 | レッドインタクト牡4追込5着 1:47.5 笹野博司厩舎 / 馬主:古澤 暢央 井口裕貴 54kg ・ 481(0) | 井口裕貴54.0 | 4810 | 5着 1:47.5 | 3.5% | 21.2 | 0.75 | 40.0 |
| ○ | 4 | ヒャクレツケン牡3先行2着 1:44.8 藤田正治厩舎 / 馬主:ファーストビジョン 望月洵輝 57kg ・ 447(+1) | 望月洵輝57.0 | 447+1 | 2着 1:44.8 | 35.9% | 1.3 | 0.47 | 64.6 |
| 5 | ナオミニオールイン牝3追込4着 1:47.4 森山英雄厩舎 / 馬主:山邉 浩 大原浩司 55kg ・ 448(+5) | 大原浩司55.0 | 448+5 | 4着 1:47.4 | 0.4% | 69.0 | 0.27 | 40.0 | |
| 6 | マジョリー牝7先行8着 1:50.3 父:ビッグアーサー / 母父:サンデーサイレンス / 伊藤勝好厩舎 / 馬主:ホースケア 松本一心 55kg ・ 447(+4) | 松本一心55.0 | 447+4 | 8着 1:50.3 | 0.2% | 156.0 | 0.39 | 40.0 | |
| ▲ | 7 | キタノコウセイセ3先行3着 1:45.6 田口輝彦厩舎 / 馬主:北所 拓也 筒井勇介 57kg ・ 459(0) | 筒井勇介57.0 | 4590 | 3着 1:45.6 | 15.8% | 8.1 | ★ 1.28 | 55.1 |
| 8 | リコネクト牝8差し6着 1:48.0 父:アイルハヴアナザー / 母父:サンデーサイレンス / 後藤正義厩舎 / 馬主:杉岡 弘和 東川慎 55kg ・ 445(+3) | 東川慎55.0 | 445+3 | 6着 1:48.0 | 0.2% | 283.9 | 0.71 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 2 (ビーストウォーズ) | 1点 | 🎯 的中 350円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 2 - 4, 7, 3 | 3点 | 🎯 的中 150円 |
| ワイド | 本線流し | 2 - 4, 7, 3 | 3点 | 🎯 的中 100円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 2 → 4, 7, 3 / 4 → 2 | 4点 | 🎯 的中 530円 |
| 3連複 | フォーメーション | 2 - 4, 7, 3 - 4, 7, 3 | 3点 | 🎯 的中 180円 |
| 3連単 | フォーメーション | 2 → 2,4,7,3 → 4,7,3 | 6点 | 🎯 的中 920円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
15回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C2 三 標準 | ダ1400m・稍重 | 4番 マーブルティスワ2着 | 63.4 | 1.56 | 3番 ジュンオーズ |
| 2 | 11:10 | 3歳上C2 二 標準 | ダ1230m・稍重 | 5番 クロボタン5着 | 62.4 | 1.17 | 4番 ヴェニスクィーン |
| 3 | 11:40 | 3歳上C2 二 堅実 | ダ1400m・稍重 | 8番 クリオロゴールド2着 | 70.9 | 1.71 | 3番 ストリートクイーン |
| 4 | 12:10 | 安福田7ハロン 堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フィフスドア2着 | 72.5 | 1.27 | 6番 アラタマオーソ |
| 5 | 12:40 | 窟屋7ハロン 堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 デルマサターン3着 | 63.3 | 4.23 | 8番 ギャラン |
| 6 | 13:10 | 3歳上C3 標準 | ダ820m・稍重 | 3番 エイラク1着 | 61.5 | 4.92 | 3番 エイラク |
| 7 | 13:40 | 3歳上C2 一 堅実 | ダ1230m・稍重 | 6番 ケイアイブラック2着 | 65.2 | 2.23 | 8番 ジャスティンアポロ |
| 8 | 14:10 | 3歳上C2 一 堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 ヤマタケボニータ2着 | 65.8 | 5.35 | 8番 ハバタクジユウニ |
| 9 | 14:45 | 3歳上C1 標準 | ダ820m・稍重 | 5番 フェアリータイザン1着 | 62.8 | 2.74 | 5番 フェアリータイザン |
| 10 | 15:20 | ラウンド園田 第1戦 特別 | ダ1400m・稍重 | 12番 ウィスピースノー1着 | 60.9 | 1.62 | 12番 ウィスピースノー |
| 11 | 15:55 | DASHよかわ開設18周年記念 特別 | ダ1400m・稍重 | 3番 スターオブアダム6着 | 63.3 | 2.01 | 4番 ファンシンレディー |
| 12 | 16:30 | ラウンド園田 第2戦 特別 | ダ1400m・稍重 | 4番 ベラジオマサキ11着 | 58.5 | 3.76 | 12番 マエストロライト |
笠松競馬
11回3日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | 2歳3組 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 テーオーベリー1着 | 66.7 | 1.55 | 6番 テーオーベリー |
| 2 | 11:20 | 美穂子ぎりぎり40代誰か助けて 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 シバフジ2着 | 68.5 | 1.68 | 2番 ティルマン |
| 3 | 11:55 | ちるタイムおかん生誕記念 堅実 | ダ1580m・良 | 2番 ビーストウォーズ1着 | 66.9 | 1.53 | 2番 ビーストウォーズ |
| 4 | 12:25 | 令和8年熊本地震被災地支援レース 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ツマミグイ2着 | 64.3 | 1.11 | 5番 メイプルラブリー |
| 5 | 12:55 | 栗きんとん特別 特別 | ダ1400m・良 | 3番 ムーンウォーリア1着 | 65.9 | 1.45 | 3番 ムーンウォーリア |
| 6 | 13:25 | 久世良輔&小島愛笠馬X出演記念 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 シーズンインザサン2着 | 67.3 | 2.05 | 7番 ベストロマンス |
| 7 | 14:00 | りの!RINO!リノ!杯☆ 堅実 | ダ1580m・良 | 1番 エルモサカスターノ1着 | 66.4 | 0.80 | 1番 エルモサカスターノ |
| 8 | 14:35 | C10組 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 オガル3着 | 73.3 | 1.68 | 2番 トパーズテソーロ |
| 9 | 15:10 | 富有柿特別 特別 | ダ1400m・良 | 5番 ワンサックショート3着 | 64.5 | 1.78 | 7番 アルレーヴ |
| 10 | 15:45 | マックル賞 特別 | ダ1400m・良 | 2番 オレオス1着 | 75.3 | 1.10 | 2番 オレオス |
| 11 | 16:20 | ネクストスター笠松 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ギフノオウマサン7着 | 69.5 | 1.92 | 11番 キャトルブランシュ |
門別競馬
13回6日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | エンジョイ!日高町DAY賞 堅実 | ダ1000m・良 | 4番 スタニングアロー2着 | 65.1 | 0.75 | 9番 カナデ |
| 2 | 14:50 | 絶品!とねっこジンギスカン賞 堅実 | ダ1100m・良 | 9番 スティールゴールド1着 | 68.5 | 0.63 | 9番 スティールゴールド |
| 3 | 15:25 | 日高町ふるさと納税大感謝賞 標準 | ダ1200m・良 | 3番 アカレンガ4着 | 63.0 | 2.02 | 8番 ミーディアムセラア |
| 4 | 16:00 | 日高町観光まちづくり協会賞 堅実 | ダ1200m・良 | 9番 ボブノップスターン2着 | 64.0 | 4.75 | 11番 パーフェクトパティ |
| 5 | 16:35 | 道の駅樹海ロード日高賞 標準 | ダ1200m・良 | 12番 サイモンナイスラン3着 | 62.0 | 0.91 | 10番 ガヤーズベース |
| 6 | 17:05 🌙 | 早見和真特別 特別 | ダ1000m・良 | 6番 ツリーオブライフ1着 | 70.7 | 1.02 | 6番 ツリーオブライフ |
| 7 | 17:35 🌙 | ルシナ賞 堅実 | ダ1500m・良 | 8番 ウィルミスチヴァス4着 | 66.0 | 3.11 | 2番 ゴールドアイリーン |
| 8 | 18:10 🌙 | 日高町建設協会賞 堅実 | ダ1800m・良 | 4番 フォーティンブラス1着 | 67.2 | 1.67 | 4番 フォーティンブラス |
| 9 | 18:40 🌙 | 日高町家畜自衛防疫組合特別 特別 | ダ1700m・良 | 3番 ホウオウミンスター6着 | 64.9 | 2.23 | 12番 アクアトレジャー |
| 10 | 19:15 🌙 | グランシャリオドリーム70 特別 | ダ1000m・良 | 4番 ケイアイドリー4着 | 72.4 | 1.35 | 5番 トレヴェナ |
| 11 | 19:55 🌙 | ザ・ロイヤルファミリー記念特別 特別 | ダ1200m・良 | 6番 デステージョ2着 | 74.6 | 1.29 | 5番 ブリッツファング |
| 12 | 20:35 🌙 | グランシャリオクイーンズ 堅実 | ダ1700m・良 | 7番 ゼロアワー1着 | 69.8 | 1.51 | 7番 ゼロアワー |
大井競馬
10回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | 3歳 一 二 標準 | ダ1600m・良 | 4番 アリハム6着 | 62.3 | 1.13 | 2番 ロイヤルドリーム |
| 2 | 15:02 | 3歳 一 二 堅実 | ダ1200m・良 | 12番 リリーインザナイト2着 | 65.9 | 1.60 | 10番 ルクラ |
| 3 | 15:35 | 2歳 三 四 堅実 | ダ1600m・良 | 6番 タルガフローリオ1着 | 70.9 | 1.19 | 6番 タルガフローリオ |
| 4 | 16:07 | 2歳 三 四 堅実 | ダ1200m・良 | 3番 ラインホープ1着 | 71.2 | 1.81 | 3番 ラインホープ |
| 5 | 16:40 | C2 七 C2 八 C2 九 標準 | ダ1600m・良 | 6番 ダノンアルプス1着 | 61.5 | 2.07 | 6番 ダノンアルプス |
| 6 | 17:12 🌙 | C2 七 C2 八 C2 九 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 オアシスアラン2着 | 68.0 | 2.90 | 12番 タケゾウ |
| 7 | 17:45 🌙 | C2 七 C2 八 C2 九 標準 | ダ1200m・良 | 2番 オテモヤン4着 | 59.9 | 2.40 | 8番 サイゴニアイハカツ |
| 8 | 18:20 🌙 | シャーリー・テンプル賞 堅実 | ダ1600m・良 | 7番 アドマイヤエアル1着 | 64.8 | 1.16 | 7番 アドマイヤエアル |
| 9 | 18:55 🌙 | 清秋賞 標準 | ダ1200m・良 | 8番 フルグライト2着 | 64.2 | 1.10 | 3番 メイショウアキカゼ |
| 10 | 19:30 🌙 | 銀杏坂賞 特別 | ダ1400m・良 | 5番 ランニングビーチ2着 | 64.9 | 2.46 | 2番 ペピタドーロ |
| 11 | 20:10 🌙 | 東京盃 Jpn2 | ダ1200m・良 | 5番 サトノボヤージュ6着 | 57.5 | 1.84 | 12番 ゼーロス |
| 12 | 20:50 🌙 | みずがめ座特別 特別 | ダ1650m・良 | 13番 ピンナダ1着 | 63.2 | 1.23 | 13番 ピンナダ |