2026 ・ 木曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月8日(木)
園田・ 笠松・ 門別・ 大井/ 全47レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
笠松 10R マックル賞 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:45発走 ・ ダ1400m(良・晴) ・ 7頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オレオス牡3先行 柴田高志厩舎/ 馬主:廣瀬 普 東川慎 57kg ・ 531(-1) | 東川慎57.0 | 531-1 | 1人 | 91.3% | 1.2 | 1.10 | 75.3 |
| ☆ | 3 | ワンショートデイ牝4先行 藤田正治厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 塚本征吾 55kg ・ 447(+5) | 塚本征吾55.0 | 447+5 | 4人 | 1.3% | 13.7 | 0.17 | 40.0 |
| 4 | ラインシュトラール牡6追込 父:タリスマニック/ 母父:ゴールドアリュール/ 伊藤勝好厩舎/ 馬主:葛西 豊次 井口裕貴 54kg ・ 470(+4) | 井口裕貴54.0 | 470+4 | 7人 | 0.1% | 203.9 | 0.28 | 40.0 | |
| 5 | プロペラシャフト牡8差し 父:トゥザグローリー/ 母父:スクワートルスクワート/ 水野善太厩舎/ 馬主:古川 孝雄 加藤利征 57kg ・ 532(-3) | 加藤利征57.0 | 532-3 | 6人 | 0.2% | 74.6 | 0.17 | 40.0 | |
| ▲ | 6 | カサナルキセキ牝3先行 加藤幸保厩舎/ 馬主:石川 秀守 藤原幹生 55kg ・ 456(+8) | 藤原幹生55.0 | 456+8 | 3人 | 2.7% | 9.3 | 0.25 | 40.0 |
| 7 | オドントグロッサム牝4差し 水野善太厩舎/ 馬主:小橋 亮太 高木健 55kg ・ 449(-4) | 高木健55.0 | 449-4 | 5人 | 0.5% | 56.6 | 0.29 | 40.0 | |
| ○ | 8 | サクセスブレイク牝3追込 伊藤強一厩舎/ 馬主:吉川 真ノ介 明星晴大 55kg ・ 432(+3) | 明星晴大55.0 | 432+3 | 2人 | 3.8% | 3.9 | 0.15 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 2 (オレオス) | 1点 | 的中 120円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 2 - 8, 6, 3 | 3点 | 的中 420円 |
| ワイド | 本線流し | 2 - 8, 6, 3 | 3点 | 的中 130円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 2 → 8, 6, 3 / 8 → 2 | 4点 | 的中 580円 |
| 3連複 | フォーメーション | 2 - 8, 6, 3 - 8, 6, 3 | 3点 | 的中 160円 |
| 3連単 | フォーメーション | 2 → 2,8,6,3 → 8,6,3 | 6点 | 的中 620円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
15回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C2 三標準 | ダ1400m・稍重 | 4番 マーブルティスワ | 63.4 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 3歳上C2 二標準 | ダ1230m・稍重 | 5番 クロボタン | 62.4 | 1.17 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・稍重 | 8番 クリオロゴールド | 70.9 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | 安福田7ハロン堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フィフスドア | 72.5 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:40 | 窟屋7ハロン堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 デルマサターン | 63.3 | 4.23 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:10 | 3歳上C3標準 | ダ820m・稍重 | 3番 エイラク | 61.5 | 4.92 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:40 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1230m・稍重 | 6番 ケイアイブラック | 65.2 | 2.23 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:10 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 ヤマタケボニータ | 65.8 | 5.35 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:45 | 3歳上C1標準 | ダ820m・稍重 | 5番 フェアリータイザン | 62.8 | 2.74 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:20 | ラウンド園田 第1戦特別 | ダ1400m・稍重 | 12番 ウィスピースノー | 60.9 | 1.62 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 15:55 | DASHよかわ開設18周年記念特別 | ダ1400m・稍重 | 3番 スターオブアダム | 63.3 | 2.01 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:30 | ラウンド園田 第2戦特別 | ダ1400m・稍重 | 4番 ベラジオマサキ | 58.5 | 3.76 | 結果・出馬表 → |
笠松競馬
11回3日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | 2歳3組堅実 | ダ1400m・良 | 6番 テーオーベリー | 66.7 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:20 | 美穂子ぎりぎり40代誰か助けて堅実 | ダ1400m・良 | 6番 シバフジ | 68.5 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:55 | ちるタイムおかん生誕記念堅実 | ダ1580m・良 | 2番 ビーストウォーズ | 66.9 | 1.53 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:25 | 令和8年熊本地震被災地支援レース堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ツマミグイ | 64.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:55 | 栗きんとん特別特別 | ダ1400m・良 | 3番 ムーンウォーリア | 65.9 | 1.45 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:25 | 久世良輔&小島愛笠馬X出演記念堅実 | ダ1400m・良 | 3番 シーズンインザサン | 67.3 | 2.05 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 14:00 | りの!RINO!リノ!杯☆堅実 | ダ1580m・良 | 1番 エルモサカスターノ | 66.4 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:35 | C10組堅実 | ダ1400m・良 | 7番 オガル | 73.3 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 15:10 | 富有柿特別特別 | ダ1400m・良 | 5番 ワンサックショート | 64.5 | 1.78 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:45 | マックル賞特別 | ダ1400m・良 | 2番 オレオス | 75.3 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:20 | ネクストスター笠松堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ギフノオウマサン | 69.5 | 1.92 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
13回6日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | エンジョイ!日高町DAY賞堅実 | ダ1000m・良 | 4番 スタニングアロー | 65.1 | 0.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | 絶品!とねっこジンギスカン賞堅実 | ダ1100m・良 | 9番 スティールゴールド | 68.5 | 0.63 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:25 | 日高町ふるさと納税大感謝賞標準 | ダ1200m・良 | 3番 アカレンガ | 63.0 | 2.02 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:00 | 日高町観光まちづくり協会賞堅実 | ダ1200m・良 | 9番 ボブノップスターン | 64.0 | 4.75 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:35 | 道の駅樹海ロード日高賞標準 | ダ1200m・良 | 12番 サイモンナイスラン | 62.0 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:05 | 早見和真特別特別 | ダ1000m・良 | 6番 ツリーオブライフ | 70.7 | 1.02 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:35 | ルシナ賞堅実 | ダ1500m・良 | 8番 ウィルミスチヴァス | 66.0 | 3.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:10 | 日高町建設協会賞堅実 | ダ1800m・良 | 4番 フォーティンブラス | 67.2 | 1.67 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:40 | 日高町家畜自衛防疫組合特別特別 | ダ1700m・良 | 3番 ホウオウミンスター | 64.9 | 2.23 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:15 | グランシャリオドリーム70特別 | ダ1000m・良 | 4番 ケイアイドリー | 72.4 | 1.35 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 19:55 | ザ・ロイヤルファミリー記念特別特別 | ダ1200m・良 | 6番 デステージョ | 74.6 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:35 | グランシャリオクイーンズ堅実 | ダ1700m・良 | 7番 ゼロアワー | 69.8 | 1.51 | 結果・出馬表 → |
大井競馬
10回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | 3歳 一 二標準 | ダ1600m・良 | 4番 アリハム | 62.3 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:02 | 3歳 一 二堅実 | ダ1200m・良 | 12番 リリーインザナイト | 65.9 | 1.60 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:35 | 2歳 三 四堅実 | ダ1600m・良 | 6番 タルガフローリオ | 70.9 | 1.19 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:07 | 2歳 三 四堅実 | ダ1200m・良 | 3番 ラインホープ | 71.2 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:40 | C2 七 C2 八 C2 九標準 | ダ1600m・良 | 6番 ダノンアルプス | 61.5 | 2.07 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:12 | C2 七 C2 八 C2 九堅実 | ダ1400m・良 | 9番 オアシスアラン | 68.0 | 2.90 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 | C2 七 C2 八 C2 九標準 | ダ1200m・良 | 2番 オテモヤン | 59.9 | 2.40 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 | シャーリー・テンプル賞堅実 | ダ1600m・良 | 7番 アドマイヤエアル | 64.8 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 | 清秋賞標準 | ダ1200m・良 | 8番 フルグライト | 64.2 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 | 銀杏坂賞特別 | ダ1400m・良 | 5番 ランニングビーチ | 64.9 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | 東京盃Jpn2 | ダ1200m・良 | 5番 サトノボヤージュ | 57.5 | 1.84 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | みずがめ座特別特別 | ダ1650m・良 | 13番 ピンナダ | 63.2 | 1.23 | 結果・出馬表 → |